Lijnkaart

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis is een fabrikant / importeur van hoogfrequente inductieve componenten en AC / DC voedingen. We importeren en exporteren onze componenten dagelijks via onze inkoop- en verkoopnetwerksystemen, waaronder India, Azië, Europa en de Verenigde Staten. Het merendeel van onze standaardcomponenten wordt vervaardigd in onze ISO9001-gecertificeerde fabriek in Salem, India. Onze kracht ligt in onze service, met gekwalificeerde technici op al onze locaties en uitzonderlijke klantenserviceteams, we kunnen de meeste vereisten kwalificeren en antwoorden hebben op verzoeken binnen enkele uren in plaats van dagen.
Amgis was oorspronkelijk een dochteronderneming van de Talema Group en heeft alle hoogfrequente componentlijnen van Talema, inclusief stroominductors, common-mode smoorspoelen, stroomsensoren, telecomproducten en netwerkproducten. Ook hebben we ons gediversifieerd in de markt voor schakelende voeding, inclusief standaardlijnen en aangepaste ontwerpen, zowel open als afgesloten. Door gebruik te maken van de middelen van ons uitgebreide wereldwijde netwerk, biedt Amgis zijn klanten componenten van hoge kwaliteit tegen zeer concurrerende prijzen.
Beeld Onderdeel nummer Beschrijving Uitzicht
CAV-16-0.15 Image CAV-16-0.15 CMC 150UH 16A 2LN TH Onderzoek
SH150T-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM TH Onderzoek
SWT-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM TH Onderzoek
LCP5-3.00-22 INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD Onderzoek
SWC-3.0-100 Image SWC-3.0-100 FIXED IND 100UH 3A 40 MOHM TH Onderzoek
SH260T-4.3-10 FIXED IND 10UH 4.3A 26 MOHM TH Onderzoek
SWT-1.00-54 Image SWT-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM TH Onderzoek
SWT-0.83-248 Image SWT-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM Onderzoek
SWS-2.24-37 Image SWS-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM Onderzoek
SWS-1.00-54 Image SWS-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM SMD Onderzoek
SH150T-0.44-252 Image SH150T-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM Onderzoek
SH50C-3.0-150 Image SH50C-3.0-150 FIXED IND 150UH 3A 100 MOHM TH Onderzoek
SWS-1.54-77TR Image SWS-1.54-77TR FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM Onderzoek
SWT-0.44-252 Image SWT-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM Onderzoek
SH150S-2.74-24 Image SH150S-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM SMD Onderzoek
SH50T-0.9-267 Image SH50T-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM Onderzoek
SH150S-0.16-178 Image SH150S-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM Onderzoek
CMJ-4-472 CMC 4.7MH 200MA 4LN SMD Onderzoek
SWS-5.0-10 Image SWS-5.0-10 FIXED IND 11UH 5A 25 MOHM SMD Onderzoek
SH150C-3.00-77 Image SH150C-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH Onderzoek
SH150S-0.44-252 Image SH150S-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM Onderzoek
SH50C-3.0-47 Image SH50C-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Onderzoek
SH260T-5.0-15 FIXED IND 15UH 5A 27 MOHM TH Onderzoek
SWT-0.30-55 Image SWT-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM TH Onderzoek
SH150S-0.82-78 Image SH150S-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM Onderzoek
SWT-1.20-38 Image SWT-1.20-38 FIXED IND 38UH 1.2A 100 MOHM TH Onderzoek
SH150C-4.50-19 Image SH150C-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM TH Onderzoek
SH260C-5.0-10 FIXED IND 10UH 5A 25 MOHM TH Onderzoek
SWS-1.87-53 Image SWS-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM Onderzoek
SWS-2.74-24 Image SWS-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM SMD Onderzoek
SWS-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM SMD Onderzoek
SWS-1.50-250 Image SWS-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM Onderzoek
SH150T-0.83-248 Image SH150T-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM Onderzoek
SWS-1.20-38 Image SWS-1.20-38 FIXED IND 38UH 1.2A 100 MOHM SMD Onderzoek
SWT-0.36-375 Image SWT-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM TH Onderzoek
SWS-3.0-47 Image SWS-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM SMD Onderzoek
SH260C-5.0-15 FIXED IND 14.8UH 5A 23 MOHM TH Onderzoek
SH50B-0.62-1500 Image SH50B-0.62-1500 FIXED IND 1.5MH 620MA 1 OHM TH Onderzoek
SH150S-3.00-53 Image SH150S-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM SMD Onderzoek
SH150S-0.54-173 Image SH150S-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Onderzoek
SH150S-3.00-77 Image SH150S-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM SMD Onderzoek
SWC-3.00-53 Image SWC-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH Onderzoek
SH50T-0.85-680 Image SH50T-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Onderzoek
SH150S-0.25-79 Image SH150S-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM SMD Onderzoek
SWC-2.70-77 Image SWC-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM TH Onderzoek
SH150T-0.38-118 Image SH150T-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM TH Onderzoek
SH50S-0.85-680 Image SH50S-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Onderzoek
DPV-5.0-100 Image DPV-5.0-100 FIXED IND 100UH 5A 59 MOHM TH Onderzoek
SH150S-1.50-250 Image SH150S-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM Onderzoek
SWT-1.02-17 Image SWT-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM TH Onderzoek
Records 317
Vorig1234567VolgendeEinde