Lijnkaart

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis is een fabrikant / importeur van hoogfrequente inductieve componenten en AC / DC voedingen. We importeren en exporteren onze componenten dagelijks via onze inkoop- en verkoopnetwerksystemen, waaronder India, Azië, Europa en de Verenigde Staten. Het merendeel van onze standaardcomponenten wordt vervaardigd in onze ISO9001-gecertificeerde fabriek in Salem, India. Onze kracht ligt in onze service, met gekwalificeerde technici op al onze locaties en uitzonderlijke klantenserviceteams, we kunnen de meeste vereisten kwalificeren en antwoorden hebben op verzoeken binnen enkele uren in plaats van dagen.
Amgis was oorspronkelijk een dochteronderneming van de Talema Group en heeft alle hoogfrequente componentlijnen van Talema, inclusief stroominductors, common-mode smoorspoelen, stroomsensoren, telecomproducten en netwerkproducten. Ook hebben we ons gediversifieerd in de markt voor schakelende voeding, inclusief standaardlijnen en aangepaste ontwerpen, zowel open als afgesloten. Door gebruik te maken van de middelen van ons uitgebreide wereldwijde netwerk, biedt Amgis zijn klanten componenten van hoge kwaliteit tegen zeer concurrerende prijzen.
Beeld Onderdeel nummer Beschrijving Uitzicht
SWT-0.38-118 Image SWT-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM TH Onderzoek
SWT-0.67-115 Image SWT-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM Onderzoek
SWT-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM TH Onderzoek
SWT-1.02-168 Image SWT-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM Onderzoek
SH150S-0.84-26 Image SH150S-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM Onderzoek
SH150S-1.02-168 Image SH150S-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM Onderzoek
SWT-0.84-26 Image SWT-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM TH Onderzoek
CCJ-4-221 Image CCJ-4-221 CMC 220UH 330MA 4LN SMD Onderzoek
SWS-3.00-77 Image SWS-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM SMD Onderzoek
SWT-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM TH Onderzoek
SWC-3.00-110 Image SWC-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM TH Onderzoek
SH150S-0.25-256 Image SH150S-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM Onderzoek
SH150C-3.00-38 Image SH150C-3.00-38 FIXED IND 38UH 3A 50 MOHM TH Onderzoek
SWS-5.0-33 Image SWS-5.0-33 FIXED IND 36UH 5A 19 MOHM SMD Onderzoek
SH150C-2.22-114 Image SH150C-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM Onderzoek
SWT-2.74-24 Image SWT-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM TH Onderzoek
SH150S-2.22-114 Image SH150S-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM Onderzoek
SWF-0.85-680 Image SWF-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Onderzoek
SWT-1.4-220 Image SWT-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH Onderzoek
SWS-1.48-26 Image SWS-1.48-26 FIXED IND 26UH 1.48A 100 MOHM Onderzoek
SWT-0.25-256 Image SWT-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM TH Onderzoek
SH150C-3.00-25 Image SH150C-3.00-25 FIXED IND 25UH 3A 40 MOHM TH Onderzoek
SWS-1.81-18 Image SWS-1.81-18 FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM SMD Onderzoek
SWS-1.4-220 Image SWS-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM Onderzoek
SWS6-1.4-220 Image SWS6-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 140 MOHM Onderzoek
SH150S-0.30-55 Image SH150S-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM SMD Onderzoek
SWS-0.9-330 Image SWS-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 180 MOHM Onderzoek
SWC-0.90-330 Image SWC-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 180 MOHM Onderzoek
SH150S-0.13-259 Image SH150S-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM Onderzoek
SH150S-1.00-54 Image SH150S-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM SMD Onderzoek
SWC-5.0-10 Image SWC-5.0-10 FIXED IND 10UH 5A 25 MOHM TH Onderzoek
SH50S-1.4-220 Image SH50S-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM Onderzoek
SWC-3.00-17 Image SWC-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH Onderzoek
SWC-2.50-167 Image SWC-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM TH Onderzoek
SH150T-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM TH Onderzoek
SWT-0.82-78 Image SWT-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM TH Onderzoek
SH150T-1.81-18 FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM TH Onderzoek
SH150S-3.00-38 Image SH150S-3.00-38 FIXED IND 38UH 3A 50 MOHM SMD Onderzoek
SH150S-3.00-110 Image SH150S-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM SMD Onderzoek
SWC-4.9-23 Image SWC-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM TH Onderzoek
SH150T-0.68-377 Image SH150T-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM TH Onderzoek
SWC-5.0-33 Image SWC-5.0-33 FIXED IND 33UH 5A 47 MOHM TH Onderzoek
SWT-0.54-173 Image SWT-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Onderzoek
SH150T-2.74-24 Image SH150T-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM TH Onderzoek
SH150T-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM TH Onderzoek
SWC-1.3-680 Image SWC-1.3-680 FIXED IND 680UH 1.3A 200 MOHM TH Onderzoek
SH150S-2.24-37 Image SH150S-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM Onderzoek
SWT-0.30-176 Image SWT-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM TH Onderzoek
SH150T-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM TH Onderzoek
SWT-1.81-18 Image SWT-1.81-18 FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM TH Onderzoek
Records 317
Vorig1234567VolgendeEinde