Kartu garis

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis adalah produsen / importir komponen induktif frekuensi tinggi dan pasokan listrik AC / DC. Kami mengimpor dan mengekspor komponen setiap hari melalui sistem jaringan pembelian dan penjualan kami, termasuk India, Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Mayoritas komponen standar kami diproduksi di fasilitas bersertifikat ISO9001 kami yang berlokasi di Salem, India. Kekuatan kami adalah dalam layanan kami, memiliki teknisi yang berkualitas di semua lokasi kami, dan tim layanan pelanggan yang luar biasa, kami dapat memenuhi sebagian besar persyaratan dan memiliki jawaban atas permintaan dalam beberapa jam, bukan hari.
Amgis awalnya merupakan anak perusahaan dari Talema Group dan membawa semua jalur komponen frekuensi tinggi Talema, termasuk induktor daya, tersedak modus umum, sensor arus, produk telekomunikasi, dan produk jaringan. Juga, kami telah melakukan diversifikasi ke pasar switching power supply, termasuk garis standar dan desain khusus, baik gaya terbuka maupun tertutup. Dengan memanfaatkan sumber daya dari jaringan kami yang luas di seluruh dunia, Amgis menyediakan pelanggannya dengan komponen berkualitas tinggi dengan harga yang sangat kompetitif.
Gambar Nomor bagian Deskripsi Melihat
CAV-16-0.15 Image CAV-16-0.15 CMC 150UH 16A 2LN TH Penyelidikan
SH150T-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM TH Penyelidikan
SWT-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM TH Penyelidikan
LCP5-3.00-22 INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD Penyelidikan
SWC-3.0-100 Image SWC-3.0-100 FIXED IND 100UH 3A 40 MOHM TH Penyelidikan
SH260T-4.3-10 FIXED IND 10UH 4.3A 26 MOHM TH Penyelidikan
SWT-1.00-54 Image SWT-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM TH Penyelidikan
SWT-0.83-248 Image SWT-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM Penyelidikan
SWS-2.24-37 Image SWS-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM Penyelidikan
SWS-1.00-54 Image SWS-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM SMD Penyelidikan
SH150T-0.44-252 Image SH150T-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM Penyelidikan
SH50C-3.0-150 Image SH50C-3.0-150 FIXED IND 150UH 3A 100 MOHM TH Penyelidikan
SWS-1.54-77TR Image SWS-1.54-77TR FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM Penyelidikan
SWT-0.44-252 Image SWT-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM Penyelidikan
SH150S-2.74-24 Image SH150S-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM SMD Penyelidikan
SH50T-0.9-267 Image SH50T-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM Penyelidikan
SH150S-0.16-178 Image SH150S-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM Penyelidikan
CMJ-4-472 CMC 4.7MH 200MA 4LN SMD Penyelidikan
SWS-5.0-10 Image SWS-5.0-10 FIXED IND 11UH 5A 25 MOHM SMD Penyelidikan
SH150C-3.00-77 Image SH150C-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH Penyelidikan
SH150S-0.44-252 Image SH150S-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM Penyelidikan
SH50C-3.0-47 Image SH50C-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Penyelidikan
SH260T-5.0-15 FIXED IND 15UH 5A 27 MOHM TH Penyelidikan
SWT-0.30-55 Image SWT-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM TH Penyelidikan
SH150S-0.82-78 Image SH150S-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM Penyelidikan
SWT-1.20-38 Image SWT-1.20-38 FIXED IND 38UH 1.2A 100 MOHM TH Penyelidikan
SH150C-4.50-19 Image SH150C-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM TH Penyelidikan
SH260C-5.0-10 FIXED IND 10UH 5A 25 MOHM TH Penyelidikan
SWS-1.87-53 Image SWS-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM Penyelidikan
SWS-2.74-24 Image SWS-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM SMD Penyelidikan
SWS-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM SMD Penyelidikan
SWS-1.50-250 Image SWS-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM Penyelidikan
SH150T-0.83-248 Image SH150T-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM Penyelidikan
SWS-1.20-38 Image SWS-1.20-38 FIXED IND 38UH 1.2A 100 MOHM SMD Penyelidikan
SWT-0.36-375 Image SWT-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM TH Penyelidikan
SWS-3.0-47 Image SWS-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM SMD Penyelidikan
SH260C-5.0-15 FIXED IND 14.8UH 5A 23 MOHM TH Penyelidikan
SH50B-0.62-1500 Image SH50B-0.62-1500 FIXED IND 1.5MH 620MA 1 OHM TH Penyelidikan
SH150S-3.00-53 Image SH150S-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM SMD Penyelidikan
SH150S-0.54-173 Image SH150S-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Penyelidikan
SH150S-3.00-77 Image SH150S-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM SMD Penyelidikan
SWC-3.00-53 Image SWC-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH Penyelidikan
SH50T-0.85-680 Image SH50T-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Penyelidikan
SH150S-0.25-79 Image SH150S-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM SMD Penyelidikan
SWC-2.70-77 Image SWC-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM TH Penyelidikan
SH150T-0.38-118 Image SH150T-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM TH Penyelidikan
SH50S-0.85-680 Image SH50S-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Penyelidikan
DPV-5.0-100 Image DPV-5.0-100 FIXED IND 100UH 5A 59 MOHM TH Penyelidikan
SH150S-1.50-250 Image SH150S-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM Penyelidikan
SWT-1.02-17 Image SWT-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM TH Penyelidikan
catatan 317
Sebelumnya1234567BerikutnyaAkhir