Lijnkaart

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis is een fabrikant / importeur van hoogfrequente inductieve componenten en AC / DC voedingen. We importeren en exporteren onze componenten dagelijks via onze inkoop- en verkoopnetwerksystemen, waaronder India, Azië, Europa en de Verenigde Staten. Het merendeel van onze standaardcomponenten wordt vervaardigd in onze ISO9001-gecertificeerde fabriek in Salem, India. Onze kracht ligt in onze service, met gekwalificeerde technici op al onze locaties en uitzonderlijke klantenserviceteams, we kunnen de meeste vereisten kwalificeren en antwoorden hebben op verzoeken binnen enkele uren in plaats van dagen.
Amgis was oorspronkelijk een dochteronderneming van de Talema Group en heeft alle hoogfrequente componentlijnen van Talema, inclusief stroominductors, common-mode smoorspoelen, stroomsensoren, telecomproducten en netwerkproducten. Ook hebben we ons gediversifieerd in de markt voor schakelende voeding, inclusief standaardlijnen en aangepaste ontwerpen, zowel open als afgesloten. Door gebruik te maken van de middelen van ons uitgebreide wereldwijde netwerk, biedt Amgis zijn klanten componenten van hoge kwaliteit tegen zeer concurrerende prijzen.
Beeld Onderdeel nummer Beschrijving Uitzicht
SWS-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM Onderzoek
TVHS-2.5-302 Image TVHS-2.5-302 CMC 3MH 2.5A 2LN SMD Onderzoek
SWS-3.00-17 Image SWS-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM SMD Onderzoek
SWC-4.3-10 Image SWC-4.3-10 FIXED IND 10.2UH 4.3A 26 MOHM TH Onderzoek
SH50C-3.0-100 Image SH50C-3.0-100 FIXED IND 100UH 3A 40 MOHM TH Onderzoek
SH150T-0.82-78 Image SH150T-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM TH Onderzoek
SH50S-0.9-330 Image SH50S-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Onderzoek
SH50T-0.9-330 Image SH50T-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Onderzoek
SWT-2.24-37 Image SWT-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM TH Onderzoek
SH150S-1.26-112 Image SH150S-1.26-112 FIXED IND 112UH 1.26A 300 MOHM Onderzoek
SH150S-0.83-248 Image SH150S-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM Onderzoek
SH150T-0.20-118 Image SH150T-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM TH Onderzoek
SH50B-0.42-2200 Image SH50B-0.42-2200 FIXED IND 2.2MH 420MA 1.8 OHM TH Onderzoek
SWS-0.82-78 Image SWS-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM Onderzoek
SH50S-0.9-267 Image SH50S-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM Onderzoek
SH150F-3.00-25 FIXED IND 25UH 3A 40 MOHM TH Onderzoek
SH50C-3.0-330 Image SH50C-3.0-330 FIXED IND 330UH 3A 150 MOHM TH Onderzoek
SH150T-0.46-78 Image SH150T-0.46-78 FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM TH Onderzoek
SH150T-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM TH Onderzoek
SWC-3.0-150 Image SWC-3.0-150 FIXED IND 150UH 3A 100 MOHM TH Onderzoek
SH150T-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH Onderzoek
SH260T-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM TH Onderzoek
SH150T-0.36-375 Image SH150T-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM TH Onderzoek
SWS-0.54-173 Image SWS-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Onderzoek
SWV-0.9-330 Image SWV-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Onderzoek
SWT-0.2-374 Image SWT-0.2-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM TH Onderzoek
CLJ-2-473 Image CLJ-2-473 CMC 47MH 100MA 2LN SMD Onderzoek
SWS-0.25-256 Image SWS-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM Onderzoek
SH150T-0.67-115 Image SH150T-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM Onderzoek
SH260C-5.0-33 FIXED IND 33UH 5A 47 MOHM TH Onderzoek
SWS-4.9-23 Image SWS-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM Onderzoek
SWS-4.50-19 Image SWS-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM SMD Onderzoek
SH150S-4.50-19 Image SH150S-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM SMD Onderzoek
SH50V-1.4-220 Image SH50V-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH Onderzoek
SH150C-1.5-250 Image SH150C-1.5-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH Onderzoek
SWC-0.64-470 Image SWC-0.64-470 FIXED IND 470UH 640MA 160 MOHM Onderzoek
SH150S-2.50-167 Image SH150S-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM Onderzoek
SH150S-1.02-17 Image SH150S-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM Onderzoek
SWS-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM Onderzoek
SH150T-0.20-374 Image SH150T-0.20-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM TH Onderzoek
SH150T-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Onderzoek
SWC-5.0-15 Image SWC-5.0-15 FIXED IND 14.8UH 5A 23 MOHM TH Onderzoek
SWT-1.54-77 Image SWT-1.54-77 FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM TH Onderzoek
SH260C-5.0-50 FIXED IND 50UH 5A 50 MOHM TH Onderzoek
DPV-0.5-330 Image DPV-0.5-330 FIXED IND 330UH 500MA 265 MOHM Onderzoek
SWS-2.22-114 Image SWS-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM Onderzoek
SWS-1.26-112 Image SWS-1.26-112 FIXED IND 112UH 1.26A 300 MOHM Onderzoek
SH150S-1.81-18 Image SH150S-1.81-18 FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM SMD Onderzoek
SWS-0.30-176 Image SWS-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM Onderzoek
SWS-1.81-168 Image SWS-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Onderzoek
Records 317
Vorig1234567VolgendeEinde