Hat Kartı

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis, yüksek frekanslı endüktif bileşenlerin ve AC / DC güç kaynaklarının üreticisi / ithalatçısıdır. Hindistan, Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere satın alma ve satış ağ sistemleri aracılığıyla bileşenleri günlük olarak ithal ve ihraç ediyoruz. Standart bileşenlerin çoğunluğu, Salem, Hindistan'da bulunan ISO9001 sertifikalı tesisimizde üretilmektedir. Gücümüz hizmette olup, tüm lokasyonlarımızda kalifiye mühendislerimiz ve sıra dışı müşteri hizmetleri ekiplerimizle, çoğu gerekliliği karşılayabilmemiz ve günler yerine saatler içinde taleplere cevap verebilmekteyiz.
Amgis aslen Talema Group'un bir yan kuruluşuydu ve güç indüktörleri, ortak mod şokları, akım sensörleri, telekom ürünleri ve ağ ürünleri dahil olmak üzere tüm Talema yüksek frekanslı bileşen hatlarını taşıyordu. Ayrıca, hem açık stil hem de kapalı standart çizgiler ve özel tasarımlar dahil olmak üzere anahtarlama güç kaynağı pazarına çeşitlilik gösterdik. Dünya çapındaki yaygın ağımızın kaynaklarını kullanarak, Amgis müşterilerine yüksek kaliteli bileşenlerini çok rekabetçi fiyatlarla sunmaktadır.
görüntü Parça Numarası Açıklama Görünüm
CAV-16-0.15 Image CAV-16-0.15 CMC 150UH 16A 2LN TH soruşturma
SH150T-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM TH soruşturma
SWT-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM TH soruşturma
LCP5-3.00-22 INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD soruşturma
SWC-3.0-100 Image SWC-3.0-100 FIXED IND 100UH 3A 40 MOHM TH soruşturma
SH260T-4.3-10 FIXED IND 10UH 4.3A 26 MOHM TH soruşturma
SWT-1.00-54 Image SWT-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM TH soruşturma
SWT-0.83-248 Image SWT-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM soruşturma
SWS-2.24-37 Image SWS-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM soruşturma
SWS-1.00-54 Image SWS-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM SMD soruşturma
SH150T-0.44-252 Image SH150T-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM soruşturma
SH50C-3.0-150 Image SH50C-3.0-150 FIXED IND 150UH 3A 100 MOHM TH soruşturma
SWS-1.54-77TR Image SWS-1.54-77TR FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM soruşturma
SWT-0.44-252 Image SWT-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM soruşturma
SH150S-2.74-24 Image SH150S-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM SMD soruşturma
SH50T-0.9-267 Image SH50T-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM soruşturma
SH150S-0.16-178 Image SH150S-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM soruşturma
CMJ-4-472 CMC 4.7MH 200MA 4LN SMD soruşturma
SWS-5.0-10 Image SWS-5.0-10 FIXED IND 11UH 5A 25 MOHM SMD soruşturma
SH150C-3.00-77 Image SH150C-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH soruşturma
SH150S-0.44-252 Image SH150S-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM soruşturma
SH50C-3.0-47 Image SH50C-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH soruşturma
SH260T-5.0-15 FIXED IND 15UH 5A 27 MOHM TH soruşturma
SWT-0.30-55 Image SWT-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM TH soruşturma
SH150S-0.82-78 Image SH150S-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM soruşturma
SWT-1.20-38 Image SWT-1.20-38 FIXED IND 38UH 1.2A 100 MOHM TH soruşturma
SH150C-4.50-19 Image SH150C-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM TH soruşturma
SH260C-5.0-10 FIXED IND 10UH 5A 25 MOHM TH soruşturma
SWS-1.87-53 Image SWS-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM soruşturma
SWS-2.74-24 Image SWS-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM SMD soruşturma
SWS-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM SMD soruşturma
SWS-1.50-250 Image SWS-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM soruşturma
SH150T-0.83-248 Image SH150T-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM soruşturma
SWS-1.20-38 Image SWS-1.20-38 FIXED IND 38UH 1.2A 100 MOHM SMD soruşturma
SWT-0.36-375 Image SWT-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM TH soruşturma
SWS-3.0-47 Image SWS-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM SMD soruşturma
SH260C-5.0-15 FIXED IND 14.8UH 5A 23 MOHM TH soruşturma
SH50B-0.62-1500 Image SH50B-0.62-1500 FIXED IND 1.5MH 620MA 1 OHM TH soruşturma
SH150S-3.00-53 Image SH150S-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM SMD soruşturma
SH150S-0.54-173 Image SH150S-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM soruşturma
SH150S-3.00-77 Image SH150S-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM SMD soruşturma
SWC-3.00-53 Image SWC-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH soruşturma
SH50T-0.85-680 Image SH50T-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM soruşturma
SH150S-0.25-79 Image SH150S-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM SMD soruşturma
SWC-2.70-77 Image SWC-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM TH soruşturma
SH150T-0.38-118 Image SH150T-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM TH soruşturma
SH50S-0.85-680 Image SH50S-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM soruşturma
DPV-5.0-100 Image DPV-5.0-100 FIXED IND 100UH 5A 59 MOHM TH soruşturma
SH150S-1.50-250 Image SH150S-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM soruşturma
SWT-1.02-17 Image SWT-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM TH soruşturma
kayıtlar 317
Önceki1234567Sonraki