Line Card

Ametherm

Ametherm

- Ametherm ay isang nangungunang tagagawa ng Power Thermistors. Ang Ametherm ay nag-aalok ng pinakamataas na rated na matatag na katayuan ng kasalukuyang rating pati na rin ang pinakamataas na rated na kakayahan sa paghawak ng enerhiya na inaalok sa merkado. Ang kanilang napakahusay na pang-matagalang katatagan at masungit na istraktura ay gumagawa ng mga ito na angkop para sa limitasyon ng kasalukuyang Inrush sa mga motors (1/3 HP hanggang 3.0 HP hanay), medikal (Power supply, MRI), Mga sistema ng seguridad (X-Ray machine), mga transformer ( hanggang sa 8.0 KVA), telecom (Power supply hanggang 4000 watt out put power) at motor drive, sa pinakamahuhusay na cost method.
larawan Numero ng Bahagi Paglalarawan Tingnan
SL18 2R508-B Image SL18 2R508-B ICL 2.5 OHM 20% 8A 18MM Pagtatanong
SM06 103370 Image SM06 103370 THERMISTOR NTC 10KOHM 3782K 0603 Pagtatanong
1DA101K Image 1DA101K THERMISTOR NTC 100OHM 2891K DISC Pagtatanong
1DE104K-EC Image 1DE104K-EC THERM NTC 100KOHM 4447K DISC Pagtatanong
SL08 2R503 Image SL08 2R503 ICL 2.5 OHM 25% 3A 8MM Pagtatanong
SL22 5R006-B Image SL22 5R006-B ICL 5 OHM 20% 6A 22MM Pagtatanong
SL22 0R712-B Image SL22 0R712-B ICL 0.7 OHM 25% 12A 22MM Pagtatanong
MS12 15102-A Image MS12 15102-A ICL 150 OHM 25% 2A 13.5MM Pagtatanong
SL12 10004 Image SL12 10004 ICL 10 OHM 20% 4A 12MM Pagtatanong
SL22 10008-A Image SL22 10008-A ICL 10 OHM 20% 8A 22MM Pagtatanong
ACC024 Image ACC024 THERMISTOR NTC 10KOHM 3934K BEAD Pagtatanong
1DA500K Image 1DA500K THERMISTOR NTC 50OHM 2891K DISC Pagtatanong
SL32 10015 Image SL32 10015 ICL 10 OHM 20% 15A 30MM Pagtatanong
ACC001 Image ACC001 THERM NTC 2.252KOHM 3934K BEAD Pagtatanong
SM06502345 THERMISTOR NTC 5KOHM 3450K 0603 Pagtatanong
SL12 5R004-A Image SL12 5R004-A ICL 5 OHM 20% 4A 12MM Pagtatanong
SL12 50002-B Image SL12 50002-B ICL 50 OHM 20% 2A 13MM Pagtatanong
SL12 10005-A Image SL12 10005-A ICL 10 OHM 20% 5A 12MM Pagtatanong
MS22 30005 Image MS22 30005 ICL 30 OHM 15% 5A 20MM Pagtatanong
3DB500J Image 3DB500J THERMISTOR NTC 50OHM 3485K DISC Pagtatanong
MS32 7R015-B Image MS32 7R015-B ICL 7 OHM 20% 15A 31MM Pagtatanong
SL10 12101-A Image SL10 12101-A ICL 120 OHM 20% 1A 10MM Pagtatanong
SL22 10008-B Image SL22 10008-B ICL 10 OHM 20% 8A 22MM Pagtatanong
MS32 1R036-B Image MS32 1R036-B ICL 1 OHM 25% 36A 31MM Pagtatanong
SL32 0R536 Image SL32 0R536 ICL 0.5 OHM 20% 36A 30MM Pagtatanong
DG103395 Image DG103395 THERMISTOR NTC 10KOHM 3934K BEAD Pagtatanong
MM35 0R280 Image MM35 0R280 ICL .2 OHM 25% 80A Pagtatanong
MS22 10008-A Image MS22 10008-A ICL 10 OHM 25% 8A 23MM Pagtatanong
SL22 2R510 Image SL22 2R510 ICL 2.5 OHM 20% 10A 22MM Pagtatanong
SL10 10004 Image SL10 10004 INRUSH CURRENT LIMITERS 10MM 10O Pagtatanong
SL22 47003 ICL 47 OHM 25% 3A 22MM Pagtatanong
MS22 50004-A Image MS22 50004-A ICL 50 OHM 25% 4A 20MM Pagtatanong
ACW106 Image ACW106 THERMISTOR NTC 50KOHM 4201K BEAD Pagtatanong
SL15 22102 Image SL15 22102 ICL 220 OHM 25% 2A 15MM Pagtatanong
2DC302K Image 2DC302K THERMISTOR NTC 3KOHM 3934K DISC Pagtatanong
MS15 15004-B Image MS15 15004-B ICL 15 OHM 25% 4.5A 15MM Pagtatanong
SL18 5R006 Image SL18 5R006 ICL 5 OHM 20% 6A 18MM Pagtatanong
MS35 3R030 Image MS35 3R030 ICL 3 OHM 30A 35MM Pagtatanong
SL22 14005-B Image SL22 14005-B ICL 14 OHM 25% 5A 22MM Pagtatanong
SL12 5R005 Image SL12 5R005 ICL 5 OHM 20% 5A 12MM Pagtatanong
SL12 5R005-B Image SL12 5R005-B ICL 5 OHM 20% 5A 12MM Pagtatanong
NT3 10269 Image NT3 10269 THERMISTOR NTC 1KOHM 3485K DISC Pagtatanong
SL12 50002-A Image SL12 50002-A ICL 50 OHM 20% 2A 13MM Pagtatanong
SG330 Image SG330 ICL 4 OHM 20% 14A Pagtatanong
SL08 7R002-A Image SL08 7R002-A ICL 7 OHM 20% 2A 8MM Pagtatanong
SL10 5R003 INRUSH CURRENT LIMITERS 10MM 5OH Pagtatanong
AS32 50006 Image AS32 50006 ICL 50 OHM 25% 6A 30MM Pagtatanong
SG312 Image SG312 ICL 7 OHM 15% 4A 15.24MM Pagtatanong
1DC502J-EC Image 1DC502J-EC THERMISTOR NTC 5KOHM 3934K DISC Pagtatanong
SL32 0R530 Image SL32 0R530 ICL 0.5 OHM 20% 30A 30MM Pagtatanong
Records 570