Line Card

Ametherm

Ametherm

- Ametherm ay isang nangungunang tagagawa ng Power Thermistors. Ang Ametherm ay nag-aalok ng pinakamataas na rated na matatag na katayuan ng kasalukuyang rating pati na rin ang pinakamataas na rated na kakayahan sa paghawak ng enerhiya na inaalok sa merkado. Ang kanilang napakahusay na pang-matagalang katatagan at masungit na istraktura ay gumagawa ng mga ito na angkop para sa limitasyon ng kasalukuyang Inrush sa mga motors (1/3 HP hanggang 3.0 HP hanay), medikal (Power supply, MRI), Mga sistema ng seguridad (X-Ray machine), mga transformer ( hanggang sa 8.0 KVA), telecom (Power supply hanggang 4000 watt out put power) at motor drive, sa pinakamahuhusay na cost method.
larawan Numero ng Bahagi Paglalarawan Tingnan
SG150 Image SG150 ICL 2.5 OHM 15% 10A Pagtatanong
DG104410 Image DG104410 THERM NTC 100KOHM 4201K BEAD Pagtatanong
MS32 5R020-B Image MS32 5R020-B ICL 5 OHM 25% 20A 31MM Pagtatanong
SL10 2R505-A Image SL10 2R505-A ICL 2.5 OHM 30% 5A 10MM Pagtatanong
ACC023 Image ACC023 THERMISTOR NTC 5KOHM 3934K BEAD Pagtatanong
MS32 0R540 Image MS32 0R540 ICL 0.5 OHM 25% 40A 30MM Pagtatanong
SL12 10006-A Image SL12 10006-A ICL 10 OHM 20% 6A 13MM Pagtatanong
AS32 0R530 Image AS32 0R530 ICL 0.5 OHM 25% 30A 29MM Pagtatanong
SL15 1R010 Image SL15 1R010 INRUSH CURRENT LIMITERS 15MM 1OH Pagtatanong
SL15 2R509-B Image SL15 2R509-B ICL 2.5 OHM 20% 9A 16MM Pagtatanong
SG140 Image SG140 ICL 2.5 OHM 15% 9A Pagtatanong
SL12 25002 Image SL12 25002 ICL 25 OHM 20% 2A 12MM Pagtatanong
AS32 0R536 Image AS32 0R536 ICL 0.5 OHM 25% 36A 29MM Pagtatanong
CL20 100120 Image CL20 100120 PTC RESET FUSE 480V 0.4A RADIAL Pagtatanong
ACC103 Image ACC103 THERMISTOR NTC 5KOHM 3934K BEAD Pagtatanong
MS22 75004-A Image MS22 75004-A ICL 75 OHM 25% 4A 23MM Pagtatanong
MS15 40004 Image MS15 40004 ICL 40 OHM 25% 4.1A 15MM Pagtatanong
SL12 25003 Image SL12 25003 ICL 25 OHM 15% 3A 12MM Pagtatanong
1DC502J Image 1DC502J THERMISTOR NTC 5KOHM 3934K DISC Pagtatanong
MS32 10015 Image MS32 10015 ICL 10 OHM 25% 15A 30MM Pagtatanong
MS22 12102-A Image MS22 12102-A ICL 120 OHM 25% 2A 23MM Pagtatanong
NT03 10052 Image NT03 10052 THERMISTOR NTC 10OHM 2685K DISC Pagtatanong
MS35 2R035 Image MS35 2R035 ICL 2 OHM 35A 35MM Pagtatanong
SM06103395 THERMISTOR NTC 10KOHM 3950K 0603 Pagtatanong
AS35 20010 Image AS35 20010 ICL 20 OHM 25% 10A 36MM Pagtatanong
SL15 22102-B Image SL15 22102-B ICL 220 OHM 25% 2A 16MM Pagtatanong
SL22 5R006 Image SL22 5R006 ICL 5 OHM 20% 6A 22MM Pagtatanong
SL22 1R020-A Image SL22 1R020-A ICL 1 OHM 20% 20A 22MM Pagtatanong
1DC502K Image 1DC502K THERMISTOR NTC 5KOHM 3934K DISC Pagtatanong
SL15 60002-A Image SL15 60002-A ICL 60 OHM 20% 2A 16MM Pagtatanong
MS32 0R536 Image MS32 0R536 ICL 0.5 OHM 25% 36A 30MM Pagtatanong
SL08 2R503-A Image SL08 2R503-A ICL 2.5 OHM 25% 3A 8MM Pagtatanong
MS32 2R025-B Image MS32 2R025-B ICL 2 OHM 25% 25A 31MM Pagtatanong
SL18 10005-B Image SL18 10005-B ICL 10 OHM 20% 5A 19MM Pagtatanong
SL08 10001-A Image SL08 10001-A ICL 10 OHM 20% 1A 8MM Pagtatanong
MS15 15004-A Image MS15 15004-A ICL 15 OHM 25% 4.5A 15MM Pagtatanong
SG337 Image SG337 ICL 10 OHM 20% 30A 12.7MM Pagtatanong
SL10 50001 Image SL10 50001 ICL 50 OHM 25% 1.1A 10MM Pagtatanong
SL15 47003 Image SL15 47003 ICL 47 OHM 20% 3A 15MM Pagtatanong
2DA200K Image 2DA200K THERMISTOR NTC 20OHM 2891K DISC Pagtatanong
PANH 104450 Image PANH 104450 THERMISTOR NTC 100KOHM 4447K LUG Pagtatanong
SL32 0R540-B Image SL32 0R540-B ICL 0.5 OHM 20% 40A 30MM Pagtatanong
SL12 1R010-A Image SL12 1R010-A ICL 1 OHM 20% 10A 12MM Pagtatanong
AS32 10015 Image AS32 10015 ICL 10 OHM 25% 15A 30MM Pagtatanong
MM35 1R050 Image MM35 1R050 ICL 1 OHM 25% 50A Pagtatanong
SL32 0R230 Image SL32 0R230 ICL 0.3 OHM 25% 30A 31MM Pagtatanong
SL18 47003 Image SL18 47003 ICL 47 OHM 20% 3A 18MM Pagtatanong
SL15 80002-A Image SL15 80002-A ICL 80 OHM 25% 2A 15MM Pagtatanong
AS32 20010 Image AS32 20010 ICL 20 OHM 25% 10A 29MM Pagtatanong
SL22 10009 Image SL22 10009 ICL 10 OHM 20% 9A 22MM Pagtatanong
Records 570