Line Card

Ametherm

Ametherm

- Ametherm ay isang nangungunang tagagawa ng Power Thermistors. Ang Ametherm ay nag-aalok ng pinakamataas na rated na matatag na katayuan ng kasalukuyang rating pati na rin ang pinakamataas na rated na kakayahan sa paghawak ng enerhiya na inaalok sa merkado. Ang kanilang napakahusay na pang-matagalang katatagan at masungit na istraktura ay gumagawa ng mga ito na angkop para sa limitasyon ng kasalukuyang Inrush sa mga motors (1/3 HP hanggang 3.0 HP hanay), medikal (Power supply, MRI), Mga sistema ng seguridad (X-Ray machine), mga transformer ( hanggang sa 8.0 KVA), telecom (Power supply hanggang 4000 watt out put power) at motor drive, sa pinakamahuhusay na cost method.
larawan Numero ng Bahagi Paglalarawan Tingnan
MS35 5R025 Image MS35 5R025 ICL 5 OHM 25A 35MM Pagtatanong
SL08 33001 Image SL08 33001 ICL 33 OHM 20% 1.3A 8MM Pagtatanong
SL15 2R509-A Image SL15 2R509-A ICL 2.5 OHM 20% 9A 16MM Pagtatanong
SL12 12102 INRUSH CURRENT LIMITERS 12MM 120 Pagtatanong
SL10 50001-A Image SL10 50001-A ICL 50 OHM 25% 1.1A 10MM Pagtatanong
SL15 22102-A Image SL15 22102-A ICL 220 OHM 25% 2A 16MM Pagtatanong
SL15 10006 Image SL15 10006 ICL 10 OHM 20% 6A 16MM Pagtatanong
PANR 103395-408 Image PANR 103395-408 THERMISTOR NTC 10KOHM 3950K BEAD Pagtatanong
SG308 Image SG308 ICL 4 OHM 15% 8A Pagtatanong
SL10 5R004 ICL 5 OHM 20% 4A 10MM Pagtatanong
SG306 Image SG306 ICL 2.5 OHM 15% 10A 15.24MM Pagtatanong
SL10 10003-B Image SL10 10003-B ICL 10 OHM 20% 3A 10MM Pagtatanong
MS32 15012 Image MS32 15012 ICL 15 OHM 25% 12A 30MM Pagtatanong
MS22 12104 Image MS22 12104 ICL 120 OHM 25% 4A 20MM Pagtatanong
SL15 80002-B Image SL15 80002-B ICL 80 OHM 25% 2A 15MM Pagtatanong
PANR102350 THERMISTOR NTC 1OHM 3500K BEAD Pagtatanong
SL15 40004-A Image SL15 40004-A ICL 40 OHM 20% 4A 15MM Pagtatanong
SL12 10005-B Image SL12 10005-B ICL 10 OHM 20% 5A 12MM Pagtatanong
SL15 2R509 Image SL15 2R509 ICL 2.5 OHM 20% 9A 15MM Pagtatanong
SL22 20007-A Image SL22 20007-A ICL 20 OHM 25% 7A 22MM Pagtatanong
SL10 12101-B Image SL10 12101-B ICL 120 OHM 20% 1A 10MM Pagtatanong
SL10 10003 Image SL10 10003 ICL 10 OHM 15% 3A 9.5MM Pagtatanong
MS22 12103 Image MS22 12103 ICL 120 OHM 25% 3A 20MM Pagtatanong
SL12 15004-A Image SL12 15004-A ICL 15 OHM 15% 4A 12MM Pagtatanong
MS35 10018 Image MS35 10018 ICL 10 OHM 18A 35MM Pagtatanong
SL03 22101 Image SL03 22101 ICL 220 OHM 20% 1A 3MM Pagtatanong
SG250 Image SG250 ICL 120 OHM 15% 3A 23.5MM Pagtatanong
SL10 10003-A Image SL10 10003-A ICL 10 OHM 20% 3A 10MM Pagtatanong
SL22 20007 Image SL22 20007 ICL 20 OHM 25% 7A 22MM Pagtatanong
SG379 ICL 1 OHM 25% 30A Pagtatanong
AS32 1R036 Image AS32 1R036 ICL 1 OHM 25% 36A 30MM Pagtatanong
SL12 5R002 ICL 5 OHM 20% 2A 12MM Pagtatanong
SG339 ICL 12 OHM 4A Pagtatanong
SL18 30006 Image SL18 30006 ICL 30 OHM 25% 6A 18MM Pagtatanong
SL15 4R008 Image SL15 4R008 INRUSH CURRENT LIMITERS 15MM 4OH Pagtatanong
SL05 30001 Image SL05 30001 ICL 30 OHM 5% 250MA 5.5MM Pagtatanong
MS22 50004-B Image MS22 50004-B ICL 50 OHM 25% 4A 23MM Pagtatanong
SL10 10002 INRUSH CURRENT LIMITERS 10MM 10O Pagtatanong
SL22 10007-A Image SL22 10007-A ICL 10 OHM 20% 7A 22MM Pagtatanong
SL10 2R005-B Image SL10 2R005-B ICL 2 OHM 25% 5A 10MM Pagtatanong
SG378 ICL 5 OHM 8A Pagtatanong
1DA131J Image 1DA131J THERMISTOR NTC 130OHM 2891K DISC Pagtatanong
MS32 0R540-B Image MS32 0R540-B ICL 0.5 OHM 25% 40A 31MM Pagtatanong
MS15 40004-B Image MS15 40004-B ICL 40 OHM 25% 4.1A 17MM Pagtatanong
AS35 10018 Image AS35 10018 ICL 10 OHM 25% 18A 36MM Pagtatanong
ACY011 Image ACY011 THERMISTOR NTC 10KOHM 4025K BEAD Pagtatanong
SL12 1R308 ICL 1.3 OHM 20% 8A 12MM Pagtatanong
SL32 0R536-B Image SL32 0R536-B ICL 0.5 OHM 20% 36A 31MM Pagtatanong
ACC013 Image ACC013 THERMISTOR NTC 5KOHM 3934K BEAD Pagtatanong
SG332 ICL 5 OHM 20% 8A 15.24MM Pagtatanong
Records 570