Line Card

Ametherm

Ametherm

- Ametherm ay isang nangungunang tagagawa ng Power Thermistors. Ang Ametherm ay nag-aalok ng pinakamataas na rated na matatag na katayuan ng kasalukuyang rating pati na rin ang pinakamataas na rated na kakayahan sa paghawak ng enerhiya na inaalok sa merkado. Ang kanilang napakahusay na pang-matagalang katatagan at masungit na istraktura ay gumagawa ng mga ito na angkop para sa limitasyon ng kasalukuyang Inrush sa mga motors (1/3 HP hanggang 3.0 HP hanay), medikal (Power supply, MRI), Mga sistema ng seguridad (X-Ray machine), mga transformer ( hanggang sa 8.0 KVA), telecom (Power supply hanggang 4000 watt out put power) at motor drive, sa pinakamahuhusay na cost method.
larawan Numero ng Bahagi Paglalarawan Tingnan
SL22 50004 Image SL22 50004 ICL 50 OHM 20% 4A 22MM Pagtatanong
SL12 10005 Image SL12 10005 ICL 10 OHM 20% 5A 12MM Pagtatanong
SL08 20002 Image SL08 20002 ICL 20 OHM 20% 2A 8MM Pagtatanong
SM08503395 THERMISTOR NTC 50KOHM 3950K 0805 Pagtatanong
SL22 14007-B Image SL22 14007-B ICL 14 OHM 25% 7A 22MM Pagtatanong
SL12 10004-B Image SL12 10004-B ICL 10 OHM 20% 4A 13MM Pagtatanong
SG314 Image SG314 ICL 10 OHM 15% 6A 12.7MM Pagtatanong
2DE503J Image 2DE503J THERMISTOR NTC 50KOHM 4447K DISC Pagtatanong
PANE 103395 Image PANE 103395 THERMISTOR NTC 10KOHM 3934K BEAD Pagtatanong
SL22 5R012-AT Image SL22 5R012-AT ICL 5 OHM 20% 12A 22MM Pagtatanong
MS22 12102-B Image MS22 12102-B ICL 120 OHM 25% 2A 23MM Pagtatanong
SL10 40002 Image SL10 40002 ICL 40 OHM 20% 2A 10MM Pagtatanong
SL15 22101-B Image SL15 22101-B ICL 220 OHM 25% 1A 15MM Pagtatanong
SL12 10006 Image SL12 10006 ICL 10 OHM 20% 6A 12MM Pagtatanong
SL32 4R023-B Image SL32 4R023-B ICL 4 OHM 20% 23A 31MM Pagtatanong
SM04502345 THERMISTOR NTC 5KOHM 3450K 0402 Pagtatanong
SL15 60002 Image SL15 60002 ICL 60 OHM 20% 2A 15MM Pagtatanong
SL22 16005 Image SL22 16005 ICL 16 OHM 20% 5A 22MM Pagtatanong
MS22 20005-A Image MS22 20005-A ICL 20 OHM 25% 5A 23MM Pagtatanong
3DA100K Image 3DA100K THERMISTOR NTC 10OHM 2891K DISC Pagtatanong
AS35 1R040 Image AS35 1R040 ICL 1 OHM 25% 40A 36MM Pagtatanong
ACW015 Image ACW015 THERMISTOR NTC 30KOHM 4201K BEAD Pagtatanong
SL22 40005 Image SL22 40005 ICL 40 OHM 20% 5A 22MM Pagtatanong
SL08 50001 Image SL08 50001 ICL 50 OHM 20% 1.1A 8MM Pagtatanong
SG316 Image SG316 ICL 40 OHM 15% 2A 15.88MM Pagtatanong
SL22 7R010 Image SL22 7R010 ICL 7 OHM 20% 10A 22MM Pagtatanong
SG304 Image SG304 ICL 2.5 OHM 15% 7A 15.24MM Pagtatanong
SL12 25002-A Image SL12 25002-A ICL 25 OHM 20% 2A 13MM Pagtatanong
SL08 33001-A Image SL08 33001-A ICL 33 OHM 15% 1.3A 8MM Pagtatanong
1DB102K Image 1DB102K THERMISTOR NTC 1KOHM 3485K DISC Pagtatanong
SG305 Image SG305 ICL 2.5 OHM 15% 9A 15.24MM Pagtatanong
2DB102J-EC Image 2DB102J-EC THERMISTOR NTC 1KOHM 3485K DISC Pagtatanong
SL12-1R308 Image SL12-1R308 ICL 1.3 OHM 20% 8A 12MM Pagtatanong
SL12 10006-03 Image SL12 10006-03 ICL 10 OHM 20% 6A 12MM Pagtatanong
MS32 10015-B Image MS32 10015-B ICL 10 OHM 25% 15A 31MM Pagtatanong
MS22 30005-A Image MS22 30005-A ICL 30 OHM 20% 5A 23MM Pagtatanong
SL10 50002 Image SL10 50002 ICL 50 OHM 25% 1.6A 10MM Pagtatanong
SL22 0R516-B Image SL22 0R516-B ICL 0.5 OHM 25% 16A 22MM Pagtatanong
ACC012 Image ACC012 THERMISTOR NTC 3KOHM 3934K BEAD Pagtatanong
ACW025 Image ACW025 THERMISTOR NTC 30KOHM 4201K BEAD Pagtatanong
SL12 8R003-A Image SL12 8R003-A ICL 8 OHM 20% 3A 12MM Pagtatanong
SG220 Image SG220 ICL 10 OHM 15% 3A 11.4MM Pagtatanong
MS35 20010 Image MS35 20010 ICL 20 OHM 10A 35MM Pagtatanong
SL18 30006-A Image SL18 30006-A ICL 30 OHM 25% 6A 18MM Pagtatanong
1DA101J-EC Image 1DA101J-EC THERMISTOR NTC 100OHM 2891K DISC Pagtatanong
SL22 1R020-B Image SL22 1R020-B ICL 1 OHM 20% 20A 22MM Pagtatanong
NT03 50169 Image NT03 50169 THERMISTOR NTC 500OHM 3485K DISC Pagtatanong
MS12 15102 Image MS12 15102 ICL 150 OHM 25% 2A 12MM Pagtatanong
AS32 5R020 Image AS32 5R020 ICL 5 OHM 25% 20A 30MM Pagtatanong
SL10 2R505 Image SL10 2R505 ICL 2.5 OHM 30% 5A 10MM Pagtatanong
Records 570