Card đường dây

Caddock Electronics, Inc.

Caddock Electronics, Inc.

- Trọng tâm kinh doanh của chúng tôi tại Caddock Electronics, Inc. là phát triển và quản lý các công nghệ vật liệu và quy trình độc đáo với cam kết về sản phẩm bảo thủ hiệu suất cao, sản phẩm điện trở chất lượng cao cung cấp các giải pháp kỹ thuật cho khách hàng của chúng tôi.
Điện trở phim hiệu suất cao của Caddock cung cấp mức độ ổn định và độ tin cậy cao thông qua các điều kiện hoạt động khắc nghiệt và môi trường khắc nghiệt.
hình ảnh Số Phần Sự miêu tả Lượt xem
MP930-100-1% Image MP930-100-1% RES 100 OHM 30W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP915-10.0-1% Image MP915-10.0-1% RES 10 OHM 15W 1% TO126 Tin nhắn của bạn
MP9100-0.40-1% Image MP9100-0.40-1% RES 0.4 OHM 100W 1% TO247 Tin nhắn của bạn
MP930-2.50-1% Image MP930-2.50-1% RES 2.5 OHM 30W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP9100-20.0-1% Image MP9100-20.0-1% RES 20 OHM 100W 1% TO247 Tin nhắn của bạn
MP925-15.0K-1% Image MP925-15.0K-1% RES 15K OHM 25W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP915-330-1% Image MP915-330-1% RES 330 OHM 15W 1% TO126 Tin nhắn của bạn
MP821-0.10-1% Image MP821-0.10-1% RES 0.1 OHM 20W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP725-0.50-1% Image MP725-0.50-1% RES 0.5 OHM 1% 25W DPAK Tin nhắn của bạn
USF370-9.99M-0.01%-5PPM Image USF370-9.99M-0.01%-5PPM RES 9.99M OHM 3/4W 0.01% RADIAL Tin nhắn của bạn
MP930-0.10-1% Image MP930-0.10-1% RES 0.1 OHM 30W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
USF370-10.0M-0.1%-5PPM Image USF370-10.0M-0.1%-5PPM RES 10M OHM 3/4W 0.1% RADIAL Tin nhắn của bạn
MP930-50.0-1% Image MP930-50.0-1% RES 50 OHM 30W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP925-40.0K-1% Image MP925-40.0K-1% RES 40K OHM 25W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP930-8.00-1% Image MP930-8.00-1% RES 8 OHM 30W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP930-3.30-1% Image MP930-3.30-1% RES 3.3 OHM 30W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP930-0.30-1% Image MP930-0.30-1% RES 0.3 OHM 30W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP2060-0.10-1% Image MP2060-0.10-1% RES 0.1 OHM 60W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP925-56.0K-1% Image MP925-56.0K-1% RES 56K OHM 25W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP9100-5.00-1% Image MP9100-5.00-1% RES 5 OHM 100W 1% TO247 Tin nhắn của bạn
USF340-200K-0.01%-5PPM Image USF340-200K-0.01%-5PPM RES 200K OHM 1/3W 0.01% RADIAL Tin nhắn của bạn
MP2060-75.0-1% Image MP2060-75.0-1% RES 75 OHM 60W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP821-1.00-1% Image MP821-1.00-1% RES 1 OHM 20W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP915-300-1% Image MP915-300-1% RES 300 OHM 15W 1% TO126 Tin nhắn của bạn
USF370-5.00M-0.01%-5PPM Image USF370-5.00M-0.01%-5PPM RES 5M OHM 3/4W 0.01% RADIAL Tin nhắn của bạn
USF371-20.0M-0.01%-5PPM Image USF371-20.0M-0.01%-5PPM RES 20M OHM 3/4W 0.01% RADIAL Tin nhắn của bạn
USVD2-B10M-010-02 Image USVD2-B10M-010-02 RES NETWORK 2 RES MULT OHM 4SIP Tin nhắn của bạn
MP915-0.25-1% Image MP915-0.25-1% RES 0.25 OHM 15W 1% TO126 Tin nhắn của bạn
MP9100-47.0-1% Image MP9100-47.0-1% RES 47 OHM 100W 1% TO247 Tin nhắn của bạn
MP930-750-1% Image MP930-750-1% RES 750 OHM 30W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP930-33.0-1% Image MP930-33.0-1% RES 33 OHM 30W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP2060-2.00-1% Image MP2060-2.00-1% RES 2 OHM 60W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP9100-0.75-1% Image MP9100-0.75-1% RES 0.75 OHM 100W 1% TO247 Tin nhắn của bạn
MP820-5.00K-1% Image MP820-5.00K-1% RES 5K OHM 20W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP820-50.0-1% Image MP820-50.0-1% RES 50 OHM 20W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP915-4.00-1% Image MP915-4.00-1% RES 4 OHM 15W 1% TO126 Tin nhắn của bạn
SR20-0.050-1% Image SR20-0.050-1% RES 0.05 OHM 2W 1% SR20 Tin nhắn của bạn
MP930-150-1% Image MP930-150-1% RES 150 OHM 30W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP915-750-1% Image MP915-750-1% RES 750 OHM 15W 1% TO126 Tin nhắn của bạn
SR10-0.50-1% Image SR10-0.50-1% RES 0.5 OHM 1W 1% SR10 Tin nhắn của bạn
MP820-10.0K-1% Image MP820-10.0K-1% RES 10K OHM 20W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
SR10-0.050-1% Image SR10-0.050-1% RES 0.05 OHM 1W 1% SR10 Tin nhắn của bạn
MP2060-200-1% Image MP2060-200-1% RES 200 OHM 60W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
SR10-0.10-1% Image SR10-0.10-1% RES 0.1 OHM 1W 1% SR10 Tin nhắn của bạn
MP925-68.0K-1% Image MP925-68.0K-1% RES 68K OHM 25W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP915-15.0-1% Image MP915-15.0-1% RES 15 OHM 15W 1% TO126 Tin nhắn của bạn
MP915-47.0-1% Image MP915-47.0-1% RES 47 OHM 15W 1% TO126 Tin nhắn của bạn
MP930-560-1% Image MP930-560-1% RES 560 OHM 30W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP930-0.25-1% Image MP930-0.25-1% RES 0.25 OHM 30W 1% TO220 Tin nhắn của bạn
MP9100-0.050-1% Image MP9100-0.050-1% RES 0.05 OHM 100W 1% TO247 Tin nhắn của bạn
hồ sơ 320
Trước1234567Tiếp theoCuối