Line Card

SiTime

SiTime

- Ang SiTime Corporation ay revolutionizing ang $ 6B na timing market na may mga solusyon sa timing ng MEMS ng silicon na pinapalitan ang mga produkto ng legacy quartz. Ang mga solusyon sa pag-configure ng SiTime ay nagbibigay-daan sa mga customer na iibahin ang kanilang mga produkto na may mas mataas na pagganap, nabawasan ang laki at mas mahusay na pagiging maaasahan. Ang rich feature set at flexibility ng aming mga solusyon ay nagpapahintulot sa mga customer na pagsamahin ang kanilang supply-chain, pagbawas ng halaga ng pagmamay-ari at oras sa merkado. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga karaniwang proseso ng semiconductor at mataas na dami ng plastik na packaging, ang SiTime ay nag-aalok ng pinakamahusay na kakayahang makuha at pinakamaikling oras ng lead sa industriya. Sa 90% na bahagi ng market, si Siime ay nagtutulak sa industriya ng electronics na gumamit ng 100% na timing na batay sa silicon.
larawan Numero ng Bahagi Paglalarawan Tingnan
SIT8209AI-23-18S-166.660000X -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 1.8V, 1 Pagtatanong
SIT1602BC-32-30S-37.500000T Image SIT1602BC-32-30S-37.500000T -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 3.0V, 3 Pagtatanong
SIT1602BC-81-XXN-37.500000T Image SIT1602BC-81-XXN-37.500000T -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.25V-3 Pagtatanong
SIT8209AC-G1-33E-133.333330Y -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.3V, 1 Pagtatanong
SIT1602BI-31-18E-66.666600T Image SIT1602BI-31-18E-66.666600T -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 6 Pagtatanong
SIT8208AC-81-28S-33.330000Y -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.8V, 3 Pagtatanong
SIT8208AI-2F-25E-12.800000T -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.5V, 1 Pagtatanong
SIT8208AI-21-25E-48.000000Y -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 4 Pagtatanong
SIT1602BC-12-28E-74.175824D Image SIT1602BC-12-28E-74.175824D -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 7 Pagtatanong
SIT8209AC-8F-33E-150.000000T -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 Pagtatanong
SIT1602BC-72-33N-4.000000D Image SIT1602BC-72-33N-4.000000D -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 4 Pagtatanong
SIT9005ACR1D-33DE OSC MEMS Pagtatanong
SIT9002AC-23H25SD Image SIT9002AC-23H25SD OSC PROG LVDS CTR SPRD 2.5V STBY Pagtatanong
SIT8919BAB2-28S OSC MEMS Pagtatanong
SIT8208AI-8F-25E-16.368000X -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 Pagtatanong
SIT1602BI-71-XXN-3.570000G Image SIT1602BI-71-XXN-3.570000G -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3 Pagtatanong
SIT8209AI-G1-33E-98.304000Y -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 9 Pagtatanong
SIT1602BI-71-33E-40.500000G Image SIT1602BI-71-33E-40.500000G -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 4 Pagtatanong
SIT9120AI-1B1-33S148.351648E Image SIT9120AI-1B1-33S148.351648E -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1 Pagtatanong
SIT9120AI-2BF-XXE212.500000D Image SIT9120AI-2BF-XXE212.500000D -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 Pagtatanong
SIT1602BC-11-28E-24.576000E Image SIT1602BC-11-28E-24.576000E -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.8V, 2 Pagtatanong
SIT1602BI-22-18S-35.840000G Image SIT1602BI-22-18S-35.840000G -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 1.8V, 3 Pagtatanong
SIT8919AEE7-28E OSC MEMS Pagtatanong
SIT8208AI-GF-25E-10.000000T -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 Pagtatanong
SIT8208AC-82-18E-10.000000T -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1 Pagtatanong
SIT8209AC-2F-25E-125.000000X -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.5V, 1 Pagtatanong
SIT1602BC-83-30E-33.333300Y Image SIT1602BC-83-30E-33.333300Y -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.0V, 3 Pagtatanong
SIT1602BI-21-XXN-33.300000G Image SIT1602BI-21-XXN-33.300000G -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 Pagtatanong
SIT8919AEE3-33S OSC MEMS Pagtatanong
SIT9005AIF7G-28DJ OSC MEMS Pagtatanong
SIT1602BC-31-30N-33.333330Y Image SIT1602BC-31-30N-33.333330Y -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 3 Pagtatanong
SIT8209AI-31-18S-212.500000Y -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 2 Pagtatanong
SIT9120AC-2CF-25E150.000000X -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 Pagtatanong
SIT9005ACF1D-18DN OSC MEMS Pagtatanong
SIT1602BC-81-28N-25.000000T Image SIT1602BC-81-28N-25.000000T -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.8V, 2 Pagtatanong
SIT9120AI-2B2-XXS166.000000D Image SIT9120AI-2B2-XXS166.000000D -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.25V-3 Pagtatanong
SIT8209AC-33-18S-133.330000T -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1 Pagtatanong
SIT9005ACE7H-25NP OSC MEMS Pagtatanong
SIT9120AC-1B2-XXE98.304000G Image SIT9120AC-1B2-XXE98.304000G -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.25V-3 Pagtatanong
SIT8208AC-G3-28E-16.368000T -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 1 Pagtatanong
SIT8208AI-33-18S-54.000000Y -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 5 Pagtatanong
SIT9005AIA7H-28DJ OSC MEMS Pagtatanong
SIT8008BC-13-33E-33.000000E Image SIT8008BC-13-33E-33.000000E OSC MEMS 33.0000MHZ LVCMOS SMD Pagtatanong
SIT9122AI-1C2-25E600.000000T Image SIT9122AI-1C2-25E600.000000T OSC MEMS 600.0000MHZ LVPECL SMD Pagtatanong
SIT9121AC-1D3-25E135.000000T Image SIT9121AC-1D3-25E135.000000T OSC MEMS 135.0000MHZ LVPECL SMD Pagtatanong
SIT9005AIL1D-28SG OSC MEMS Pagtatanong
SIT8209AI-82-33S-200.000000Y -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 2 Pagtatanong
SIT1602BI-21-XXE-62.500000E Image SIT1602BI-21-XXE-62.500000E -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 Pagtatanong
SIT1602BI-81-25E-14.000000Y Image SIT1602BI-81-25E-14.000000Y -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1 Pagtatanong
SIT1602BI-23-18N-74.250000G Image SIT1602BI-23-18N-74.250000G -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 1.8V, 7 Pagtatanong
Records 274,336