Line Card

SiTime

SiTime

- Ang SiTime Corporation ay revolutionizing ang $ 6B na timing market na may mga solusyon sa timing ng MEMS ng silicon na pinapalitan ang mga produkto ng legacy quartz. Ang mga solusyon sa pag-configure ng SiTime ay nagbibigay-daan sa mga customer na iibahin ang kanilang mga produkto na may mas mataas na pagganap, nabawasan ang laki at mas mahusay na pagiging maaasahan. Ang rich feature set at flexibility ng aming mga solusyon ay nagpapahintulot sa mga customer na pagsamahin ang kanilang supply-chain, pagbawas ng halaga ng pagmamay-ari at oras sa merkado. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga karaniwang proseso ng semiconductor at mataas na dami ng plastik na packaging, ang SiTime ay nag-aalok ng pinakamahusay na kakayahang makuha at pinakamaikling oras ng lead sa industriya. Sa 90% na bahagi ng market, si Siime ay nagtutulak sa industriya ng electronics na gumamit ng 100% na timing na batay sa silicon.
larawan Numero ng Bahagi Paglalarawan Tingnan
SIT9005ACB2G-28NN OSC MEMS Pagtatanong
SIT8209AC-32-28E-148.351648T -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1 Pagtatanong
SIT1602BC-83-25N-8.192000Y Image SIT1602BC-83-25N-8.192000Y -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 8 Pagtatanong
SIT1602BC-13-30S-33.333330D Image SIT1602BC-13-30S-33.333330D -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.0V, 3 Pagtatanong
SIT1602BC-72-XXN-48.000000E Image SIT1602BC-72-XXN-48.000000E -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.25V-3 Pagtatanong
SIT9005ACB1H-33NI OSC MEMS Pagtatanong
SIT8208AI-33-33S-74.175824T -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 7 Pagtatanong
SIT9005ACU1H-18SK OSC MEMS Pagtatanong
SIT9121AI-1C3-33E139.999999T Image SIT9121AI-1C3-33E139.999999T OSC MEMS 139.999999MHZ LVPECL Pagtatanong
SIT8208AC-32-18E-4.000000X -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 4 Pagtatanong
SIT1602BC-13-33S-33.000000G Image SIT1602BC-13-33S-33.000000G -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 3 Pagtatanong
SIT9120AC-2C3-33S106.250000T -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1 Pagtatanong
SIT8208AI-22-18E-66.000000Y -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 1.8V, 6 Pagtatanong
SIT9120AI-1BF-25S148.351648E Image SIT9120AI-1BF-25S148.351648E -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.5V, 1 Pagtatanong
SIT8208AC-21-18S-60.000000T -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 6 Pagtatanong
SIT8008BC-13-18E-57.000000E Image SIT8008BC-13-18E-57.000000E OSC MEMS 57.0000MHZ LVCMOS SMD Pagtatanong
SIT9121AI-2C3-25E200.000000X Image SIT9121AI-2C3-25E200.000000X OSC MEMS 200.0000MHZ LVDS SMD Pagtatanong
SIT8008ACR2-18E Image SIT8008ACR2-18E OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V EN/DS Pagtatanong
SIT8209AI-2F-33E-125.000000X -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 3.3V, 1 Pagtatanong
SIT1602BC-22-25E-54.000000D Image SIT1602BC-22-25E-54.000000D -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.5V, 5 Pagtatanong
SIT1602BC-11-25S-37.500000E Image SIT1602BC-11-25S-37.500000E -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 3 Pagtatanong
SIT8209AC-G1-33S-166.666000T -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.3V, 1 Pagtatanong
SIT5001AI-8E-33E0-56.000000Y Image SIT5001AI-8E-33E0-56.000000Y OSC XO 3.3V 56MHZ OE Pagtatanong
SIT8208AI-2F-28S-60.000000T -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.8V, 6 Pagtatanong
SIT9002AI-28N33SB Image SIT9002AI-28N33SB OSC PROG LVDS CTR SPRD 3.3V STBY Pagtatanong
SIT9005ACE1H-33EO OSC MEMS Pagtatanong
SIT1602BC-71-XXS-7.372800E Image SIT1602BC-71-XXS-7.372800E -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.25V-3 Pagtatanong
SIT1602BI-33-18S-24.576000Y Image SIT1602BI-33-18S-24.576000Y -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 2 Pagtatanong
SIT1602BC-13-XXS-54.000000D Image SIT1602BC-13-XXS-54.000000D -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.25V-3 Pagtatanong
SIT1602BI-83-XXN-32.768000X Image SIT1602BI-83-XXN-32.768000X -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 Pagtatanong
SIT1602BI-82-28E-3.570000Y Image SIT1602BI-82-28E-3.570000Y -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 3 Pagtatanong
SIT9005AIB1G-33DE OSC MEMS Pagtatanong
SIT8208AI-81-18E-25.000000Y -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 2 Pagtatanong
SIT1602BC-11-28S-33.000000D Image SIT1602BC-11-28S-33.000000D -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.8V, 3 Pagtatanong
SIT1618BEU8-30S OSC MEMS Pagtatanong
SIT1602BI-31-30N-74.175824X Image SIT1602BI-31-30N-74.175824X -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Pagtatanong
SIT1602BI-33-28E-33.330000X Image SIT1602BI-33-28E-33.330000X -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.8V, 3 Pagtatanong
SIT9120AI-1DF-XXE133.300000Y Image SIT9120AI-1DF-XXE133.300000Y -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3 Pagtatanong
SIT8208AI-32-18E-6.000000X -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6 Pagtatanong
SIT1602BI-71-XXN-28.636300G Image SIT1602BI-71-XXN-28.636300G -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3 Pagtatanong
SIT9005ACA2H-33DH OSC MEMS Pagtatanong
SIT9120AI-2DF-33E133.333000Y Image SIT9120AI-2DF-33E133.333000Y -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 Pagtatanong
SIT8208AC-82-25E-32.768000X -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.5V, 3 Pagtatanong
SIT8208AC-3F-25E-25.000000Y -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.5V, 2 Pagtatanong
SIT1602AI-21-28S-27.000000E Image SIT1602AI-21-28S-27.000000E OSC XO 2.8V 27MHZ ST Pagtatanong
SIT8208AI-2F-33S-26.000000X -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 3.3V, 2 Pagtatanong
SIT8208AI-83-25S-28.636300Y -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 2 Pagtatanong
SIT9005AIB2H-XXDD OSC MEMS Pagtatanong
SIT9120AC-2DF-33S133.330000Y Image SIT9120AC-2DF-33S133.330000Y -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 Pagtatanong
SIT9005ACA7G-28SE OSC MEMS Pagtatanong
Records 274,336