Line Card

Caddock Electronics, Inc.

Caddock Electronics, Inc.

- Ang aming negosyo focus sa Caddock Electronics, Inc. ay upang bumuo at pamahalaan ang mga natatanging materyal at proseso ng mga teknolohiya sa isang pangako sa konserbatibo producibility ng mataas na pagganap, mataas na kalidad na mga produkto risistor na nagbibigay ng teknikal na mga solusyon para sa aming mga customer.
Ang High Performance Film Resistors ng Caddock ay nag-aalok ng mataas na antas ng katatagan at pagiging maaasahan sa pamamagitan ng matinding mga kondisyon ng operating at malupit na mga kapaligiran.
larawan Numero ng Bahagi Paglalarawan Tingnan
MP825-0.20-1% Image MP825-0.20-1% RES 0.2 OHM 25W 1% TO126 Pagtatanong
MP820-75.0-1% Image MP820-75.0-1% RES 75 OHM 20W 1% TO220 Pagtatanong
MP930-330-1% Image MP930-330-1% RES 330 OHM 30W 1% TO220 Pagtatanong
MP850-5.00-1% Image MP850-5.00-1% RES 5 OHM 50W 1% TO220 Pagtatanong
MP725-0.20-1% Image MP725-0.20-1% RES 0.2 OHM 1% 25W DPAK Pagtatanong
MP915-3.30-1% Image MP915-3.30-1% RES 3.3 OHM 15W 1% TO126 Pagtatanong
MP930-56.0-1% Image MP930-56.0-1% RES 56 OHM 30W 1% TO220 Pagtatanong
MP821-5.00-1% Image MP821-5.00-1% RES 5 OHM 20W 1% TO220 Pagtatanong
MP915-0.050-1% Image MP915-0.050-1% RES 0.05 OHM 15W 1% TO126 Pagtatanong
MP915-0.40-1% Image MP915-0.40-1% RES 0.4 OHM 15W 1% TO126 Pagtatanong
MP825-2.00K-1% Image MP825-2.00K-1% RES 2K OHM 1% 25W TO126-2 Pagtatanong
MP915-500-1% Image MP915-500-1% RES 500 OHM 15W 1% TO126 Pagtatanong
MP725-1.00-1% Image MP725-1.00-1% RES SMD 1 OHM 1% 25W DPAK Pagtatanong
USF370-1.00M-0.01%-5PPM Image USF370-1.00M-0.01%-5PPM RES 1M OHM 3/4W 0.01% RADIAL Pagtatanong
HVD5-B20M-050-05 Image HVD5-B20M-050-05 RES NETWORK 2 RES MULT OHM 15SIP Pagtatanong
MP9100-25.0-1% Image MP9100-25.0-1% RES 25 OHM 100W 1% TO247 Pagtatanong
SR10-0.010-1% Image SR10-0.010-1% RES 0.01 OHM 1W 1% SR10 Pagtatanong
MP825-50.0-1% Image MP825-50.0-1% RES 50 OHM 1% 25W TO126-2 Pagtatanong
MP9100-3.00-1% Image MP9100-3.00-1% RES 3 OHM 100W 1% TO247 Pagtatanong
MP915-1.50-1% Image MP915-1.50-1% RES 1.5 OHM 15W 1% TO126 Pagtatanong
SR20-0.008-1% Image SR20-0.008-1% RES 0.008 OHM 2W 1% SR20 Pagtatanong
MP820-100-1% Image MP820-100-1% RES 100 OHM 20W 1% TO220 Pagtatanong
1776-C48 Image 1776-C48 RES NETWORK 5 RES MULT OHM 12SIP Pagtatanong
MP930-2.00K-1% Image MP930-2.00K-1% RES 2K OHM 30W 1% TO220 Pagtatanong
SR20-1.00-1% Image SR20-1.00-1% RES 1 OHM 2W 1% SR20 Pagtatanong
MP820-20.0-1% Image MP820-20.0-1% RES 20 OHM 20W 1% TO220 Pagtatanong
MP930-0.020-5% Image MP930-0.020-5% RES 0.02 OHM 30W 5% TO220 Pagtatanong
MP915-33.0-1% Image MP915-33.0-1% RES 33 OHM 15W 1% TO126 Pagtatanong
MP930-0.033-5% Image MP930-0.033-5% RES 0.033 OHM 30W 5% TO220 Pagtatanong
MP821-2.00-1% Image MP821-2.00-1% RES 2 OHM 20W 1% TO220 Pagtatanong
MP850-200-1% Image MP850-200-1% RES 200 OHM 50W 1% TO220 Pagtatanong
USF371-20.0M-0.1%-5PPM Image USF371-20.0M-0.1%-5PPM RES 20M OHM 3/4W 0.1% RADIAL Pagtatanong
MP915-0.033-5% Image MP915-0.033-5% RES 0.033 OHM 15W 5% TO126 Pagtatanong
MP820-1.00K-1% Image MP820-1.00K-1% RES 1K OHM 20W 1% TO220 Pagtatanong
MP9100-0.15-1% Image MP9100-0.15-1% RES 0.15 OHM 100W 1% TO247 Pagtatanong
USF370-2.00M-0.01%-5PPM Image USF370-2.00M-0.01%-5PPM RES 2M OHM 3/4W 0.01% RADIAL Pagtatanong
MP925-82.0K-1% Image MP925-82.0K-1% RES 82K OHM 25W 1% TO220 Pagtatanong
MP915-400-1% Image MP915-400-1% RES 400 OHM 15W 1% TO126 Pagtatanong
MP925-5.00K-1% Image MP925-5.00K-1% RES 5K OHM 25W 1% TO220 Pagtatanong
USF340-500K-0.01%-5PPM Image USF340-500K-0.01%-5PPM RES 500K OHM 1/3W 0.01% RADIAL Pagtatanong
MP9100-40.0-1% Image MP9100-40.0-1% RES 40 OHM 100W 1% TO247 Pagtatanong
MP825-1.00-1% Image MP825-1.00-1% RES 1 OHM 1% 25W TO126-2 Pagtatanong
MP930-25.0-1% Image MP930-25.0-1% RES 25 OHM 30W 1% TO220 Pagtatanong
MP925-33.0K-1% Image MP925-33.0K-1% RES 33K OHM 25W 1% TO220 Pagtatanong
MP915-20.0-1% Image MP915-20.0-1% RES 20 OHM 15W 1% TO126 Pagtatanong
MP9100-1.00-1% Image MP9100-1.00-1% RES 1 OHM 100W 1% TO247 Pagtatanong
MP930-0.030-5% Image MP930-0.030-5% RES 0.03 OHM 30W 5% TO220 Pagtatanong
MP930-400-1% Image MP930-400-1% RES 400 OHM 30W 1% TO220 Pagtatanong
USF340-10.0K-0.01%-5PPM Image USF340-10.0K-0.01%-5PPM RES 10K OHM 1/3W 0.01% RADIAL Pagtatanong
MP930-3.00-1% Image MP930-3.00-1% RES 3 OHM 30W 1% TO220 Pagtatanong
Records 320
Nakaraan1234567SusunodKatapusan