Line Card

SiTime

SiTime

- SiTime Corporation is revolutionizing the $6B timing market with silicon MEMS timing solutions that replace legacy quartz products. SiTime’s configurable solutions enable customers to differentiate their products with higher performance, reduced size and better reliability. The rich feature set and flexibility of our solutions allows customers to consolidate their supply-chain, reducing cost of ownership and time to market. By using standard semiconductor processes and high volume plastic packaging, SiTime offers the best availability and shortest lead times in the industry. With 90% market share, SiTime is driving the electronics industry to use 100% silicon-based timing.
Image Part Number Description View
SIT8008BI-22-XXE-8.000000E Image SIT8008BI-22-XXE-8.000000E OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD Inquiry
SIT9005ACA7D-18NB OSC MEMS Inquiry
SIT8208AI-8F-18S-40.500000T -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 4 Inquiry
SIT1602BC-33-XXN-33.333300X Image SIT1602BC-33-XXN-33.333300X -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT8008AI-81-33E-100.000000T Image SIT8008AI-81-33E-100.000000T OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD Inquiry
SIT1618BEU3-30S OSC MEMS Inquiry
SIT8208AI-G1-25S-35.840000X -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 3 Inquiry
SIT9003ACU23-18SD-12.000000T Image SIT9003ACU23-18SD-12.000000T OSC MEMS 12.0000MHZ LVCMOS/LVTTL Inquiry
SIT8208AC-31-18E-4.096000X -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 4 Inquiry
SIT1602BC-22-28S-37.500000E Image SIT1602BC-22-28S-37.500000E -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.8V, 3 Inquiry
SIT9120AI-2C1-33S74.175824T Image SIT9120AI-2C1-33S74.175824T -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7 Inquiry
SIT9120AC-1D3-33E133.300000X Image SIT9120AC-1D3-33E133.300000X -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT9005ACT2H-30DE OSC MEMS Inquiry
SIT1602BC-82-33S-24.000000X Image SIT1602BC-82-33S-24.000000X -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 2 Inquiry
SIT1602BI-11-28N-30.000000E Image SIT1602BI-11-28N-30.000000E -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.8V, 3 Inquiry
SIT8209AI-G1-25E-133.300000X -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT1602BC-82-XXS-24.576000Y Image SIT1602BC-82-XXS-24.576000Y -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT8208AC-82-33E-66.666600Y -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 6 Inquiry
SIT8209AC-31-18E-133.000000Y -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1 Inquiry
SIT1602BI-32-33E-60.000000T Image SIT1602BI-32-33E-60.000000T -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 6 Inquiry
SIT1602BC-82-25S-31.250000X Image SIT1602BC-82-25S-31.250000X -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.5V, 3 Inquiry
SIT1602BC-82-18E-27.000000T Image SIT1602BC-82-18E-27.000000T -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 2 Inquiry
SIT9005ACA7D-XXNE OSC MEMS Inquiry
SIT1602BC-33-18N-38.400000Y Image SIT1602BC-33-18N-38.400000Y -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 3 Inquiry
SIT1602BI-22-XXS-10.000000D Image SIT1602BI-22-XXS-10.000000D -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT1602BC-72-33E-20.000000G Image SIT1602BC-72-33E-20.000000G -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 2 Inquiry
SIT8918BA-13-33S-25.000000E Image SIT8918BA-13-33S-25.000000E OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD Inquiry
SIT8208AC-21-28E-38.400000X -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 3 Inquiry
SIT8208AC-G3-25S-25.000625Y -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 2 Inquiry
SIT8209AI-31-25S-166.666600T -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT1602BC-81-30N-6.000000T Image SIT1602BC-81-30N-6.000000T -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.0V, 6 Inquiry
SIT8503AC-23-33E-0.600000 Image SIT8503AC-23-33E-0.600000 OSC MEMS 600.0000HZ LVCMOS TTL Inquiry
SIT9005AIR2G-33DA OSC MEMS Inquiry
SIT5001AC-8E-18E0-45.000000Y Image SIT5001AC-8E-18E0-45.000000Y OSC XO 1.8V 45MHZ OE Inquiry
SIT8208AI-22-28E-74.250000X -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 7 Inquiry
SIT1602BC-23-28E-35.840000E Image SIT1602BC-23-28E-35.840000E -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 3 Inquiry
SIT1602BI-83-30E-50.000000T Image SIT1602BI-83-30E-50.000000T -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 5 Inquiry
SIT1602BI-13-28N-35.840000G Image SIT1602BI-13-28N-35.840000G -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 Inquiry
SIT8208AI-G2-33S-3.570000X -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 3 Inquiry
SIT1602BI-11-33S-33.333000G Image SIT1602BI-11-33S-33.333000G -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 3 Inquiry
SIT1602BC-12-XXE-37.500000E Image SIT1602BC-12-XXE-37.500000E -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT8208AC-22-33S-72.000000Y -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 7 Inquiry
SIT8921AMF3-XXS OSC MEMS Inquiry
SIT8209AI-3F-33E-133.333330Y -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT8208AI-83-18S-40.500000Y -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 1.8V, 4 Inquiry
SIT8920AML8-30N Image SIT8920AML8-30N OSC MEMES Inquiry
SIT1602AC-83-18E-66.000000Y Image SIT1602AC-83-18E-66.000000Y OSC XO 1.8V 66MHZ OE Inquiry
SIT8208AI-81-25S-62.500000Y -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 6 Inquiry
SIT1602BI-73-33N-38.000000E Image SIT1602BI-73-33N-38.000000E -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 3.3V, 3 Inquiry
SIT9120AI-2C2-25E74.250000X Image SIT9120AI-2C2-25E74.250000X -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 7 Inquiry