Line Card

SiTime

SiTime

- SiTime Corporation is revolutionizing the $6B timing market with silicon MEMS timing solutions that replace legacy quartz products. SiTime’s configurable solutions enable customers to differentiate their products with higher performance, reduced size and better reliability. The rich feature set and flexibility of our solutions allows customers to consolidate their supply-chain, reducing cost of ownership and time to market. By using standard semiconductor processes and high volume plastic packaging, SiTime offers the best availability and shortest lead times in the industry. With 90% market share, SiTime is driving the electronics industry to use 100% silicon-based timing.
Image Part Number Description View
SIT9120AC-1BF-33E150.000000G Image SIT9120AC-1BF-33E150.000000G -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT9120AI-2B1-33S166.000000G Image SIT9120AI-2B1-33S166.000000G -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT1602BC-21-33N-33.300000E Image SIT1602BC-21-33N-33.300000E -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 Inquiry
SIT1602BI-23-30S-25.000000G Image SIT1602BI-23-30S-25.000000G -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.0V, 2 Inquiry
SIT1602BI-83-XXS-33.333000Y Image SIT1602BI-83-XXS-33.333000Y -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT1602BI-83-30E-19.200000T Image SIT1602BI-83-30E-19.200000T -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 1 Inquiry
SIT1602BC-11-XXS-74.176000D Image SIT1602BC-11-XXS-74.176000D -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT9005ACB7H-XXNL OSC MEMS Inquiry
SIT1602BI-13-25S-40.500000E Image SIT1602BI-13-25S-40.500000E -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.5V, 4 Inquiry
SIT1602BC-13-XXN-40.500000D Image SIT1602BC-13-XXN-40.500000D -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT9120AC-1D1-XXS148.500000X Image SIT9120AC-1D1-XXS148.500000X -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT1602BI-11-25E-33.300000E Image SIT1602BI-11-25E-33.300000E -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 3 Inquiry
SIT1602BI-72-33S-48.000000D Image SIT1602BI-72-33S-48.000000D -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 4 Inquiry
SIT8208AI-G3-28E-4.000000X -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.8V, 4 Inquiry
SIT8208AC-21-33S-4.000000Y -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 4 Inquiry
SIT9120AI-1B3-25E161.132800E Image SIT9120AI-1B3-25E161.132800E -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT9120AI-2B1-33E133.330000G Image SIT9120AI-2B1-33E133.330000G -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT9005ACB1H-28EA OSC MEMS Inquiry
SIT8208AI-32-18S-66.600000T -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6 Inquiry
SIT8009BCU71-33E Image SIT8009BCU71-33E OSC PROG LVCMOS 2.97-3.63V EN/DS Inquiry
SIT9005AIF7D-XXSM OSC MEMS Inquiry
SIT8208AI-G2-33S-7.372800X -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 7 Inquiry
SIT8209AI-33-28S-148.351648Y -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.8V, 1 Inquiry
SIT1602BI-71-18N-14.000000G Image SIT1602BI-71-18N-14.000000G -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 1 Inquiry
SIT9120AI-1B2-33S133.000000G Image SIT9120AI-1B2-33S133.000000G -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT8208AI-G3-25E-33.300000T -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.5V, 3 Inquiry
SIT9005AIE2H-33DC OSC MEMS Inquiry
SIT9005ACR2G-XXNM OSC MEMS Inquiry
SIT8208AI-21-25S-28.636300T -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 2 Inquiry
SIT9005ACL7H-28NO OSC MEMS Inquiry
SIT8209AC-G2-18E-125.000000Y -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 1 Inquiry
SIT3807AI-D3-33EG-40.000000T OSC MEMS 40.0000MHZ LVCMOS SMD Inquiry
SIT8209AI-83-28S-155.520000X -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.8V, 1 Inquiry
SIT8008AC-13-33E-80.000000G Image SIT8008AC-13-33E-80.000000G OSC MEMS 80.0000MHZ LVCMOS SMD Inquiry
SIT1602BC-72-30E-25.000000G Image SIT1602BC-72-30E-25.000000G -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 2 Inquiry
SIT8208AI-G2-25E-12.000000X -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT9005AIA7H-18DM OSC MEMS Inquiry
SIT8208AI-8F-33E-19.660800X Image SIT8208AI-8F-33E-19.660800X OSC MEMS 19.6608MHZ LVCMOS SMD Inquiry
SIT8209AC-G3-25S-155.520000T -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT1602BC-12-XXS-48.000000D Image SIT1602BC-12-XXS-48.000000D -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT1602BI-32-25N-66.666600X Image SIT1602BI-32-25N-66.666600X -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 6 Inquiry
SIT8208AI-G1-25S-33.000000Y -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 3 Inquiry
SIT1602BI-83-33E-62.500000X Image SIT1602BI-83-33E-62.500000X -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 6 Inquiry
SIT8918AA-11-33E-50.000000D Image SIT8918AA-11-33E-50.000000D OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD Inquiry
SIT1602BI-73-25S-66.660000E Image SIT1602BI-73-25S-66.660000E -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.5V, 6 Inquiry
SIT8208AC-22-33S-25.000000X -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 2 Inquiry
SIT8209AC-GF-25E-166.666600X -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT9120AC-1BF-XXS75.000000D Image SIT9120AC-1BF-XXS75.000000D -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT1602BI-72-18N-25.000000E Image SIT1602BI-72-18N-25.000000E -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 2 Inquiry
SIT1602BI-82-25E-77.760000X Image SIT1602BI-82-25E-77.760000X -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7 Inquiry
Records 274,336