Line Card

SiTime

SiTime

- SiTime Corporation is revolutionizing the $6B timing market with silicon MEMS timing solutions that replace legacy quartz products. SiTime’s configurable solutions enable customers to differentiate their products with higher performance, reduced size and better reliability. The rich feature set and flexibility of our solutions allows customers to consolidate their supply-chain, reducing cost of ownership and time to market. By using standard semiconductor processes and high volume plastic packaging, SiTime offers the best availability and shortest lead times in the industry. With 90% market share, SiTime is driving the electronics industry to use 100% silicon-based timing.
Image Part Number Description View
SIT9005ACT2D-28NM OSC MEMS Inquiry
SIT1602AIR2-25E Image SIT1602AIR2-25E OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V EN/DS Inquiry
SIT5001AI-3E-33E0-25.000000Y Image SIT5001AI-3E-33E0-25.000000Y OSC XO 3.3V 25MHZ OE Inquiry
SIT1602BC-73-18S-74.250000G Image SIT1602BC-73-18S-74.250000G -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 1.8V, 7 Inquiry
SIT8008AC-71-33S-27.000000G Image SIT8008AC-71-33S-27.000000G OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD Inquiry
SIT8209AC-GF-33S-133.300000Y -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT9120AI-2B1-25S166.000000G Image SIT9120AI-2B1-25S166.000000G -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT9005ACU1H-18SB OSC MEMS Inquiry
SIT1602BC-81-18N-38.000000X Image SIT1602BC-81-18N-38.000000X -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 3 Inquiry
SIT8209AC-22-28S-133.300000Y -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1 Inquiry
SIT1602BC-73-33S-66.666600G Image SIT1602BC-73-33S-66.666600G -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 3.3V, 6 Inquiry
SIT1602BC-13-28S-7.372800E Image SIT1602BC-13-28S-7.372800E -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 7 Inquiry
SIT1602BI-22-18N-35.840000G Image SIT1602BI-22-18N-35.840000G -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 1.8V, 3 Inquiry
SIT9120AC-2BF-XXS155.520000E -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT1618AAL8-18S OSC MEMS Inquiry
SIT1602BC-13-28S-31.250000G Image SIT1602BC-13-28S-31.250000G -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 Inquiry
SIT9005ACU1H-XXSO OSC MEMS Inquiry
SIT8209AC-32-28E-156.257812X -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1 Inquiry
SIT1602BC-12-28E-20.000000G Image SIT1602BC-12-28E-20.000000G -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2 Inquiry
SIT8209AC-32-33S-148.500000T -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT8209AI-31-33E-166.660000Y -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT8256AI-GF-18E-156.250000T -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 Inquiry
SIT1602BI-82-25N-74.250000T Image SIT1602BI-82-25N-74.250000T -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 7 Inquiry
SIT1602BC-22-33N-40.000000E Image SIT1602BC-22-33N-40.000000E -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 4 Inquiry
SIT1602BI-82-33S-18.432000Y Image SIT1602BI-82-33S-18.432000Y -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT1602BI-73-28S-40.500000D Image SIT1602BI-73-28S-40.500000D -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4 Inquiry
SIT8920BME7-18E Image SIT8920BME7-18E OSC MEMES Inquiry
SIT1602BI-22-33E-33.000000G Image SIT1602BI-22-33E-33.000000G -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 3 Inquiry
SIT8209AI-GF-28E-212.500000X -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 2 Inquiry
SIT8208AI-23-33E-62.500000Y -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 6 Inquiry
SIT8208AI-23-18E-65.000000Y -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 1.8V, 6 Inquiry
SIT1602BC-12-XXE-33.333300G Image SIT1602BC-12-XXE-33.333300G -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT9005AIU2D-18SI OSC MEMS Inquiry
SIT1602BI-72-30N-66.666600D Image SIT1602BI-72-30N-66.666600D -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.0V, 6 Inquiry
SIT9005ACL7D-30SA OSC MEMS Inquiry
SIT8208AI-32-28E-30.000000X -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 3 Inquiry
SIT9005ACU1H-25EP OSC MEMS Inquiry
SIT9120AI-2B2-33S148.500000D Image SIT9120AI-2B2-33S148.500000D -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT8208AI-33-28S-18.432000T -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.8V, 1 Inquiry
SIT9120AI-2DF-33E125.000000X Image SIT9120AI-2DF-33E125.000000X OSC MEMS 125.0000MHZ LVDS SMD Inquiry
SIT1602BI-23-XXE-30.000000D Image SIT1602BI-23-XXE-30.000000D -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT1602BC-33-30E-62.500000Y Image SIT1602BC-33-30E-62.500000Y -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.0V, 6 Inquiry
SIT1602BI-83-28E-6.000000X Image SIT1602BI-83-28E-6.000000X -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.8V, 6 Inquiry
SIT8209AI-82-25S-155.520000Y -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT8208AI-33-18S-75.000000X -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 7 Inquiry
SIT1602BC-72-28E-54.000000D Image SIT1602BC-72-28E-54.000000D -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.8V, 5 Inquiry
SIT1602BC-22-25E-54.000000G Image SIT1602BC-22-25E-54.000000G -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.5V, 5 Inquiry
SIT1602BC-82-18S-30.000000Y Image SIT1602BC-82-18S-30.000000Y -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3 Inquiry
SIT8208AC-82-18E-50.000000X -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 5 Inquiry
SIT8008AC-22-33E-25.007500E Image SIT8008AC-22-33E-25.007500E OSC MEMS 25.0075MHZ LVCMOS SMD Inquiry
Records 274,336