Kartu garis

API Delevan

API Delevan

- API Delevan mendesain, memproduksi, dan memasarkan sejumlah besar induktor, chokel, dan gulungan berkualitas untuk memenuhi berbagai persyaratan penyaringan listrik. Grup berkonsentrasi untuk memproduksi perangkat induktif berkinerja tinggi untuk memenuhi spesifikasi pemerintah dan pelanggan yang ketat terkait dengan kualitas dan keandalan produk yang tinggi.
Gambar Nomor bagian Deskripsi Melihat
106-393F FIXED IND 39UH 75MA 17 OHM SMD Penyelidikan
2890R-04F FIXED IND 2.2UH 1.64A 160 MOHM Penyelidikan
0819-34H Image 0819-34H FIXED IND 2.7UH 236MA 850 MOHM Penyelidikan
103R-101KS FIXED IND 100NH 650MA 230 MOHM Penyelidikan
2020R-18K FIXED IND 560NH 1A 220 MOHM TH Penyelidikan
S4924-125H FIXED IND 1.2MH 120MA 22.1 OHM Penyelidikan
103R-271K FIXED IND 270NH 650MA 230 MOHM Penyelidikan
1782R-17H FIXED IND 750NH 415MA 850 MOHM Penyelidikan
1638R-14J FIXED IND 510UH 109MA 18.8 OHM Penyelidikan
ER1025-92JM FIXED IND 1MH 28MA 72 OHM TH Penyelidikan
1025-88G FIXED IND 680UH 30MA 60 OHM TH Penyelidikan
1008R-273K FIXED IND 27UH 146MA 7 OHM SMD Penyelidikan
HF1008-151G Image HF1008-151G FIXED IND 150NH 395MA 950 MOHM Penyelidikan
2510-46K FIXED IND 8.2UH 99MA 4.8 OHM SMD Penyelidikan
SPD127R-103M Image SPD127R-103M FIXED IND 10UH 5.4A 40 MOHM SMD Penyelidikan
1944R-10F FIXED IND 560NH 1.7A 100 MOHM TH Penyelidikan
4470R-08J FIXED IND 3.9UH 3.1A 50 MOHM TH Penyelidikan
1641-101J FIXED IND 100NH 1.83A 25 MOHM TH Penyelidikan
2510-26H FIXED IND 1.2UH 385MA 320 MOHM Penyelidikan
P1330-183K Image P1330-183K FIXED IND 18UH 817MA 328 MOHM Penyelidikan
2510R-24G FIXED IND 1UH 418MA 270 MOHM SMD Penyelidikan
ER1840-36JP FIXED IND 22UH 230MA 2.2 OHM TH Penyelidikan
S1812-154K Image S1812-154K FIXED IND 150UH 158MA 8 OHM SMD Penyelidikan
4307-125K FIXED IND 1.2MH 115MA 22.1 OHM Penyelidikan
103-122KS Image 103-122KS FIXED IND 1.2UH 360MA 740 MOHM Penyelidikan
S0402-2N2J3C FIXED IND 2.2NH 950MA 90 MOHM Penyelidikan
PT5-700 FIXED IND 5UH 7.4A 12 MOHM TH Penyelidikan
4445R-04K FIXED IND 18NH 3A 20 MOHM TH Penyelidikan
3094R-151JS FIXED IND 150NH 790MA 80 MOHM Penyelidikan
SP1812R-392H Image SP1812R-392H FIXED IND 3.9UH 1A 200 MOHM SMD Penyelidikan
1945R-18G FIXED IND 68UH 250MA 4.48 OHM TH Penyelidikan
103R-181KS FIXED IND 180NH 695MA 200 MOHM Penyelidikan
3483-1R5M FIXED IND 1.5UH 2.67A 26 MOHM Penyelidikan
2510R-62J FIXED IND 39UH 76MA 8.1 OHM SMD Penyelidikan
1008R-273G FIXED IND 27UH 146MA 7 OHM SMD Penyelidikan
1330R-04F FIXED IND 220NH 1.04A 140 MOHM Penyelidikan
1537-72J Image 1537-72J FIXED IND 82UH 162MA 3.9 OHM TH Penyelidikan
4494-686 FIXED IND 68MH 60MA 35 OHM SMD Penyelidikan
1025-44K Image 1025-44K FIXED IND 10UH 144MA 3.3 OHM TH Penyelidikan
1812R-273G Image 1812R-273G FIXED IND 27UH 236MA 3.6 OHM SMD Penyelidikan
4307-106K FIXED IND 10MH 49MA 137 OHM TH Penyelidikan
SP1008R-333H FIXED IND 33UH 157MA 4.9 OHM SMD Penyelidikan
P1330R-392J Image P1330R-392J FIXED IND 3.9UH 1.39A 118 MOHM Penyelidikan
8532R-36K Image 8532R-36K FIXED IND 820UH 420MA 1.98 OHM Penyelidikan
1331R-223H FIXED IND 22UH 96MA 4.9 OHM SMD Penyelidikan
108-183K FIXED IND 18UH 75MA 4.4 OHM SMD Penyelidikan
2500R-46J FIXED IND 2.4MH 67MA 31 OHM TH Penyelidikan
2512-562K FIXED IND 5.6UH 606MA 1.1 OHM Penyelidikan
4302R-471F FIXED IND 470NH 790MA 240 MOHM Penyelidikan
MIL8532-21L FIXED IND 47UH 1.84A 104 MOHM Penyelidikan