Κάρτα Γραμμής

SSI Technologies, Inc.

SSI Technologies, Inc.

- Το Τμήμα Ελέγχου της SSI Technologies, Inc., είναι κορυφαίος σχεδιαστής και κατασκευαστής αισθητήρων και συστημάτων παρακολούθησης αισθητήρων για την αυτοκινητοβιομηχανία, την κατασκευή, τη γεωργία, το βαρέως φορτηγού, το θαλάσσιο, το αθλητικό όχημα, την ιατρική, τη γενική βιομηχανία, τη δοκιμή & άλλων βιομηχανιών. Η μονάδα μηχανικής και παραγωγής μας βρίσκεται στο Janesville, WI. Η SSI διαθέτει ένα Advanced Engineering Group, το οποίο αναζητά και αναπτύσσει νέα συστήματα ελέγχου και ανίχνευσης για μελλοντικές εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανική αγορά.
Εικόνα Αριθμός εξαρτήματος Περιγραφή Θέα
P51-750-S-G-D-20MA-000-000 SENSOR 750PSIS 1/8 NPT 4-20MA Έρευνα
P51-300-A-M-I12-20MA-000-000 SENSOR 300PSI M10-1.0 6G 4-20MA Έρευνα
P51-500-S-G-M12-4.5OVP-000-000 SENSOR 500PSI 1/8-27NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-3000-S-Z-M12-20MA-000-000 SENSOR 3000PSIS 1/4 NPT 4-20 MA Έρευνα
P51-750-A-AA-MD-20MA-000-000 SENSOR 750PSI 7/16-20 UNF 4-20MA Έρευνα
P51-200-S-AF-P-4.5OVP-000-000 SENSOR 200PSI 9/16-18 UNF 4.5V Έρευνα
P51-2000-A-AA-D-4.5OVP-000-000 SENSOR 2000PSI 7/16-20UNF 4.5V Έρευνα
P51-15-G-UCF-I12-4.5V-000-000 SENSOR 15PSI 9/16-18UNF .5-4.5V Έρευνα
P51-15-A-N-M12-20MA SENSOR 15PSI 1.2-20 UNF-2A 20MA Έρευνα
P51-75-G-G-I36-5V-000-000 SENSOR 75PSI 1/8-27NPT 1-5V Έρευνα
P51-2000-S-E-I12-4.5V-000-000 SENSOR 2000PSI 3/8-24 UNF 4.5V Έρευνα
P51-15-S-UB-I36-5V-000-000 Image P51-15-S-UB-I36-5V-000-000 SENSOR 15PSIS 1/8NPT 5V Έρευνα
P51-15-A-W-I36-20MA-000-000 SENSOR 15PSI 1/8-27NPT 4-20MA Έρευνα
P51-750-S-Z-P-4.5V-000-000 SENSOR 750PSI 1/4-18NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-750-A-Z-MD-20MA-000-000 SENSOR 750PSI 1/4-18NPT 4-20MA Έρευνα
P51-300-A-U-I36-4.5V-000-000 SENSOR 300PSI 7/16-20-2B .5-4.5V Έρευνα
P51-300-G-R-D-20MA-000-000 SENSOR 300PSI M12-1.0 6G 4-20MA Έρευνα
P51-500-A-E-I36-5V-000-000 Image P51-500-A-E-I36-5V-000-000 SENS 500PSI 22MM 3/8-24 UNF 1-5V Έρευνα
P51-500-S-J-MD-20MA-000-000 SENSOR 500PSIS 3/8 UNF 4-20 MA Έρευνα
P51-200-A-M-D-4.5V-000-000 SENSOR 200PSI M10-1.0 6G .5-4.5V Έρευνα
P51-3000-A-AF-I12-4.5OVP-000-000 SENSOR 3000PSI 9/16-18 UNF 4.5V Έρευνα
P51-500-A-Y-D-4.5V-000-000 SENSOR 500PSI 7/16-20-2B .5-4.5V Έρευνα
P51-75-A-I-M12-4.5V-000-000 SENSOR 75PSI 7/16-20UNF .5-4.5V Έρευνα
P51-100-S-M-I12-20MA-000-000 SENSOR 100PSIS M10 4-20 MA Έρευνα
P51-75-S-M-I36-4.5V-000-000 SENSOR 75PSI M10-1.0 6G .5-4.5V Έρευνα
MG-200-A-9V-R Image MG-200-A-9V-R SENSOR DIGITAL GAUGE 200PSI LCD Έρευνα
P51-300-G-W-P-5V-000-000 SENSOR 300PSI 1/8-27NPT 1-5V Έρευνα
P51-1000-A-S-MD-20MA-000-000 SENSOR 1000PSI 1/4-18NPT 4-20MA Έρευνα
P51-500-A-AD-I12-4.5V-000-000 SENSOR 500PSI 7/16-20UNF .5-4.5V Έρευνα
P51-1500-S-Z-D-20MA-000-000 SENSOR 1500PSIS 1/4 NPT 4-20MA Έρευνα
P51-50-G-A-I12-20MA-000-000 SENSOR 50PSI 1/4-18NPT 4-20MA Έρευνα
P51-200-A-Z-I36-20MA-000-000 SENSOR 200PSI 1/4-18NPT 4-20MA Έρευνα
P51-50-S-A-P-4.5V-000-000 SENSOR 50PSI 1/4-18NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-75-S-J-I12-20MA-000-000 SENSOR 75PSIS 3/8 UNF 4-20 MA Έρευνα
P51-1500-A-N-P-4.5OV SENSOR 1500PSI 1.2-20UNF-2A 4.5V Έρευνα
P51-15-S-UCF-I12-20MA-000-000 SENSOR 15PSIS 9/16 UNF 4-20 MA Έρευνα
P51-75-G-AF-I36-5V-000-000 SENSOR 75PSI 9/16-18UNF 1-5V Έρευνα
P51-75-G-J-I12-20MA-000-000 SENSOR 75PSI 3/8-24UNF 4-20MA Έρευνα
P51-50-A-Y-I36-5V-000-000 SENSOR 50PSI 7/16-20-2B FEM 5V Έρευνα
P51-50-G-AF-M12-4.5V-000-000 SENSOR 50PSI 9/16-18UNF .5-4.5V Έρευνα
P51-300-A-U-D-4.5OVP-000-000 SENSOR 300PSI 7/16-20-2B .5-4.5V Έρευνα
P51-15-A-Y-D-4.5OVP-000-000 SENSOR 15PSI 7/16-20-2B .5-4.5V Έρευνα
P51-750-S-T-I12-20MA-000-000 SENSOR 750PSIS 7/16 4-20 MA Έρευνα
P51-3000-A-O-P-20MA-000-000 SENS 3000PSI 7/16-20 UNF 2B 20MA Έρευνα
P51-200-A-AF-D-4.5OVP-000-000 SENSOR 200PSI 9/16-18 UNF 4.5V Έρευνα
P51-750-A-G-I12-5V-000-000 SENSOR 750PSI 1/8-27 NPT 1-5V Έρευνα
P51-50-A-B-MD-4.5OVP-000-000 SENSOR 50PSI 1/8-27NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-75-G-U-P-5V-000-000 SENSOR 75PSI 7/16-20-2B 1-5V Έρευνα
P51-50-S-N-P-4.5OV SENSOR 50PSI 1.2-20 UNF-2A 4.5V Έρευνα
P51-75-G-O-D-5V-000-000 SENSOR 75PSI 7/16-20UNF 2B 1-5V Έρευνα
εγγραφές 17,780