Κάρτα Γραμμής

SSI Technologies, Inc.

SSI Technologies, Inc.

- Το Τμήμα Ελέγχου της SSI Technologies, Inc., είναι κορυφαίος σχεδιαστής και κατασκευαστής αισθητήρων και συστημάτων παρακολούθησης αισθητήρων για την αυτοκινητοβιομηχανία, την κατασκευή, τη γεωργία, το βαρέως φορτηγού, το θαλάσσιο, το αθλητικό όχημα, την ιατρική, τη γενική βιομηχανία, τη δοκιμή & άλλων βιομηχανιών. Η μονάδα μηχανικής και παραγωγής μας βρίσκεται στο Janesville, WI. Η SSI διαθέτει ένα Advanced Engineering Group, το οποίο αναζητά και αναπτύσσει νέα συστήματα ελέγχου και ανίχνευσης για μελλοντικές εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανική αγορά.
Εικόνα Αριθμός εξαρτήματος Περιγραφή Θέα
P51-300-A-Z-P-5V-000-000 SENSOR 300PSI 1/4-18 NPT 1-5V Έρευνα
P51-1500-S-P-I36-5V-000-000 SENSOR 1500PSIS M20 5V 36" Έρευνα
P51-300-G-O-D-4.5OVP-000-000 SENSOR 300PSI 7/16-20UNF 2B 4.5V Έρευνα
P51-100-A-G-I12-4.5V-000-000 SENSOR 100PSI 1/8-27NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-300-G-AF-D-20MA-000-000 SENSOR 300PSI 9/16-18UNF 4-20MA Έρευνα
P51-3000-A-S-P-4.5OVP-000-000 SENSOR 3000PSI 1/4-18NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-1500-S-T-I36-4.5OVP-000-000 SENSOR 1500PSI 7/16-20-2B 4.5V Έρευνα
P51-750-A-L-I36-5V-000-000 SENS 750PSI 14MM M10-1.25 6H 5V Έρευνα
P51-500-A-E-M12-5V-000-000 SENSOR 500PSI 3/8-24 UNF 1-5V Έρευνα
P51-3000-A-J-I12-20MA-000-000 SENSOR 3000PSI 3/8-24 UNF 4-20MA Έρευνα
P51-500-A-AA-M12-20MA-000-000 SENSOR 500PSI 7/16-20 UNF 4-20MA Έρευνα
P51-3000-S-AF-M12-4.5V-000-000 SENSOR 3000PSI 9/16-18 UNF 4.5V Έρευνα
P51-15-A-UB-I36-4.5V-000-000 Image P51-15-A-UB-I36-4.5V-000-000 SENSOR 15PSIA 1/8NPT 4.5V Έρευνα
P51-300-S-E-M12-4.5OVP-000-000 SENSOR 300PSI 3/8-24 UNF .5-4.5V Έρευνα
P51-75-S-I-M12-5V-000-000 SENSOR 75PSIS 7/16 UNF 5V Έρευνα
P51-100-S-S-D-4.5V-000-000 SENSOR 100PSI 1/4-18NPT .5-4.5V Έρευνα
P61-100-A-A-I72-5V-C SENSOR 100PSIA 1/4 NPT W/TEMP Έρευνα
P51-50-G-B-I12-20MA-000-000 SENSOR 50PSI 1/8-27NPT 4-20MA Έρευνα
P51-200-S-C-P-4.5V-000-000 SENSOR 200PSI M12-1.5 6G .5-4.5V Έρευνα
P51-200-G-T-MD-4.5V-000-000 SENSOR 200PSI 7/16-20-2B .5-4.5V Έρευνα
P51-200-S-I-M12-20MA-000-000 SENSOR 200PSIS 7/16 UNF 4-20 MA Έρευνα
P51-75-G-Y-MD-5V-000-000 SENSOR 75PSI 7/16-20-2B 1-5V Έρευνα
P51-300-A-U-P-20MA-000-000 SENSOR 300PSI 7/16-20-2B 4-20MA Έρευνα
P51-50-G-L-P-4.5V-000-000 SENSOR 50PSI M10-1.25 6H .5-4.5V Έρευνα
P51-1500-S-AF-I12-4.5V-000-000 SENSOR 1500PSI 9/16-18 UNF 4.5V Έρευνα
P51-750-A-F-M12-4.5V-000-000 SENSOR 750PSI 1/4-18NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-300-A-AF-M12-5V-000-000 SENS 300PSI 9/16-18 UNF 1-5V Έρευνα
P51-100-A-P-M12-4.5V-000-000 SENSOR 100PSI M20-1.5 6G .5-4.5V Έρευνα
P51-1000-S-P-I36-4.5V-000-000 SENSOR 1000PSI M20-1.5 6G 4.5V Έρευνα
P51-1500-S-E-M12-5V-000-000 SENSOR 1500PSIS 3/8 UNF 5V Έρευνα
P51-750-S-G-I12-5V-000-000 SENSOR 750PSIS 1/8 NPT 5V 12" Έρευνα
P51-300-G-M-I12-4.5V-000-000 SENSOR 300PSI M10-1.0 6G .5-4.5V Έρευνα
P51-100-A-L-D-4.5OVP-000-000 SENSOR 100PSI M10-1.25 6H 4.5V Έρευνα
P51-75-G-E-MD-4.5V-000-000 SENSOR 75PSI 3/8-24UNF .5-4.5V Έρευνα
P51-1000-S-B-I36-4.5OVP-000-000 Image P51-1000-S-B-I36-4.5OVP-000-000 SENSOR 1000PSIS 1/8NPT 4.5V OVP Έρευνα
P51-1000-A-I-M12-5V-000-000 SENS 1000PSI 7/16-20 UNF 1-5V Έρευνα
P51-50-G-G-M12-5V-000-000 SENSOR 50PSI 1/8-27NPT 1-5V Έρευνα
P51-1000-S-AF-P-4.5V-000-000 SENSOR 1000PSI 9/16-18 UNF 4.5V Έρευνα
P51-75-A-H-I12-4.5V-000-000 SENSOR 75PSI M12-1.5 6G .5-4.5V Έρευνα
P51-1000-A-A-D-4.5OVP-000-000 SENSOR 1000PSI 1/4-18NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-100-S-U-M12-20MA-000-000 SENSOR 100PSIS 7/16 4-20 MA Έρευνα
P51-100-G-Z-I36-20MA-000-000 SENSOR 100PSI 1/4-18NPT 4-20MA Έρευνα
P51-1000-A-J-I12-4.5V-000-000 SENSOR 1000PSI 3/8-24UNF .5-4.5V Έρευνα
P51-300-G-F-I12-4.5V-000-000 SENSOR 300PSI 1/4-18NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-75-S-F-P-4.5V-000-000 SENSOR 75PSI 1/4-18NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-1000-S-AF-P-4.5OVP-000-000 SENSOR 1000PSI 9/16-18 UNF 4.5V Έρευνα
P51-200-S-E-D-5V-000-000 SENSOR 200PSIS 3/8 UNF 5V INPUT Έρευνα
P51-2000-S-B-P-4.5OVP-000-000 SENSOR 2000PSI 1/8-27NPT .5-4.5V Έρευνα
P51-15-G-J-P-20MA-000-000 SENSOR 15PSI 3/8-24UNF 4-20MA Έρευνα
P51-200-S-B-M12-20MA-000-000 SENSOR 200PSIS 1/8 NPT 4-20 MA Έρευνα
εγγραφές 17,780