Κάρτα Γραμμής

API Delevan

API Delevan

- Το API Delevan σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται μια εκτεταμένη σειρά καλωδιακών πηνίων, τσοκ και πηνίων για να ικανοποιήσει τις διάφορες απαιτήσεις ηλεκτρικού φίλτρου. Ο Όμιλος επικεντρώνεται στην παραγωγή επαγωγικών συσκευών υψηλής απόδοσης για την κάλυψη αυστηρών προδιαγραφών της κυβέρνησης και των πελατών σχετικά με την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων.
Εικόνα Αριθμός εξαρτήματος Περιγραφή Θέα
DC780R-564K Image DC780R-564K FIXED IND 560UH 1.6A 388 MOHM TH Έρευνα
P160-183GS FIXED IND 18UH 350MA 1 OHM SMD Έρευνα
100-472K FIXED IND 4.7UH 71MA 3.1 OHM Έρευνα
1210-027K Image 1210-027K FIXED IND 2.7NH 1.562A 50 MOHM Έρευνα
S0603-56NH3D FIXED IND 56NH 600MA 340 MOHM Έρευνα
1026-14F FIXED IND 82NH 1.4A 70 MOHM TH Έρευνα
1782R-21G FIXED IND 1.1UH 590MA 180 MOHM Έρευνα
S4924-153H FIXED IND 15UH 618MA 800 MOHM Έρευνα
1331R-184H FIXED IND 180UH 69MA 9.4 OHM SMD Έρευνα
S1008-561H Image S1008-561H FIXED IND 560NH 790MA 180 MOHM Έρευνα
1008-471H FIXED IND 470NH 846MA 210 MOHM Έρευνα
S0603-47NG2C FIXED IND 47NH 600MA 310 MOHM Έρευνα
1944R-05M FIXED IND 220NH 3A 30 MOHM TH Έρευνα
3094R-333JS FIXED IND 33UH 100MA 5 OHM SMD Έρευνα
2890-44H FIXED IND 120UH 219MA 4.1 OHM TH Έρευνα
1537-10J FIXED IND 820NH 1.02A 220 MOHM Έρευνα
0819R-70H FIXED IND 82UH 54.5MA 16 OHM TH Έρευνα
108-393G FIXED IND 39UH 38MA 17 OHM SMD Έρευνα
ER1025-48JP FIXED IND 15UH 150MA 2.8 OHM TH Έρευνα
P160-471FS FIXED IND 470NH 1.797A 38 MOHM Έρευνα
105R-331GS FIXED IND 330NH 620MA 250 MOHM Έρευνα
5142-103K FIXED IND 10UH 2A 70 MOHM SMD Έρευνα
S0402-33NG3B FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM Έρευνα
1025R-72G FIXED IND 150UH 61MA 15 OHM TH Έρευνα
1025R-70F FIXED IND 120UH 66MA 13 OHM TH Έρευνα
0819-50J Image 0819-50J FIXED IND 12UH 126MA 3 OHM TH Έρευνα
5022-204G Image 5022-204G FIXED IND 200UH 219MA 7.1 OHM Έρευνα
MIL1812-333J FIXED IND 33UH 224MA 4 OHM SMD Έρευνα
SP1210-222H Image SP1210-222H FIXED IND 2.2UH 992MA 211 MOHM Έρευνα
3094R-392FS FIXED IND 3.9UH 180MA 1.4 OHM Έρευνα
1025R-76H FIXED IND 220UH 52MA 21 OHM TH Έρευνα
511-22G FIXED IND 1.1UH 730MA 420 MOHM Έρευνα
PTHF100-50H FIXED IND 100UH 3.14A 55 MOHM TH Έρευνα
2510-22G FIXED IND 820NH 444MA 240 MOHM Έρευνα
1210R-562H Image 1210R-562H FIXED IND 5.6UH 341MA 1.6 OHM Έρευνα
105R-471GS FIXED IND 470NH 555MA 310 MOHM Έρευνα
P1330-274G Image P1330-274G FIXED IND 270UH 191MA 4.32 OHM Έρευνα
1537-06H FIXED IND 470NH 1.37A 120 MOHM Έρευνα
1641-271H FIXED IND 270NH 870MA 110 MOHM Έρευνα
S0603-271NF2C FIXED IND 270NH 200MA 2.2 OHM Έρευνα
2890-02F FIXED IND 1.5UH 2.19A 90 MOHM TH Έρευνα
S0402-3N3G1 FIXED IND 3.3NH 800MA 80 MOHM Έρευνα
S0603-33NH1 FIXED IND 33NH 600MA 250 MOHM Έρευνα
1641-683H FIXED IND 68UH 176MA 2.7 OHM TH Έρευνα
4448R-120L Image 4448R-120L INDUCT ARRAY 2 COIL 25UH SMD Έρευνα
1025-88K Image 1025-88K FIXED IND 680UH 30MA 60 OHM TH Έρευνα
P1330-563H Image P1330-563H FIXED IND 56UH 442MA 900 MOHM Έρευνα
1210R-120J Image 1210R-120J FIXED IND 12NH 931MA 140 MOHM Έρευνα
2510-70G FIXED IND 82UH 50MA 19 OHM SMD Έρευνα
MIL1330-36K FIXED IND 4.7UH 239MA 1.2 OHM Έρευνα
εγγραφές 27,777