Kiertovirtausrajoittimet (ICL)

Kuva Osa numero valmistajat Kuvaus näkymä
SL22 2R508-A Image SL22 2R508-A Ametherm ICL 2.5 OHM 20% 8A 22MM tiedustelu
NF20AA0330M-- AVX Corporation ICL 33 OHM 20% 3.1A 20MM tiedustelu
ST0R713B Image ST0R713B U.S. Sensor ICL 0.7 OHM 25% 13A 29.85MM tiedustelu
MF72-005D25 Image MF72-005D25 Cantherm ICL 5 OHM 20% 8A 27.5MM tiedustelu
MF72-001.3D15 Image MF72-001.3D15 Cantherm ICL 1.3 OHM 20% 8A 17.5MM tiedustelu
MF72-001.5D13 Image MF72-001.5D13 Cantherm ICL 1.5 OHM 20% 7A 15.5MM tiedustelu
MF72-030D13 Image MF72-030D13 Cantherm ICL 30 OHM 20% 2.5A 15.5MM tiedustelu
CL-11A Image CL-11A Advanced Sensors / Amphenol ICL 0.7 OHM 25% 12A 19.56MM tiedustelu
SL12 8R003-B Image SL12 8R003-B Ametherm ICL 8 OHM 20% 3A 12MM tiedustelu
SG310 Image SG310 Ametherm ICL 5 OHM 15% 4A 15.24MM tiedustelu
SG420 Image SG420 Ametherm ICL 2 OHM 25% 23A tiedustelu
SL22 16004 Image SL22 16004 Ametherm ICL 16 OHM 20% 4A 22MM tiedustelu
ICL155R007-01 Image ICL155R007-01 Honeywell Sensing and Productivity Solutions ICL 5 OHM 20% 7A 15MM tiedustelu
MF72-080D9-STRAIGHT Cantherm ICL 80 OHM 20% tiedustelu
MF72-047D15 Image MF72-047D15 Cantherm ICL 47 OHM 20% 3A 17.5MM tiedustelu
SL12-22101-AT Ametherm INRUSH CURRENT LIMITERS tiedustelu
NF08AA0509M-- AVX Corporation ICL 5 OHM 20% 3.4A 8MM tiedustelu
MM35 1R050-DIN Ametherm ICL 1 OHM WITH DIN BLOCK tiedustelu
MS32 20008 Image MS32 20008 Ametherm ICL 20 OHM 25% 8A 30MM tiedustelu
MS35 1R040 Image MS35 1R040 Ametherm ICL 1 OHM 40A 35MM tiedustelu
ST15004C Image ST15004C U.S. Sensor ICL 15 OHM 20% 4A 19.56MM tiedustelu
SL12 40002-B Image SL12 40002-B Ametherm ICL 40 OHM 25% 2A 12MM tiedustelu
B57364S509M51 Image B57364S509M51 EPCOS (TDK) ICL 5 OHM 20% 8.5A 21MM tiedustelu
SL05 30001-A Image SL05 30001-A Ametherm ICL 30 OHM 5% 250MA 6MM tiedustelu
B57153S479M54 Image B57153S479M54 EPCOS ICL 4.7 OHM 20% 3A 8.5MM tiedustelu
SL08 12101-A Image SL08 12101-A Ametherm ICL 120 OHM 20% 1A 8MM tiedustelu
MF72-016D7 Image MF72-016D7 Cantherm ICL 16 OHM 20% 700MA 9MM tiedustelu
NTPAA5R1LDNB0 Image NTPAA5R1LDNB0 Murata Electronics ICL 5.1 OHM 15% 2.5A 10MM tiedustelu
CL-80 Image CL-80 Advanced Sensors / Amphenol ICL 47 OHM 25% 3A 19.56MM tiedustelu
B57237S0259M000 Image B57237S0259M000 EPCOS ICL 2.5 OHM 20% 6.5A 15MM tiedustelu
MF72-060D5 Image MF72-060D5 Cantherm ICL 60 OHM 20% 300MA 7MM tiedustelu
MF72-020D15 Image MF72-020D15 Cantherm ICL 20 OHM 20% 4A 17.5MM tiedustelu
ICL1516004-01 Image ICL1516004-01 Honeywell Sensing and Productivity Solutions ICL 16 OHM 20% 4A 15MM tiedustelu
MS22 20005 Image MS22 20005 Ametherm ICL 20 OHM 25% 5A 20MM tiedustelu
B57236S0160M000 Image B57236S0160M000 EPCOS ICL 16 OHM 20% 2.9A 11.51MM tiedustelu
SL15 16004 Image SL15 16004 Ametherm INRUSH CURRENT LIMITERS 15MM 16O tiedustelu
SL15 40004-B Image SL15 40004-B Ametherm ICL 40 OHM 20% 4A 15MM tiedustelu
B57211P0259M301 EPCOS ICL 2.5 OHM 0.2 6A 13MM tiedustelu
MS22 12102 Image MS22 12102 Ametherm ICL 120 OHM 25% 2A 20MM tiedustelu
MF72-015D13 Image MF72-015D13 Cantherm ICL 15 OHM 20% 3A 15.5MM tiedustelu
CL-130 Image CL-130 Advanced Sensors / Amphenol ICL 50 OHM 25% 1.6A 11.4MM tiedustelu
SG345 Ametherm ICL 60 OHM 1.5A tiedustelu
NTPAA100LDNB0 Image NTPAA100LDNB0 Murata Electronics CURRENT LIMITR INRSH 10 OHM 1.7A tiedustelu
SG190 Image SG190 Ametherm ICL 5 OHM 15% 4A tiedustelu
SG57 Image SG57 Ametherm INRUSH CURRENT LIMITER 5 OHM 6A tiedustelu
MS15 30004-A Image MS15 30004-A Ametherm ICL 30 OHM 25% 4.2A 17MM tiedustelu
SL12 8R003 Image SL12 8R003 Ametherm ICL 8 OHM 20% 3A 12MM tiedustelu
NF13AA0100M-- AVX Corporation ICL 10 OHM 20% 3.3A 13MM tiedustelu
SL10 12101 Image SL10 12101 Ametherm ICL 120 OHM 20% 1A 10MM tiedustelu
CL-190A Image CL-190A Advanced Sensors / Amphenol ICL 25 OHM 25% 2.4A 13.97MM tiedustelu
Records 966