Tarjeta de línea

API Delevan

API Delevan

- API Delevan diseña, fabrica y comercializa una amplia línea de inductores, bobinas y bobinas de calidad para satisfacer diversos requisitos de filtrado eléctrico. El Grupo se concentra en la producción de dispositivos inductivos de alto rendimiento para cumplir con las estrictas especificaciones gubernamentales y de los clientes relacionadas con la alta calidad y confiabilidad del producto.
Imagen Número de pieza Descripción Ver
P160R-392HS FIXED IND 3.9UH 850MA 170 MOHM Investigación
SPD74R-472M Image SPD74R-472M FIXED IND 4.7UH 3.5A 38 MOHM SMD Investigación
4232-472G FIXED IND 4.7UH 339MA 1.8 OHM Investigación
P1330-274J Image P1330-274J FIXED IND 270UH 191MA 4.32 OHM Investigación
105R-103F FIXED IND 10UH 130MA 5.6 OHM SMD Investigación
1812-271G Image 1812-271G FIXED IND 270NH 668MA 450 MOHM Investigación
2534-52L FIXED IND 15MH 40MA 105 OHM TH Investigación
PTHF150-59VM FIXED IND 150UH 4.5A 52 MOHM TH Investigación
1325-392K FIXED IND 3.9UH 189MA 1.6 OHM TH Investigación
2510-44G FIXED IND 6.8UH 114MA 3.6 OHM Investigación
2534-76K FIXED IND 150MH 12MA 1.1 KOHM TH Investigación
2256R-30K FIXED IND 270UH 470MA 1.77 OHM Investigación
P1812R-222G Image P1812R-222G FIXED IND 2.2UH 850MA 268 MOHM Investigación
108-823FS FIXED IND 82UH 30MA 28 OHM SMD Investigación
S0603-3N3J3D FIXED IND 3.3NH 700MA 100 MOHM Investigación
S0402-2N2G2C FIXED IND 2.2NH 950MA 90 MOHM Investigación
MILS1812-103K FIXED IND 10UH 333MA 1.8 OHM SMD Investigación
4922R-50H FIXED IND 12MH 65MA 93 OHM SMD Investigación
5022R-683H Image 5022R-683H FIXED IND 68UH 320MA 3.3 OHM SMD Investigación
SP1008-562J FIXED IND 5.6UH 362MA 895 MOHM Investigación
105-472FS FIXED IND 4.7UH 175MA 3.1 OHM Investigación
ER1641-223KS Image ER1641-223KS FIXED IND 22UH 290MA 960 MOHM TH Investigación
PT75R-1550 FIXED IND 75UH 10.6A 25 MOHM TH Investigación
1008-152K Image 1008-152K FIXED IND 1.5UH 548MA 500 MOHM Investigación
2727-21J Image 2727-21J FIXED IND 470UH 84MA 27 OHM TH Investigación
1331-222J FIXED IND 2.2UH 202MA 1.1 OHM Investigación
DC780R-225K Image DC780R-225K FIXED IND 2.2MH 800MA 1.54 OHM Investigación
P1330-684G Image P1330-684G FIXED IND 680UH 130MA 8.76 OHM Investigación
4302-222H FIXED IND 2.2UH 345MA 1.25 OHM Investigación
1641-564J FIXED IND 560UH 90MA 10.5 OHM TH Investigación
2534R-10K FIXED IND 270UH 229MA 3.2 OHM TH Investigación
ER1840-111JR FIXED IND 1.1UH 785MA 400 MOHM Investigación
1330R-42G FIXED IND 8.2UH 160MA 2.7 OHM Investigación
1025R-66G FIXED IND 82UH 88MA 7.3 OHM TH Investigación
0925R-124J FIXED IND 120UH 88MA 5.8 OHM TH Investigación
S1812-332G FIXED IND 3.3UH 534MA 700 MOHM Investigación
C0603C-100NG1T3 FIXED IND 100NH 300MA 750 MOHM Investigación
M1330-96K FIXED IND 120NH 1.38A 80 MOHM Investigación
S1008-333G Image S1008-333G FIXED IND 33UH 125MA 7.4 OHM SMD Investigación
ER1641-163JR FIXED IND 16UH 300MA 890 MOHM TH Investigación
3094-394GS FIXED IND 390UH 39MA 32 OHM SMD Investigación
S0402-8N2H3 FIXED IND 8.2NH 600MA 130 MOHM Investigación
0819R-12K FIXED IND 330NH 460MA 490 MOHM Investigación
LLSTR-350 FIXED IND 350UH 650MA 625 MOHM Investigación
S0603-221NF3 FIXED IND 220NH 250MA 1.7 OHM Investigación
8532-31K Image 8532-31K FIXED IND 330UH 740MA 650 MOHM Investigación
5400R-106H FIXED IND 10MH 204MA 1.53 OHM TH Investigación
4470-12J FIXED IND 8.2UH 2.4A 90 MOHM TH Investigación
4379R-122HS FIXED IND 1.2UH 650MA 90 MOHM Investigación
ER1537-39JR FIXED IND 13UH 240MA 1.4 OHM TH Investigación
registros 27,777