بطاقة خط

Wurth Electronics

Wurth Electronics

- تعتبر شركة وورث للإلكترونيات شركة رائدة في تصنيع مكونات EMC ومكونات حثيّة بما في ذلك الحشوات الحديدية ، حبيبات الفريت ، المحاثات ، الإختناقات الشائعة ، المحولات ، الموصلات ، إلخ. مع شبكة دولية من مصانع الإنتاج المعتمدة من ISO ، مراكز التوزيع وأكثر من 400 مندوب مبيعات تقني ، نحن توريد الأنشطة العالمية الخاصة بك من التصميم إلى النموذج إلى الإنتاج الضخم. تقدم شركة Wurth Elektronik حلول لعملائنا تتجاوز المكونات. فلسفة شركتنا "أكثر مما تتوقع" هي التزام بالدعم الهندسي. توقع أكثر!
صورة رقم القطعة وصف رأي
870235174005 Image 870235174005 CAP ALUM POLY 820UF 20% 6.3V T/H تحقيق
744775215 Image 744775215 FIXED IND 150UH 600MA 640 MOHM تحقيق
744307012 Image 744307012 FIXED IND 120NH 26A 0.29 MOHM تحقيق
430466073726 Image 430466073726 SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V تحقيق
744771147 Image 744771147 FIXED IND 47UH 2.21A 75 MOHM SMD تحقيق
782853200 Image 782853200 FERRITE BEAD 20 OHM 0805 1LN تحقيق
744900022 Image 744900022 FIXED IND 2.2NH 200MA 700 MOHM تحقيق
860040875005 Image 860040875005 CAP 100 UF 20% 100 V تحقيق
74270036 Image 74270036 FERRITE CORE 240 OHM SOLID 5.5MM تحقيق
860040774003 Image 860040774003 CAP 56 UF 20% 63 V تحقيق
784777010 Image 784777010 FIXED IND 1UH 3.7A 38.5 MOHM SMD تحقيق
885012010001 Image 885012010001 CAP CER 1000PF 16V C0G/NP0 1812 تحقيق
74437349047 Image 74437349047 FIXED IND 4.7UH 5A 30.8 MOHM SMD تحقيق
7448640396 Image 7448640396 CMC 1.8MH 1.5A 2LN TH تحقيق
7847709471 Image 7847709471 FIXED IND 470UH 900MA 490 MOHM تحقيق
760308100143 Image 760308100143 TX 1 COIL 1 LAYER 6UH 12A تحقيق
890334028008CS Image 890334028008CS CAP FILM 6.8UF 10% 310VAC RADIAL تحقيق
885012206035 Image 885012206035 CAP CER 1500PF 16V X7R 0603 تحقيق
824521431 Image 824521431 TVS DIODE 43V 69.4V DO214AA تحقيق
74270119 Image 74270119 FERRITE CORE 133 OHM SOLID تحقيق
890283325002CS Image 890283325002CS WCAP-FTBP GENERAL PURPOSE FILM تحقيق
760308105 Image 760308105 TX 1 COIL 1 LAYER 6.3UH 13A تحقيق
74404052047 Image 74404052047 FIXED IND 4.7UH 2.3A 55.9 MOHM تحقيق
865230242002 Image 865230242002 CAP 33 UF 20% 10 V تحقيق
74408942033 Image 74408942033 FIXED IND 3.3UH 2.1A 57 MOHM SMD تحقيق
744765033A Image 744765033A FIXED IND 3.3NH 840MA 66 MOHM تحقيق
748112024 Image 748112024 LOW PASS FILTER 2400-2500 MHZ 06 تحقيق
7448841010 Image 7448841010 INDUCT ARRAY 2 COIL 1UH SMD تحقيق
890324025011CS Image 890324025011CS CAP FILM 0.056UF 10% 275VAC RAD تحقيق
78438322010 Image 78438322010 FIXED IND 1UH 1.75A 133 MOHM SMD تحقيق
860010574011 Image 860010574011 CAP 220 UF 20% 35 V تحقيق
74477008 Image 74477008 FIXED IND 750NH 19.8A 4 MOHM SMD تحقيق
890334022017 Image 890334022017 CAP FILM 0.068UF 10% 310VAC RAD تحقيق
742792642 Image 742792642 FERRITE BEAD 470 OHM 0603 1LN تحقيق
870135174003 Image 870135174003 CAP ALUM POLY 560UF 20% 6.3V T/H تحقيق
744761182C Image 744761182C FIXED IND 82NH 400MA 580 MOHM تحقيق
744230900 Image 744230900 CMC 550MA 2LN 90 OHM SMD تحقيق
860010372002 Image 860010372002 CAP 22 UF 20% 16 V تحقيق
7447629047 Image 7447629047 FIXED IND 4.7UH 510MA 900 MOHM تحقيق
860160472002 Image 860160472002 CAP 15 UF 20% 25 V تحقيق
744065560 Image 744065560 FIXED IND 56UH 1.25A 270 MOHM تحقيق
744309047 Image 744309047 FIXED IND 470NH 47.5A 0.165 MOHM تحقيق
890334025011 Image 890334025011 CAP FILM 0.056UF 10% 310VAC RAD تحقيق
7427005 Image 7427005 FERRITE CORE 217 OHM SOLID 9MM تحقيق
74405020015 Image 74405020015 FIXED IND 1.5UH 1.4A 132 MOHM تحقيق
860160273012 Image 860160273012 CAP 180 UF 20% 10 V تحقيق
861111483009 Image 861111483009 CAP ALUM 180UF 20% 450V SNAP تحقيق
875115552001 Image 875115552001 CAP ALUM POLY 68UF 20% 25V SMD تحقيق
151053RS03000 Image 151053RS03000 LED RED CLEAR 5MM ROUND T/H تحقيق
744914122 Image 744914122 FIXED IND 22NH 4A 5.2 MOHM SMD تحقيق
سجلات 7,917
سابق123456789101112131415التالينهاية