بطاقة خط

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis هي شركة تصنيع / مستورد للمكونات الحثية ذات التردد العالي ووحدات تزويد الطاقة AC / DC. نحن نستورد ونصدر المكونات يوميًا من خلال أنظمة شبكات الشراء والمبيعات ، بما في ذلك الهند وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة. يتم تصنيع معظم مكوناتنا القياسية في منشأة ISO9001 المعتمدة في سالم ، الهند. إن قوتنا في خدمتنا ، ولدينا مهندسين مؤهلين في جميع مواقعنا ، وفرق خدمة عملاء استثنائية ، يمكننا تأهيل معظم المتطلبات والحصول على إجابات للطلبات في غضون ساعات بدلاً من أيام.
كانت "أمجيز" في الأصل شركة تابعة لمجموعة "تاليما" ، وتحمل جميع خطوط تاليما المكونة للترددات العالية ، بما في ذلك المحاثات الكهربائية ، واختناقات الوضع المشترك ، وأجهزة الاستشعار الحالية ، ومنتجات الاتصالات ، ومنتجات الشبكات. أيضا ، لدينا تنوعا في سوق امدادات الطاقة التبديل ، بما في ذلك الخطوط القياسية والتصاميم المخصصة ، على حد سواء فتح النمط ومرفق. من خلال الاعتماد على موارد شبكتنا العالمية الواسعة ، توفر Amgis لعملائها مكونات عالية الجودة وبأسعار تنافسية للغاية.
صورة رقم القطعة وصف رأي
SH50C-0.64-470 Image SH50C-0.64-470 FIXED IND 470UH 640MA 160 MOHM تحقيق
CAB-4.0-3.3 Image CAB-4.0-3.3 CMC 3.3MH 4A 2LN TH تحقيق
SWV-0.85-680 Image SWV-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM تحقيق
SH150S-0.36-375 Image SH150S-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM تحقيق
SWC-1.4-220 Image SWC-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 140 MOHM TH تحقيق
SWC-3.0-68 Image SWC-3.0-68 FIXED IND 68UH 3A 20 MOHM TH تحقيق
SH150S-0.46-78 Image SH150S-0.46-78 FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM تحقيق
SWS-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM تحقيق
SWS-2.50-167 Image SWS-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM تحقيق
SH50F-3.0-47 Image SH50F-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH تحقيق
SH50T-1.4-220 Image SH50T-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH تحقيق
SH150T-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM TH تحقيق
SH150T-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH تحقيق
SWS-0.30-55 Image SWS-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM SMD تحقيق
SH50C-2.0-150 Image SH50C-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM TH تحقيق
SH150T-1.26-112 Image SH150T-1.26-112 FIXED IND 112UH 1.26A 300 MOHM تحقيق
SH150S-0.30-176 Image SH150S-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM تحقيق
SWS-3.00-25 Image SWS-3.00-25 FIXED IND 25UH 3A 40 MOHM SMD تحقيق
SH150S-1.20-38 Image SH150S-1.20-38 FIXED IND 38UH 1.2A 100 MOHM SMD تحقيق
SH50C-0.95-1000 Image SH50C-0.95-1000 FIXED IND 1MH 950MA 240 MOHM TH تحقيق
SWB-0.62-1500 Image SWB-0.62-1500 FIXED IND 1.5MH 620MA 1 OHM TH تحقيق
SH50S-1.4-176 Image SH50S-1.4-176 FIXED IND 176UH 1.4A 140 MOHM تحقيق
SH150S-1.87-53 Image SH150S-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM تحقيق
SH150S-0.20-118 Image SH150S-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM تحقيق
SH150C-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM TH تحقيق
SH260C-4.3-10 FIXED IND 10.2UH 4.3A 26 MOHM TH تحقيق
SH150T-0.30-176 Image SH150T-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM TH تحقيق
SH150C-3.00-110 Image SH150C-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM TH تحقيق
SH50C-1.4-176 Image SH50C-1.4-176 FIXED IND 176UH 1.4A 140 MOHM TH تحقيق
SH150C-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM تحقيق
SH150T-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM TH تحقيق
CLJ-2-203 Image CLJ-2-203 CMC 20MH 140MA 2LN SMD تحقيق
CAOV-7.5-3.3 Image CAOV-7.5-3.3 CMC 3.3MH 7.5A 2LN TH تحقيق
SH50C-0.9-267 Image SH50C-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM تحقيق
SWT-1.87-53 Image SWT-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM TH تحقيق
SWS-2.70-77 Image SWS-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM SMD تحقيق
SWS-0.83-248 Image SWS-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM تحقيق
SWT-0.56-55 Image SWT-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM TH تحقيق
CAF-1.5-3.3 CMC 3.3MH 1.5A 2LN TH تحقيق
SWC-0.95-1000 Image SWC-0.95-1000 FIXED IND 1MH 950MA 240 MOHM TH تحقيق
SWT-1.48-26 Image SWT-1.48-26 FIXED IND 26UH 1.48A 100 MOHM TH تحقيق
SH50S-2.0-150 Image SH50S-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM SMD تحقيق
SWC-4.5-19 Image SWC-4.5-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM TH تحقيق
SH50S-3.0-47 Image SH50S-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM SMD تحقيق
SH150T-1.54-77 Image SH150T-1.54-77 FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM TH تحقيق
SWS-0.56-55 Image SWS-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM تحقيق
SH150T-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM TH تحقيق
SH50T-2.0-150 Image SH50T-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM TH تحقيق
CLJ-2-102 Image CLJ-2-102 CMC 1MH 500MA 2LN SMD تحقيق
SWS-3.00-110 Image SWS-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM SMD تحقيق
سجلات 317
سابق1234567التالينهاية