Linjekort

API Delevan

API Delevan

- API Delevan designar, tillverkar och marknadsför en omfattande serie av induktansspolar, spolar och spolar för att tillgodose olika elektriska filtreringskrav. Koncernen koncentrerar sig på att producera högpresterande induktiva anordningar för att möta stränga regerings- och kundspecifikationer avseende hög produktkvalitet och tillförlitlighet.
Bild Artikelnummer Beskrivning Se
P160R-392HS FIXED IND 3.9UH 850MA 170 MOHM Förfrågan
SPD74R-472M Image SPD74R-472M FIXED IND 4.7UH 3.5A 38 MOHM SMD Förfrågan
4232-472G FIXED IND 4.7UH 339MA 1.8 OHM Förfrågan
P1330-274J Image P1330-274J FIXED IND 270UH 191MA 4.32 OHM Förfrågan
105R-103F FIXED IND 10UH 130MA 5.6 OHM SMD Förfrågan
1812-271G Image 1812-271G FIXED IND 270NH 668MA 450 MOHM Förfrågan
2534-52L FIXED IND 15MH 40MA 105 OHM TH Förfrågan
PTHF150-59VM FIXED IND 150UH 4.5A 52 MOHM TH Förfrågan
1325-392K FIXED IND 3.9UH 189MA 1.6 OHM TH Förfrågan
2510-44G FIXED IND 6.8UH 114MA 3.6 OHM Förfrågan
2534-76K FIXED IND 150MH 12MA 1.1 KOHM TH Förfrågan
2256R-30K FIXED IND 270UH 470MA 1.77 OHM Förfrågan
P1812R-222G Image P1812R-222G FIXED IND 2.2UH 850MA 268 MOHM Förfrågan
108-823FS FIXED IND 82UH 30MA 28 OHM SMD Förfrågan
S0603-3N3J3D FIXED IND 3.3NH 700MA 100 MOHM Förfrågan
S0402-2N2G2C FIXED IND 2.2NH 950MA 90 MOHM Förfrågan
MILS1812-103K FIXED IND 10UH 333MA 1.8 OHM SMD Förfrågan
4922R-50H FIXED IND 12MH 65MA 93 OHM SMD Förfrågan
5022R-683H Image 5022R-683H FIXED IND 68UH 320MA 3.3 OHM SMD Förfrågan
SP1008-562J FIXED IND 5.6UH 362MA 895 MOHM Förfrågan
105-472FS FIXED IND 4.7UH 175MA 3.1 OHM Förfrågan
ER1641-223KS Image ER1641-223KS FIXED IND 22UH 290MA 960 MOHM TH Förfrågan
PT75R-1550 FIXED IND 75UH 10.6A 25 MOHM TH Förfrågan
1008-152K Image 1008-152K FIXED IND 1.5UH 548MA 500 MOHM Förfrågan
2727-21J Image 2727-21J FIXED IND 470UH 84MA 27 OHM TH Förfrågan
1331-222J FIXED IND 2.2UH 202MA 1.1 OHM Förfrågan
DC780R-225K Image DC780R-225K FIXED IND 2.2MH 800MA 1.54 OHM Förfrågan
P1330-684G Image P1330-684G FIXED IND 680UH 130MA 8.76 OHM Förfrågan
4302-222H FIXED IND 2.2UH 345MA 1.25 OHM Förfrågan
1641-564J FIXED IND 560UH 90MA 10.5 OHM TH Förfrågan
2534R-10K FIXED IND 270UH 229MA 3.2 OHM TH Förfrågan
ER1840-111JR FIXED IND 1.1UH 785MA 400 MOHM Förfrågan
1330R-42G FIXED IND 8.2UH 160MA 2.7 OHM Förfrågan
1025R-66G FIXED IND 82UH 88MA 7.3 OHM TH Förfrågan
0925R-124J FIXED IND 120UH 88MA 5.8 OHM TH Förfrågan
S1812-332G FIXED IND 3.3UH 534MA 700 MOHM Förfrågan
C0603C-100NG1T3 FIXED IND 100NH 300MA 750 MOHM Förfrågan
M1330-96K FIXED IND 120NH 1.38A 80 MOHM Förfrågan
S1008-333G Image S1008-333G FIXED IND 33UH 125MA 7.4 OHM SMD Förfrågan
ER1641-163JR FIXED IND 16UH 300MA 890 MOHM TH Förfrågan
3094-394GS FIXED IND 390UH 39MA 32 OHM SMD Förfrågan
S0402-8N2H3 FIXED IND 8.2NH 600MA 130 MOHM Förfrågan
0819R-12K FIXED IND 330NH 460MA 490 MOHM Förfrågan
LLSTR-350 FIXED IND 350UH 650MA 625 MOHM Förfrågan
S0603-221NF3 FIXED IND 220NH 250MA 1.7 OHM Förfrågan
8532-31K Image 8532-31K FIXED IND 330UH 740MA 650 MOHM Förfrågan
5400R-106H FIXED IND 10MH 204MA 1.53 OHM TH Förfrågan
4470-12J FIXED IND 8.2UH 2.4A 90 MOHM TH Förfrågan
4379R-122HS FIXED IND 1.2UH 650MA 90 MOHM Förfrågan
ER1537-39JR FIXED IND 13UH 240MA 1.4 OHM TH Förfrågan
Records 27,777