Lijnkaart

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis is een fabrikant / importeur van hoogfrequente inductieve componenten en AC / DC voedingen. We importeren en exporteren onze componenten dagelijks via onze inkoop- en verkoopnetwerksystemen, waaronder India, Azië, Europa en de Verenigde Staten. Het merendeel van onze standaardcomponenten wordt vervaardigd in onze ISO9001-gecertificeerde fabriek in Salem, India. Onze kracht ligt in onze service, met gekwalificeerde technici op al onze locaties en uitzonderlijke klantenserviceteams, we kunnen de meeste vereisten kwalificeren en antwoorden hebben op verzoeken binnen enkele uren in plaats van dagen.
Amgis was oorspronkelijk een dochteronderneming van de Talema Group en heeft alle hoogfrequente componentlijnen van Talema, inclusief stroominductors, common-mode smoorspoelen, stroomsensoren, telecomproducten en netwerkproducten. Ook hebben we ons gediversifieerd in de markt voor schakelende voeding, inclusief standaardlijnen en aangepaste ontwerpen, zowel open als afgesloten. Door gebruik te maken van de middelen van ons uitgebreide wereldwijde netwerk, biedt Amgis zijn klanten componenten van hoge kwaliteit tegen zeer concurrerende prijzen.
Beeld Onderdeel nummer Beschrijving Uitzicht
CAOV-4.0-2.2 Image CAOV-4.0-2.2 CMC 2.2MH 4A 2LN TH Onderzoek
SH50C-2.0-470 Image SH50C-2.0-470 FIXED IND 470UH 2A 170 MOHM TH Onderzoek
CAX-0.4-100 CMC 100MH 400MA 2LN TH Onderzoek
SH150T-0.54-173 Image SH150T-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Onderzoek
SH150S-0.20-374 Image SH150S-0.20-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM Onderzoek
SWS-0.46-78 FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM Onderzoek
SH150S-0.38-118 Image SH150S-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM Onderzoek
SH260C-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM TH Onderzoek
SWS-0.84-26 Image SWS-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM Onderzoek
CAOH-6.1-0.33 Image CAOH-6.1-0.33 CMC 330UH 6.1A 2LN TH Onderzoek
SWS-0.16-178 Image SWS-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM Onderzoek
SWC-1.50-250 Image SWC-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH Onderzoek
SH150C-3.00-17 Image SH150C-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH Onderzoek
SH150S-1.81-168 Image SH150S-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Onderzoek
SH150S-2.70-77 Image SH150S-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM SMD Onderzoek
SH150T-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM TH Onderzoek
SWT-0.68-377 Image SWT-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM TH Onderzoek
SWT-0.20-118 Image SWT-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM TH Onderzoek
SWS-3.00-53 Image SWS-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM SMD Onderzoek
SWT-3.0-47 Image SWT-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Onderzoek
SH260S-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM Onderzoek
CAF-0.5-68 Image CAF-0.5-68 CMC 68MH 500MA 2LN TH Onderzoek
SWC-3.0-47 Image SWC-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Onderzoek
SWT-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM TH Onderzoek
SH150C-3.00-53 Image SH150C-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH Onderzoek
SWT-0.68-39 Image SWT-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM TH Onderzoek
CAV-1.2-10 Image CAV-1.2-10 CMC 10MH 1.2A 2LN TH Onderzoek
SH150T-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM TH Onderzoek
SH150S-0.45-26 Image SH150S-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM Onderzoek
SWT-0.90-330 Image SWT-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Onderzoek
SH150T-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH Onderzoek
SWS-0.67-115 Image SWS-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM Onderzoek
SWF-0.90-330 Image SWF-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Onderzoek
SWC-5.0-23 Image SWC-5.0-23 FIXED IND 23UH 5A 26 MOHM TH Onderzoek
SWS-0.90-330 Image SWS-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Onderzoek
SWS-0.36-375 Image SWS-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM Onderzoek
SWS-0.44-252 Image SWS-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM Onderzoek
SWC-2.0-150 Image SWC-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM TH Onderzoek
SWC-3.0-330 Image SWC-3.0-330 FIXED IND 330UH 3A 150 MOHM TH Onderzoek
SH150S-0.68-39 Image SH150S-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM Onderzoek
SH50V-0.85-680 Image SH50V-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Onderzoek
SWC-1.81-168 Image SWC-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Onderzoek
SH260S-4.3-10 FIXED IND 10UH 4.3A 26 MOHM SMD Onderzoek
SWF-1.4-220 Image SWF-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH Onderzoek
SWB-0.42-2200 Image SWB-0.42-2200 FIXED IND 2.2MH 420MA 1.8 OHM TH Onderzoek
SH50C-3.0-220 Image SH50C-3.0-220 FIXED IND 220UH 3A 70 MOHM TH Onderzoek
SWC-3.00-77 Image SWC-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH Onderzoek
SWC-2.22-114 Image SWC-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM Onderzoek
SH260S-5.0-23 FIXED IND 24.7UH 5A 13 MOHM SMD Onderzoek
SH150T-0.84-26 Image SH150T-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM TH Onderzoek
Records 317
Vorig1234567VolgendeEinde