Line Card

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis is a manufacturer/importer of high frequency inductive components and AC/DC power supplies. We import and export components daily through our purchasing and sales networking systems, including India, Asia, Europe, and the United States. The majority of our standard components are manufactured at our ISO9001 certified facility located in Salem, India. Our strength is in our service, having qualified engineers at all of our locations, and exceptional customer service teams, we can qualify most requirements and have answers to requests within hours instead of days.
Amgis was originally a subsidiary of the Talema Group and carries all the Talema high frequency component lines, including power inductors, common mode chokes, current sensors, telecom products, and networking products. Also, we have diversified into the switching power supply market, including standard lines and custom designs, both open style and enclosed. By drawing upon the resources of our extensive worldwide network, Amgis provides its customers with high quality components at very competitive prices.
Image Part Number Description View
SWS-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM Inquiry
TVHS-2.5-302 Image TVHS-2.5-302 CMC 3MH 2.5A 2LN SMD Inquiry
SWS-3.00-17 Image SWS-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM SMD Inquiry
SWC-4.3-10 Image SWC-4.3-10 FIXED IND 10.2UH 4.3A 26 MOHM TH Inquiry
SH50C-3.0-100 Image SH50C-3.0-100 FIXED IND 100UH 3A 40 MOHM TH Inquiry
SH150T-0.82-78 Image SH150T-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM TH Inquiry
SH50S-0.9-330 Image SH50S-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Inquiry
SH50T-0.9-330 Image SH50T-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Inquiry
SWT-2.24-37 Image SWT-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM TH Inquiry
SH150S-1.26-112 Image SH150S-1.26-112 FIXED IND 112UH 1.26A 300 MOHM Inquiry
SH150S-0.83-248 Image SH150S-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM Inquiry
SH150T-0.20-118 Image SH150T-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM TH Inquiry
SH50B-0.42-2200 Image SH50B-0.42-2200 FIXED IND 2.2MH 420MA 1.8 OHM TH Inquiry
SWS-0.82-78 Image SWS-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM Inquiry
SH50S-0.9-267 Image SH50S-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM Inquiry
SH150F-3.00-25 FIXED IND 25UH 3A 40 MOHM TH Inquiry
SH50C-3.0-330 Image SH50C-3.0-330 FIXED IND 330UH 3A 150 MOHM TH Inquiry
SH150T-0.46-78 Image SH150T-0.46-78 FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM TH Inquiry
SH150T-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM TH Inquiry
SWC-3.0-150 Image SWC-3.0-150 FIXED IND 150UH 3A 100 MOHM TH Inquiry
SH150T-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH Inquiry
SH260T-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM TH Inquiry
SH150T-0.36-375 Image SH150T-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM TH Inquiry
SWS-0.54-173 Image SWS-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Inquiry
SWV-0.9-330 Image SWV-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Inquiry
SWT-0.2-374 Image SWT-0.2-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM TH Inquiry
CLJ-2-473 Image CLJ-2-473 CMC 47MH 100MA 2LN SMD Inquiry
SWS-0.25-256 Image SWS-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM Inquiry
SH150T-0.67-115 Image SH150T-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM Inquiry
SH260C-5.0-33 FIXED IND 33UH 5A 47 MOHM TH Inquiry
SWS-4.9-23 Image SWS-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM Inquiry
SWS-4.50-19 Image SWS-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM SMD Inquiry
SH150S-4.50-19 Image SH150S-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM SMD Inquiry
SH50V-1.4-220 Image SH50V-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH Inquiry
SH150C-1.5-250 Image SH150C-1.5-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH Inquiry
SWC-0.64-470 Image SWC-0.64-470 FIXED IND 470UH 640MA 160 MOHM Inquiry
SH150S-2.50-167 Image SH150S-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM Inquiry
SH150S-1.02-17 Image SH150S-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM Inquiry
SWS-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM Inquiry
SH150T-0.20-374 Image SH150T-0.20-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM TH Inquiry
SH150T-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Inquiry
SWC-5.0-15 Image SWC-5.0-15 FIXED IND 14.8UH 5A 23 MOHM TH Inquiry
SWT-1.54-77 Image SWT-1.54-77 FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM TH Inquiry
SH260C-5.0-50 FIXED IND 50UH 5A 50 MOHM TH Inquiry
DPV-0.5-330 Image DPV-0.5-330 FIXED IND 330UH 500MA 265 MOHM Inquiry
SWS-2.22-114 Image SWS-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM Inquiry
SWS-1.26-112 Image SWS-1.26-112 FIXED IND 112UH 1.26A 300 MOHM Inquiry
SH150S-1.81-18 Image SH150S-1.81-18 FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM SMD Inquiry
SWS-0.30-176 Image SWS-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM Inquiry
SWS-1.81-168 Image SWS-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Inquiry
Records 317
Previous1234567NextEnd