Scheda linea

SiTime

SiTime

- SiTime Corporation sta rivoluzionando il mercato dei tempi di $ 6B con soluzioni di temporizzazione in silicio MEMS che sostituiscono i prodotti legacy al quarzo. Le soluzioni configurabili di SiTime consentono ai clienti di differenziare i propri prodotti con prestazioni più elevate, dimensioni ridotte e maggiore affidabilità. Il ricco set di funzioni e la flessibilità delle nostre soluzioni consentono ai clienti di consolidare la catena di fornitura, riducendo i costi di proprietà e il time to market. Utilizzando i processi standard dei semiconduttori e gli imballaggi in plastica ad alto volume, SiTime offre la migliore disponibilità e i tempi di consegna più brevi del settore. Con una quota di mercato del 90%, SiTime sta guidando il settore dell'elettronica ad utilizzare il 100% di timing basati sul silicio.
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
SIT1602BC-73-18N-24.576000G Image SIT1602BC-73-18N-24.576000G -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 1.8V, 2 Inchiesta
SIT1602BC-32-33E-77.760000Y Image SIT1602BC-32-33E-77.760000Y -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 3.3V, 7 Inchiesta
SIT8208AI-81-33S-24.000000Y -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 2 Inchiesta
SIT1602BC-71-XXS-32.768000D Image SIT1602BC-71-XXS-32.768000D -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.25V-3 Inchiesta
SIT8208AC-83-25E-74.175824T -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 7 Inchiesta
SIT1602BI-11-33N-75.000000G Image SIT1602BI-11-33N-75.000000G -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 7 Inchiesta
SIT8008ACU1-28S Image SIT8008ACU1-28S OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V STBY SMD Inchiesta
SIT9005ACA7G-18DI OSC MEMS Inchiesta
SIT8208AI-33-28E-12.288000Y -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.8V, 1 Inchiesta
SIT9120AC-1D3-XXE166.666000X Image SIT9120AC-1D3-XXE166.666000X -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 Inchiesta
SIT1602BI-21-XXS-10.000000G Image SIT1602BI-21-XXS-10.000000G -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 Inchiesta
SIT1602BI-32-30S-33.300000X Image SIT1602BI-32-30S-33.300000X -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.0V, 3 Inchiesta
SIT1602BC-13-33N-33.000000E Image SIT1602BC-13-33N-33.000000E -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 3 Inchiesta
SIT9005ACB2H-30DH OSC MEMS Inchiesta
SIT8208AI-3F-25S-16.000000Y -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 Inchiesta
SIT1602BC-82-30S-25.000000Y Image SIT1602BC-82-30S-25.000000Y -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2 Inchiesta
SIT8256AI-2F-18E-156.253906Y -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1 Inchiesta
SIT9005ACE1G-XXDK OSC MEMS Inchiesta
SIT1602BC-83-18N-50.000000T Image SIT1602BC-83-18N-50.000000T -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 5 Inchiesta
SIT8209AC-GF-28E-200.000000X -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.8V, 2 Inchiesta
SIT9005AIU1D-33EI OSC MEMS Inchiesta
SIT1602BI-23-25E-33.333330D Image SIT1602BI-23-25E-33.333330D -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 3 Inchiesta
SIT9120AI-1B2-33E166.000000G Image SIT9120AI-1B2-33E166.000000G -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1 Inchiesta
SIT9005AIU1H-28NJ OSC MEMS Inchiesta
SIT8209AI-8F-25E-133.333300Y -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 Inchiesta
SIT9005ACT1H-XXSO OSC MEMS Inchiesta
SIT9120AC-1C1-33S133.333300X Image SIT9120AC-1C1-33S133.333300X -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 1 Inchiesta
SIT8208AC-G1-25S-33.330000Y -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 3 Inchiesta
SIT8209AI-G2-25S-161.132800X -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1 Inchiesta
SIT8208AC-8F-33E-66.660000T -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 6 Inchiesta
SIT1602BI-33-33N-18.432000X Image SIT1602BI-33-33N-18.432000X -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1 Inchiesta
SIT9120AC-1B2-25S166.000000G Image SIT9120AC-1B2-25S166.000000G -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.5V, 1 Inchiesta
SIT1602BC-23-18E-18.432000G Image SIT1602BC-23-18E-18.432000G -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 1 Inchiesta
SIT8009BC-33-25E-125.000000T Image SIT8009BC-33-25E-125.000000T OSC MEMS 125.0000MHZ LVCMOS SMD Inchiesta
SIT9005ACU7G-18NB OSC MEMS Inchiesta
SIT9005ACR2H-28NB OSC MEMS Inchiesta
SIT9005AIF2D-33EK OSC MEMS Inchiesta
SIT1602BI-33-18N-66.666600Y Image SIT1602BI-33-18N-66.666600Y -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 6 Inchiesta
SIT1602BC-83-28N-6.000000X Image SIT1602BC-83-28N-6.000000X -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.8V, 6 Inchiesta
SIT1602BC-13-28N-66.666660D Image SIT1602BC-13-28N-66.666660D -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 6 Inchiesta
SIT8208AI-G2-33E-19.200000Y -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1 Inchiesta
SIT9005ACE1H-33NI OSC MEMS Inchiesta
SIT8208AC-33-28S-25.000625T -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.8V, 2 Inchiesta
SIT1602BI-23-33E-38.000000D Image SIT1602BI-23-33E-38.000000D -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 3 Inchiesta
SIT9005ACF7H-XXDB OSC MEMS Inchiesta
SIT8208AI-2F-28S-32.768000Y -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.8V, 3 Inchiesta
SIT1602BI-83-18E-12.000000T Image SIT1602BI-83-18E-12.000000T -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 1.8V, 1 Inchiesta
SIT9005ACA1D-XXSN OSC MEMS Inchiesta
SIT1618AER7-18S OSC MEMS Inchiesta
SIT9005AIB1H-30NP OSC MEMS Inchiesta
Records 274,336