Kartu garis

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis adalah produsen / importir komponen induktif frekuensi tinggi dan pasokan listrik AC / DC. Kami mengimpor dan mengekspor komponen setiap hari melalui sistem jaringan pembelian dan penjualan kami, termasuk India, Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Mayoritas komponen standar kami diproduksi di fasilitas bersertifikat ISO9001 kami yang berlokasi di Salem, India. Kekuatan kami adalah dalam layanan kami, memiliki teknisi yang berkualitas di semua lokasi kami, dan tim layanan pelanggan yang luar biasa, kami dapat memenuhi sebagian besar persyaratan dan memiliki jawaban atas permintaan dalam beberapa jam, bukan hari.
Amgis awalnya merupakan anak perusahaan dari Talema Group dan membawa semua jalur komponen frekuensi tinggi Talema, termasuk induktor daya, tersedak modus umum, sensor arus, produk telekomunikasi, dan produk jaringan. Juga, kami telah melakukan diversifikasi ke pasar switching power supply, termasuk garis standar dan desain khusus, baik gaya terbuka maupun tertutup. Dengan memanfaatkan sumber daya dari jaringan kami yang luas di seluruh dunia, Amgis menyediakan pelanggannya dengan komponen berkualitas tinggi dengan harga yang sangat kompetitif.
Gambar Nomor bagian Deskripsi Melihat
SH50C-0.64-470 Image SH50C-0.64-470 FIXED IND 470UH 640MA 160 MOHM Penyelidikan
CAB-4.0-3.3 Image CAB-4.0-3.3 CMC 3.3MH 4A 2LN TH Penyelidikan
SWV-0.85-680 Image SWV-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Penyelidikan
SH150S-0.36-375 Image SH150S-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM Penyelidikan
SWC-1.4-220 Image SWC-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 140 MOHM TH Penyelidikan
SWC-3.0-68 Image SWC-3.0-68 FIXED IND 68UH 3A 20 MOHM TH Penyelidikan
SH150S-0.46-78 Image SH150S-0.46-78 FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM Penyelidikan
SWS-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM Penyelidikan
SWS-2.50-167 Image SWS-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM Penyelidikan
SH50F-3.0-47 Image SH50F-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Penyelidikan
SH50T-1.4-220 Image SH50T-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH Penyelidikan
SH150T-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM TH Penyelidikan
SH150T-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH Penyelidikan
SWS-0.30-55 Image SWS-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM SMD Penyelidikan
SH50C-2.0-150 Image SH50C-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM TH Penyelidikan
SH150T-1.26-112 Image SH150T-1.26-112 FIXED IND 112UH 1.26A 300 MOHM Penyelidikan
SH150S-0.30-176 Image SH150S-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM Penyelidikan
SWS-3.00-25 Image SWS-3.00-25 FIXED IND 25UH 3A 40 MOHM SMD Penyelidikan
SH150S-1.20-38 Image SH150S-1.20-38 FIXED IND 38UH 1.2A 100 MOHM SMD Penyelidikan
SH50C-0.95-1000 Image SH50C-0.95-1000 FIXED IND 1MH 950MA 240 MOHM TH Penyelidikan
SWB-0.62-1500 Image SWB-0.62-1500 FIXED IND 1.5MH 620MA 1 OHM TH Penyelidikan
SH50S-1.4-176 Image SH50S-1.4-176 FIXED IND 176UH 1.4A 140 MOHM Penyelidikan
SH150S-1.87-53 Image SH150S-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM Penyelidikan
SH150S-0.20-118 Image SH150S-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM Penyelidikan
SH150C-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM TH Penyelidikan
SH260C-4.3-10 FIXED IND 10.2UH 4.3A 26 MOHM TH Penyelidikan
SH150T-0.30-176 Image SH150T-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM TH Penyelidikan
SH150C-3.00-110 Image SH150C-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM TH Penyelidikan
SH50C-1.4-176 Image SH50C-1.4-176 FIXED IND 176UH 1.4A 140 MOHM TH Penyelidikan
SH150C-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Penyelidikan
SH150T-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM TH Penyelidikan
CLJ-2-203 Image CLJ-2-203 CMC 20MH 140MA 2LN SMD Penyelidikan
CAOV-7.5-3.3 Image CAOV-7.5-3.3 CMC 3.3MH 7.5A 2LN TH Penyelidikan
SH50C-0.9-267 Image SH50C-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM Penyelidikan
SWT-1.87-53 Image SWT-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM TH Penyelidikan
SWS-2.70-77 Image SWS-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM SMD Penyelidikan
SWS-0.83-248 Image SWS-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM Penyelidikan
SWT-0.56-55 Image SWT-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM TH Penyelidikan
CAF-1.5-3.3 CMC 3.3MH 1.5A 2LN TH Penyelidikan
SWC-0.95-1000 Image SWC-0.95-1000 FIXED IND 1MH 950MA 240 MOHM TH Penyelidikan
SWT-1.48-26 Image SWT-1.48-26 FIXED IND 26UH 1.48A 100 MOHM TH Penyelidikan
SH50S-2.0-150 Image SH50S-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM SMD Penyelidikan
SWC-4.5-19 Image SWC-4.5-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM TH Penyelidikan
SH50S-3.0-47 Image SH50S-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM SMD Penyelidikan
SH150T-1.54-77 Image SH150T-1.54-77 FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM TH Penyelidikan
SWS-0.56-55 Image SWS-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM Penyelidikan
SH150T-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM TH Penyelidikan
SH50T-2.0-150 Image SH50T-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM TH Penyelidikan
CLJ-2-102 Image CLJ-2-102 CMC 1MH 500MA 2LN SMD Penyelidikan
SWS-3.00-110 Image SWS-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM SMD Penyelidikan
catatan 317
Sebelumnya1234567BerikutnyaAkhir