Kartu garis

API Delevan

API Delevan

- API Delevan mendesain, memproduksi, dan memasarkan sejumlah besar induktor, chokel, dan gulungan berkualitas untuk memenuhi berbagai persyaratan penyaringan listrik. Grup berkonsentrasi untuk memproduksi perangkat induktif berkinerja tinggi untuk memenuhi spesifikasi pemerintah dan pelanggan yang ketat terkait dengan kualitas dan keandalan produk yang tinggi.
Gambar Nomor bagian Deskripsi Melihat
4379-105KS FIXED IND 1MH 47MA 22 OHM SMD Penyelidikan
1638R-26G FIXED IND 910UH 84MA 31.5 OHM TH Penyelidikan
S0402-22NH2S FIXED IND 22NH 400MA 350 MOHM Penyelidikan
C0603C-6N80G1T4 FIXED IND 6.8NH 840MA 100 MOHM Penyelidikan
S0603-22NH1B FIXED IND 22NH 700MA 220 MOHM Penyelidikan
2890R-02H FIXED IND 1.5UH 2.19A 90 MOHM TH Penyelidikan
108R-223K FIXED IND 22UH 57MA 7.5 OHM SMD Penyelidikan
1210R-122H Image 1210R-122H FIXED IND 1.2UH 497MA 750 MOHM Penyelidikan
8532-40H Image 8532-40H FIXED IND 1.8MH 300MA 4 OHM SMD Penyelidikan
1641R-822J FIXED IND 8.2UH 250MA 1.32 OHM Penyelidikan
2510R-60F FIXED IND 33UH 87MA 6.2 OHM SMD Penyelidikan
1210R-222J Image 1210R-222J FIXED IND 2.2UH 431MA 1 OHM SMD Penyelidikan
3094R-102HS FIXED IND 1UH 380MA 340 MOHM SMD Penyelidikan
3500-14K FIXED IND 180UH 171MA 5.5 OHM TH Penyelidikan
S0603-82NJ1B FIXED IND 82NH 400MA 570 MOHM Penyelidikan
S1210-823F Image S1210-823F FIXED IND 82UH 137MA 8.5 OHM SMD Penyelidikan
1210R-393H Image 1210R-393H FIXED IND 39UH 170MA 6.4 OHM SMD Penyelidikan
1641R-154J FIXED IND 150UH 143MA 4.1 OHM TH Penyelidikan
4922R-40J FIXED IND 1.8MH 157MA 16 OHM SMD Penyelidikan
1331-472J FIXED IND 4.7UH 136MA 2.4 OHM Penyelidikan
2256-49K FIXED IND 10MH 71MA 74 OHM TH Penyelidikan
2510R-24F FIXED IND 1UH 418MA 270 MOHM SMD Penyelidikan
160-681KS FIXED IND 680NH 740MA 230 MOHM Penyelidikan
FFAM253*3T2 ADHESIVE FERRITE ABSORBENT MATER Penyelidikan
3090R-272G FIXED IND 2.7UH 225MA 1.5 OHM Penyelidikan
1331-221K FIXED IND 220NH 545MA 150 MOHM Penyelidikan
DC1390R-564K FIXED IND 560UH 4.37A 125 MOHM Penyelidikan
3094-104JS FIXED IND 100UH 62MA 13 OHM SMD Penyelidikan
1331R-154J FIXED IND 150UH 75MA 7.9 OHM SMD Penyelidikan
3094R-182KS FIXED IND 1.8UH 260MA 720 MOHM Penyelidikan
P160-333GS FIXED IND 33UH 277MA 1.6 OHM SMD Penyelidikan
3094R-473GS FIXED IND 47UH 79MA 8 OHM SMD Penyelidikan
CM7560-274 Image CM7560-274 CMC 270UH 4.5A 2LN TH Penyelidikan
4379-562JS FIXED IND 5.6UH 285MA 600 MOHM Penyelidikan
5022R-272H Image 5022R-272H FIXED IND 2.7UH 550MA 1.2 OHM Penyelidikan
ER1840-36KM FIXED IND 22UH 230MA 2.2 OHM TH Penyelidikan
1945-37H FIXED IND 820UH 110MA 15 OHM TH Penyelidikan
4922-29H FIXED IND 220UH 500MA 1.58 OHM Penyelidikan
1025R-88K Image 1025R-88K FIXED IND 680UH 30MA 60 OHM TH Penyelidikan
1638-16H FIXED IND 560UH 107MA 19.5 OHM Penyelidikan
1537-724K FIXED IND 22UH 390MA 950 MOHM TH Penyelidikan
2890-32J FIXED IND 33UH 595MA 550 MOHM TH Penyelidikan
160-390JS FIXED IND 39NH 1.255A 80 MOHM Penyelidikan
P160-563HS FIXED IND 56UH 213MA 2.7 OHM SMD Penyelidikan
160R-472GS FIXED IND 4.7UH 275MA 1.7 OHM Penyelidikan
P1330R-104K Image P1330R-104K FIXED IND 100UH 347MA 1.68 OHM Penyelidikan
5022-752J Image 5022-752J FIXED IND 7.5UH 765MA 550 MOHM Penyelidikan
S1812R-105K Image S1812R-105K FIXED IND 1MH 60MA 55 OHM SMD Penyelidikan
S0603-33NG3 FIXED IND 33NH 600MA 250 MOHM Penyelidikan
103-123HS Image 103-123HS FIXED IND 12UH 160MA 3.8 OHM SMD Penyelidikan
catatan 27,777