Cartão de linha

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- A Amgis é fabricante / importadora de componentes indutivos de alta frequência e fontes de alimentação CA / CC. Importamos e exportamos componentes diariamente através de nossos sistemas de rede de compras e vendas, incluindo Índia, Ásia, Europa e Estados Unidos. A maioria dos nossos componentes padrão é fabricada em nossa instalação com certificação ISO9001 localizada em Salem, na Índia. Nossa força está em nosso serviço, com engenheiros qualificados em todos os nossos locais e equipes excepcionais de atendimento ao cliente, podemos qualificar a maioria dos requisitos e ter respostas para solicitações em horas, em vez de dias.
A Amgis era originalmente uma subsidiária do Talema Group e carrega todas as linhas de componentes de alta frequência da Talema, incluindo indutores de energia, bobinas de modo comum, sensores de corrente, produtos de telecomunicações e produtos de rede. Além disso, temos diversificado no mercado de fornecimento de energia de comutação, incluindo linhas padrão e projetos personalizados, tanto estilo aberto e fechado. Recorrendo aos recursos da nossa extensa rede mundial, a Amgis fornece aos seus clientes componentes de alta qualidade a preços muito competitivos.
Imagem Modelo do Produto Descrição Visão
CAOV-4.0-2.2 Image CAOV-4.0-2.2 CMC 2.2MH 4A 2LN TH inquérito
SH50C-2.0-470 Image SH50C-2.0-470 FIXED IND 470UH 2A 170 MOHM TH inquérito
CAX-0.4-100 CMC 100MH 400MA 2LN TH inquérito
SH150T-0.54-173 Image SH150T-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM inquérito
SH150S-0.20-374 Image SH150S-0.20-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM inquérito
SWS-0.46-78 FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM inquérito
SH150S-0.38-118 Image SH150S-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM inquérito
SH260C-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM TH inquérito
SWS-0.84-26 Image SWS-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM inquérito
CAOH-6.1-0.33 Image CAOH-6.1-0.33 CMC 330UH 6.1A 2LN TH inquérito
SWS-0.16-178 Image SWS-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM inquérito
SWC-1.50-250 Image SWC-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH inquérito
SH150C-3.00-17 Image SH150C-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH inquérito
SH150S-1.81-168 Image SH150S-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM inquérito
SH150S-2.70-77 Image SH150S-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM SMD inquérito
SH150T-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM TH inquérito
SWT-0.68-377 Image SWT-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM TH inquérito
SWT-0.20-118 Image SWT-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM TH inquérito
SWS-3.00-53 Image SWS-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM SMD inquérito
SWT-3.0-47 Image SWT-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH inquérito
SH260S-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM inquérito
CAF-0.5-68 Image CAF-0.5-68 CMC 68MH 500MA 2LN TH inquérito
SWC-3.0-47 Image SWC-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH inquérito
SWT-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM TH inquérito
SH150C-3.00-53 Image SH150C-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH inquérito
SWT-0.68-39 Image SWT-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM TH inquérito
CAV-1.2-10 Image CAV-1.2-10 CMC 10MH 1.2A 2LN TH inquérito
SH150T-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM TH inquérito
SH150S-0.45-26 Image SH150S-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM inquérito
SWT-0.90-330 Image SWT-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM inquérito
SH150T-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH inquérito
SWS-0.67-115 Image SWS-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM inquérito
SWF-0.90-330 Image SWF-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM inquérito
SWC-5.0-23 Image SWC-5.0-23 FIXED IND 23UH 5A 26 MOHM TH inquérito
SWS-0.90-330 Image SWS-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM inquérito
SWS-0.36-375 Image SWS-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM inquérito
SWS-0.44-252 Image SWS-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM inquérito
SWC-2.0-150 Image SWC-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM TH inquérito
SWC-3.0-330 Image SWC-3.0-330 FIXED IND 330UH 3A 150 MOHM TH inquérito
SH150S-0.68-39 Image SH150S-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM inquérito
SH50V-0.85-680 Image SH50V-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM inquérito
SWC-1.81-168 Image SWC-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM inquérito
SH260S-4.3-10 FIXED IND 10UH 4.3A 26 MOHM SMD inquérito
SWF-1.4-220 Image SWF-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH inquérito
SWB-0.42-2200 Image SWB-0.42-2200 FIXED IND 2.2MH 420MA 1.8 OHM TH inquérito
SH50C-3.0-220 Image SH50C-3.0-220 FIXED IND 220UH 3A 70 MOHM TH inquérito
SWC-3.00-77 Image SWC-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH inquérito
SWC-2.22-114 Image SWC-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM inquérito
SH260S-5.0-23 FIXED IND 24.7UH 5A 13 MOHM SMD inquérito
SH150T-0.84-26 Image SH150T-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM TH inquérito
registros 317
Anterior1234567PróximoFinal