Scheda linea

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis è un produttore / importatore di componenti induttivi ad alta frequenza e alimentatori CA / CC. Importiamo ed esportiamo componenti quotidianamente attraverso i nostri sistemi di acquisti e reti di vendita, tra cui India, Asia, Europa e Stati Uniti. La maggior parte dei nostri componenti standard sono fabbricati presso il nostro stabilimento certificato ISO9001 con sede a Salem, in India. La nostra forza è nel nostro servizio, avendo ingegneri qualificati in tutte le nostre sedi e team di assistenza clienti eccezionali, possiamo qualificare la maggior parte dei requisiti e avere risposte alle richieste in poche ore anziché in giorni.
Amgis era originariamente una filiale del Gruppo Talema e trasporta tutte le linee componenti Talema ad alta frequenza, inclusi induttori di potenza, induttanze in modalità comune, sensori di corrente, prodotti di telecomunicazione e prodotti di rete. Inoltre, ci siamo diversificati nel mercato degli alimentatori switching, includendo linee standard e design personalizzati, sia aperti che chiusi. Attingendo alle risorse della nostra vasta rete mondiale, Amgis fornisce ai suoi clienti componenti di alta qualità a prezzi molto competitivi.
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
CAOV-4.0-2.2 Image CAOV-4.0-2.2 CMC 2.2MH 4A 2LN TH Inchiesta
SH50C-2.0-470 Image SH50C-2.0-470 FIXED IND 470UH 2A 170 MOHM TH Inchiesta
CAX-0.4-100 CMC 100MH 400MA 2LN TH Inchiesta
SH150T-0.54-173 Image SH150T-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Inchiesta
SH150S-0.20-374 Image SH150S-0.20-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM Inchiesta
SWS-0.46-78 FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM Inchiesta
SH150S-0.38-118 Image SH150S-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM Inchiesta
SH260C-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM TH Inchiesta
SWS-0.84-26 Image SWS-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM Inchiesta
CAOH-6.1-0.33 Image CAOH-6.1-0.33 CMC 330UH 6.1A 2LN TH Inchiesta
SWS-0.16-178 Image SWS-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM Inchiesta
SWC-1.50-250 Image SWC-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH Inchiesta
SH150C-3.00-17 Image SH150C-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH Inchiesta
SH150S-1.81-168 Image SH150S-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Inchiesta
SH150S-2.70-77 Image SH150S-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM SMD Inchiesta
SH150T-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM TH Inchiesta
SWT-0.68-377 Image SWT-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM TH Inchiesta
SWT-0.20-118 Image SWT-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM TH Inchiesta
SWS-3.00-53 Image SWS-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM SMD Inchiesta
SWT-3.0-47 Image SWT-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Inchiesta
SH260S-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM Inchiesta
CAF-0.5-68 Image CAF-0.5-68 CMC 68MH 500MA 2LN TH Inchiesta
SWC-3.0-47 Image SWC-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Inchiesta
SWT-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM TH Inchiesta
SH150C-3.00-53 Image SH150C-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH Inchiesta
SWT-0.68-39 Image SWT-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM TH Inchiesta
CAV-1.2-10 Image CAV-1.2-10 CMC 10MH 1.2A 2LN TH Inchiesta
SH150T-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM TH Inchiesta
SH150S-0.45-26 Image SH150S-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM Inchiesta
SWT-0.90-330 Image SWT-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Inchiesta
SH150T-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH Inchiesta
SWS-0.67-115 Image SWS-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM Inchiesta
SWF-0.90-330 Image SWF-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Inchiesta
SWC-5.0-23 Image SWC-5.0-23 FIXED IND 23UH 5A 26 MOHM TH Inchiesta
SWS-0.90-330 Image SWS-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Inchiesta
SWS-0.36-375 Image SWS-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM Inchiesta
SWS-0.44-252 Image SWS-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM Inchiesta
SWC-2.0-150 Image SWC-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM TH Inchiesta
SWC-3.0-330 Image SWC-3.0-330 FIXED IND 330UH 3A 150 MOHM TH Inchiesta
SH150S-0.68-39 Image SH150S-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM Inchiesta
SH50V-0.85-680 Image SH50V-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Inchiesta
SWC-1.81-168 Image SWC-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Inchiesta
SH260S-4.3-10 FIXED IND 10UH 4.3A 26 MOHM SMD Inchiesta
SWF-1.4-220 Image SWF-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH Inchiesta
SWB-0.42-2200 Image SWB-0.42-2200 FIXED IND 2.2MH 420MA 1.8 OHM TH Inchiesta
SH50C-3.0-220 Image SH50C-3.0-220 FIXED IND 220UH 3A 70 MOHM TH Inchiesta
SWC-3.00-77 Image SWC-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH Inchiesta
SWC-2.22-114 Image SWC-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM Inchiesta
SH260S-5.0-23 FIXED IND 24.7UH 5A 13 MOHM SMD Inchiesta
SH150T-0.84-26 Image SH150T-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM TH Inchiesta
Records 317
Precedente1234567ProssimoFine