Κάρτα Γραμμής

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Η Amgis είναι κατασκευαστής / εισαγωγέας επαγωγικών εξαρτημάτων υψηλής συχνότητας και τροφοδοτικών AC / DC. Εισάγουμε και εξάγουμε εξαρτήματα καθημερινά μέσω των συστημάτων δικτύωσης αγορών και πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Ασίας, της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πλειοψηφία των τυποποιημένων εξαρτημάτων μας κατασκευάζεται στο πιστοποιημένο κατά ISO9001 εργοστάσιο που βρίσκεται στο Salem της Ινδίας. Η δύναμή μας είναι στη διάθεσή μας, έχοντας εξειδικευμένους μηχανικούς σε όλες τις τοποθεσίες μας και εξαιρετικές ομάδες εξυπηρέτησης πελατών, μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις περισσότερες απαιτήσεις και να απαντήσουμε σε αιτήματα μέσα σε λίγες ώρες αντί για ημέρες.
Η Amgis ήταν αρχικά θυγατρική του Ομίλου Talema και μεταφέρει όλες τις γραμμές συνιστωσών υψηλών συχνοτήτων Talema, συμπεριλαμβανομένων των επαγωγικών πηνίων ισχύος, των κοχλιών κοινής λειτουργίας, των σημερινών αισθητήρων, των προϊόντων τηλεπικοινωνιών και των προϊόντων δικτύωσης. Επίσης, έχουμε διαφοροποιήσει την αγορά παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, συμπεριλαμβανομένων τυποποιημένων γραμμών και προσαρμοσμένων σχεδίων, τόσο ανοιχτού τύπου όσο και κλειστού. Αξιοποιώντας τους πόρους του εκτεταμένου παγκόσμιου δικτύου μας, η Amgis παρέχει στους πελάτες της προϊόντα υψηλής ποιότητας σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
Εικόνα Αριθμός εξαρτήματος Περιγραφή Θέα
CAOV-4.0-2.2 Image CAOV-4.0-2.2 CMC 2.2MH 4A 2LN TH Έρευνα
SH50C-2.0-470 Image SH50C-2.0-470 FIXED IND 470UH 2A 170 MOHM TH Έρευνα
CAX-0.4-100 CMC 100MH 400MA 2LN TH Έρευνα
SH150T-0.54-173 Image SH150T-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Έρευνα
SH150S-0.20-374 Image SH150S-0.20-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM Έρευνα
SWS-0.46-78 FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM Έρευνα
SH150S-0.38-118 Image SH150S-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM Έρευνα
SH260C-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM TH Έρευνα
SWS-0.84-26 Image SWS-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM Έρευνα
CAOH-6.1-0.33 Image CAOH-6.1-0.33 CMC 330UH 6.1A 2LN TH Έρευνα
SWS-0.16-178 Image SWS-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM Έρευνα
SWC-1.50-250 Image SWC-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH Έρευνα
SH150C-3.00-17 Image SH150C-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH Έρευνα
SH150S-1.81-168 Image SH150S-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Έρευνα
SH150S-2.70-77 Image SH150S-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM SMD Έρευνα
SH150T-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM TH Έρευνα
SWT-0.68-377 Image SWT-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM TH Έρευνα
SWT-0.20-118 Image SWT-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM TH Έρευνα
SWS-3.00-53 Image SWS-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM SMD Έρευνα
SWT-3.0-47 Image SWT-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Έρευνα
SH260S-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM Έρευνα
CAF-0.5-68 Image CAF-0.5-68 CMC 68MH 500MA 2LN TH Έρευνα
SWC-3.0-47 Image SWC-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Έρευνα
SWT-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM TH Έρευνα
SH150C-3.00-53 Image SH150C-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH Έρευνα
SWT-0.68-39 Image SWT-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM TH Έρευνα
CAV-1.2-10 Image CAV-1.2-10 CMC 10MH 1.2A 2LN TH Έρευνα
SH150T-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM TH Έρευνα
SH150S-0.45-26 Image SH150S-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM Έρευνα
SWT-0.90-330 Image SWT-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Έρευνα
SH150T-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH Έρευνα
SWS-0.67-115 Image SWS-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM Έρευνα
SWF-0.90-330 Image SWF-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Έρευνα
SWC-5.0-23 Image SWC-5.0-23 FIXED IND 23UH 5A 26 MOHM TH Έρευνα
SWS-0.90-330 Image SWS-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Έρευνα
SWS-0.36-375 Image SWS-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM Έρευνα
SWS-0.44-252 Image SWS-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM Έρευνα
SWC-2.0-150 Image SWC-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM TH Έρευνα
SWC-3.0-330 Image SWC-3.0-330 FIXED IND 330UH 3A 150 MOHM TH Έρευνα
SH150S-0.68-39 Image SH150S-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM Έρευνα
SH50V-0.85-680 Image SH50V-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Έρευνα
SWC-1.81-168 Image SWC-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Έρευνα
SH260S-4.3-10 FIXED IND 10UH 4.3A 26 MOHM SMD Έρευνα
SWF-1.4-220 Image SWF-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH Έρευνα
SWB-0.42-2200 Image SWB-0.42-2200 FIXED IND 2.2MH 420MA 1.8 OHM TH Έρευνα
SH50C-3.0-220 Image SH50C-3.0-220 FIXED IND 220UH 3A 70 MOHM TH Έρευνα
SWC-3.00-77 Image SWC-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH Έρευνα
SWC-2.22-114 Image SWC-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM Έρευνα
SH260S-5.0-23 FIXED IND 24.7UH 5A 13 MOHM SMD Έρευνα
SH150T-0.84-26 Image SH150T-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM TH Έρευνα
εγγραφές 317
Προηγούμενος1234567ΕπόμενοςΤέλος