Carte de ligne

Midcom / Wurth Electronics

Midcom / Wurth Electronics

- Nos lignes standard et nos transformateurs sur mesure sont utilisés dans le monde entier pour l'éclairage LED et CFL, les compteurs pour réseaux intelligents et utilitaires, la domotique, les tests et mesures, les contrôles industriels, la gestion de circuit et les systèmes de sécurité.
image Modèle de produit La description Vue
750315741 Image 750315741 CMC 10MH 370MA 2LN SMD Enquête
750341637 Image 750341637 CMC 25MH 650MA 2LN TH Enquête
750311907 Image 750311907 FIXED IND 1.2MH 200MA 1.1 OHM TH Enquête
750315742 Image 750315742 CMC 24MH 240MA 2LN SMD Enquête
750341479 Image 750341479 FIXED IND 2.2MH 1.16 OHM TH Enquête
750311861 Image 750311861 CMC 2.5MH 760MA 2LN TH Enquête
750341636 Image 750341636 CMC 20MH 780MA 2LN TH Enquête
750341781 Image 750341781 CMC 70MH 380MA 2LN TH Enquête
PFRR0603Y1001WBT RES SMD 1K OHM 0.05% 1/10W 0603 Enquête
750314981 Image 750314981 CMC 25MH 650MA 2LN TH Enquête
750040299 Image 750040299 COMMON MODE CHOKE 47UH 3LN SMD Enquête
750341422 Image 750341422 FIXED IND 2.2MH 531 MOHM TH Enquête
750311896 Image 750311896 CMC 10MH 370MA 2LN TH Enquête
750341633 Image 750341633 CMC 6.8MH 1.3A 2LN TH Enquête
750341456 Image 750341456 FIXED IND 300UH 596 MOHM SMD Enquête
750315744 Image 750315744 CMC 57MH 160MA 2LN SMD Enquête
750311897 Image 750311897 CMC 24MH 240MA 2LN TH Enquête
750311826 Image 750311826 FIXED IND 1.6MH 150MA 1.5 OHM TH Enquête
750341595 Image 750341595 FIXED IND 700UH 1.329 OHM TH Enquête
750314978 Image 750314978 COMMON MODE CHOKE 10MH 1A 2LN TH Enquête
750315745 Image 750315745 CMC 140MH 90MA 2LN SMD Enquête
750315739 Image 750315739 CMC 2.5MH 760MA 2LN SMD Enquête
750312186 Image 750312186 FIXED IND 696UH 2A 128 MOHM TH Enquête
PFRR0603Y1000WBT RES SMD 100 OHM 0.05% 1/10W 0603 Enquête
750312184 Image 750312184 COMMON MODE CHOKE 4MH 2A 2LN TH Enquête
750311899 Image 750311899 CMC 140MH 90MA 2LN TH Enquête
750315740 Image 750315740 CMC 6MH 450MA 2LN SMD Enquête
750341632 Image 750341632 CMC 3.3MH 2A 2LN TH Enquête
750314977 Image 750314977 CMC 6.8MH 1.3A 2LN TH Enquête
750311431 Image 750311431 FIXED IND 750UH 250MA 570 MOHM Enquête
750510303 Image 750510303 COMMON MODE CHOKE 20UH 4LN SMD Enquête
750314979 CMC 15MH 850MA 2LN TH Enquête
750341635 Image 750341635 CMC 15MH 850MA 2LN TH Enquête
750311650 Image 750311650 CMC 45MH 180MA 2LN TH Enquête
750341780 Image 750341780 CMC 42MH 500MA 2LN TH Enquête
750341634 Image 750341634 COMMON MODE CHOKE 10MH 1A 2LN TH Enquête
750315743 Image 750315743 CMC 45MH 180MA 2LN SMD Enquête
750311898 Image 750311898 CMC 57MH 180MA 2LN TH Enquête
750311895 Image 750311895 CMC 6MH 450MA 2LN TH Enquête
750314976 Image 750314976 CMC 3.3MH 2A 2LN TH Enquête
750341638 Image 750341638 CMC 30MH 600MA 2LN TH Enquête
750510359 Image 750510359 SPLITTER ANSI T1.413 SHORT LOOP Enquête
750312185 Image 750312185 CMC 4.8MH 2A 2LN TH Enquête
750314980 Image 750314980 CMC 18MH 800MA 2LN TH Enquête
Disques 44
Précédent1SuivantFin