Line-kortti

Caddock Electronics, Inc.

Caddock Electronics, Inc.

- Yrityksemme keskittyminen Caddock Electronics, Inc.:iin on kehittää ja hallita ainutlaatuisia materiaaliprosesseja ja prosessitekniikoita sitoutumalla korkealaatuisten, korkealaatuisten vastatuotteiden konservatiiviseen tuottavuuteen, jotka tarjoavat asiakkaillemme teknisiä ratkaisuja.
Caddockin suorituskykyiset kalvoresistorit tarjoavat suurta vakautta ja luotettavuutta äärimmäisissä käyttöolosuhteissa ja kovissa ympäristöissä.
Kuva Osa numero Kuvaus näkymä
USF370-5.00M-0.1%-5PPM Image USF370-5.00M-0.1%-5PPM RES 5M OHM 3/4W 0.1% RADIAL tiedustelu
MP9100-0.20-1% Image MP9100-0.20-1% RES 0.2 OHM 100W 1% TO247 tiedustelu
MP930-15.0-1% Image MP930-15.0-1% RES 15 OHM 30W 1% TO220 tiedustelu
USF340-20.0M-0.1%-5PPM Image USF340-20.0M-0.1%-5PPM RES 20M OHM 1/3W 0.1% RADIAL tiedustelu
MP9100-15.0-1% Image MP9100-15.0-1% RES 15 OHM 100W 1% TO247 tiedustelu
MP930-2.00-1% Image MP930-2.00-1% RES 2 OHM 30W 1% TO220 tiedustelu
MP820-500-1% Image MP820-500-1% RES 500 OHM 20W 1% TO220 tiedustelu
MP725-2.00-1% Image MP725-2.00-1% RES SMD 2 OHM 1% 25W DPAK tiedustelu
MP725-0.020-5% Image MP725-0.020-5% RES 0.02 OHM 5% 25W DPAK tiedustelu
MP2060-10.0-1% Image MP2060-10.0-1% RES 10 OHM 60W 1% TO220 tiedustelu
SR20-0.005-1% Image SR20-0.005-1% RES 0.005 OHM 2W 1% SR20 tiedustelu
MP915-8.00-1% Image MP915-8.00-1% RES 8 OHM 15W 1% TO126 tiedustelu
USF371-25.0M-0.01%-5PPM Image USF371-25.0M-0.01%-5PPM RES 25M OHM 3/4W 0.01% RADIAL tiedustelu
MP2060-0.50-1% Image MP2060-0.50-1% RES 0.5 OHM 60W 1% TO220 tiedustelu
MP820-25.0-1% Image MP820-25.0-1% RES 25 OHM 20W 1% TO220 tiedustelu
MP930-40.0-1% Image MP930-40.0-1% RES 40 OHM 30W 1% TO220 tiedustelu
MP930-200-1% Image MP930-200-1% RES 200 OHM 30W 1% TO220 tiedustelu
MP930-3.30K-1% Image MP930-3.30K-1% RES 3.3K OHM 30W 1% TO220 tiedustelu
MP9100-56.0-1% Image MP9100-56.0-1% RES 56 OHM 100W 1% TO247 tiedustelu
MP930-300-1% Image MP930-300-1% RES 300 OHM 30W 1% TO220 tiedustelu
MP9100-100-1% Image MP9100-100-1% RES 100 OHM 100W 1% TO247 tiedustelu
USF340-100K-0.01%-5PPM Image USF340-100K-0.01%-5PPM RES 100K OHM 1/3W 0.01% RADIAL tiedustelu
MP825-2.00-1% Image MP825-2.00-1% RES 2 OHM 1% 25W TO126-2 tiedustelu
MP9100-4.00-1% Image MP9100-4.00-1% RES 4 OHM 100W 1% TO247 tiedustelu
MP820-10.0-1% Image MP820-10.0-1% RES 10 OHM 20W 1% TO220 tiedustelu
MP916-0.015-5% Image MP916-0.015-5% RES 0.015 OHM 16W 5% TO220 tiedustelu
MP930-20.0-1% Image MP930-20.0-1% RES 20 OHM 30W 1% TO220 tiedustelu
USF370-9.90M-0.01%-5PPM Image USF370-9.90M-0.01%-5PPM RES 9.9M OHM 3/4W 0.01% RADIAL tiedustelu
MP2060-0.020-1% Image MP2060-0.020-1% RES 0.02 OHM 60W 1% TO220 tiedustelu
MP2060-0.050-1% Image MP2060-0.050-1% RES 0.05 OHM 60W 1% TO220 tiedustelu
MP725-0.050-1% Image MP725-0.050-1% RES 0.05 OHM 1% 25W DPAK tiedustelu
MP930-75.0-1% Image MP930-75.0-1% RES 75 OHM 30W 1% TO220 tiedustelu
MP850-0.20-1% Image MP850-0.20-1% RES 0.2 OHM 50W 1% TO220 tiedustelu
MP925-50.0K-1% Image MP925-50.0K-1% RES 50K OHM 25W 1% TO220 tiedustelu
MP9100-2.50-1% Image MP9100-2.50-1% RES 2.5 OHM 100W 1% TO247 tiedustelu
MP930-0.75-1% Image MP930-0.75-1% RES 0.75 OHM 30W 1% TO220 tiedustelu
MP930-0.33-1% Image MP930-0.33-1% RES 0.33 OHM 30W 1% TO220 tiedustelu
MP930-27.0-1% Image MP930-27.0-1% RES 27 OHM 30W 1% TO220 tiedustelu
MP9100-0.30-1% Image MP9100-0.30-1% RES 0.3 OHM 100W 1% TO247 tiedustelu
MP725-0.10-1% Image MP725-0.10-1% RES 0.1 OHM 1% 25W DPAK tiedustelu
MP930-5.00-1% Image MP930-5.00-1% RES 5 OHM 30W 1% TO220 tiedustelu
MP825-25.0-1% Image MP825-25.0-1% RES 25 OHM 1% 25W TO126-2 tiedustelu
MP850-20.0-1% Image MP850-20.0-1% RES 20 OHM 50W 1% TO220 tiedustelu
MP725-5.00-1% Image MP725-5.00-1% RES SMD 5 OHM 1% 25W DPAK tiedustelu
MP916-0.010-5% Image MP916-0.010-5% RES 0.01 OHM 16W 5% TO220 tiedustelu
MP915-0.75-1% Image MP915-0.75-1% RES 0.75 OHM 15W 1% TO126 tiedustelu
MP915-120-1% Image MP915-120-1% RES 120 OHM 15W 1% TO126 tiedustelu
MP2060-500-1% Image MP2060-500-1% RES 500 OHM 60W 1% TO220 tiedustelu
MP725-100-1% Image MP725-100-1% RES SMD 100 OHM 1% 25W DPAK tiedustelu
MP9100-0.25-1% Image MP9100-0.25-1% RES 0.25 OHM 100W 1% TO247 tiedustelu
Records 320
Edellinen1234567SeuraavaPää