بطاقة خط

Johanson Manufacturing

Johanson Manufacturing

- شركة JMC هي مورد عالمي المستوى للمكثفات المتقلبة ، ومغنيات مغناطيسية غير مغناطيسية وعناصر ضبط الميكروويف. تقدم JMC مجموعة متنوعة من المكثفات المتغيرة لتطبيقات الترددات اللاسلكية والموجات الدقيقة. المكثفات Giga-Trim® عبارة عن مكثفات مصمّمة خصيصًا لضبط دارات طاقة التردد اللاسلكي عالية الدقة. تتوفر مكثفات الهواء JMC في مجموعة متنوعة من الأحجام والتشكيلات المتصاعدة التي تشتمل على آلية محرك عزم دوران ثابتة ذات قفل واحد وقفل ذاتي. تتوفر مكثفات السيراميك الانتهازي في الحواف السطحية ، والخط الشريطي ، ومن خلال أنماط ثقب الفتحة. تعد عناصر ضبط الميكروويف وسيلة اقتصادية لضبط موجهات الموجات ، التجاويف ، وهياكل الميكروويف الأخرى.
صورة رقم القطعة وصف رأي
2322-0GR1 CAP TRIMMER 0.6-2.5PF 250V SMD تحقيق
2322-12GR1 CAP TRIMMER تحقيق
5302 CAP TRIMMER 1-10PF 500V SMD تحقيق
2320-1R1 Image 2320-1R1 CAP TRIMMER 1-5PF 250V SMD تحقيق
9410-1 CAP TRIMMER 2.5-10PF 250V SMD تحقيق
57283-1 CAP TRIMMER 0.6-4.5PF 500V SMD تحقيق
9701-0SL-1R3 CAP TRIMMER 0.25-0.7PF 250V SMD تحقيق
8052 CAP TRIMMER 0.8-10PF 250V SMD تحقيق
5501 CAP TRIMMER 1-20PF 250V TH تحقيق
9611SL Image 9611SL CAP TRIMMER 2.5-10PF 250V TH تحقيق
55H01 CAP TRIMMER 1.5-19PF 1000V TH تحقيق
9402-1SL-1 Image 9402-1SL-1 CAP TRIMMER 1-5PF 250V SMD تحقيق
9402-1 Image 9402-1 CAP TRIMMER 1-5PF 250V SMD تحقيق
JLC06E110TRSM Image JLC06E110TRSM OVERALL HEIGHT OF ONLY 0.35" COI تحقيق
2320-0 Image 2320-0 CAP TRIMMER 0.6-2.5PF 250V SMD تحقيق
52H01 CAP TRIMMER 1.5-10PF 1250V TH تحقيق
JLC02E030TRSM Image JLC02E030TRSM OVERALL HEIGHT OF ONLY 0.35" COI تحقيق
2320-3R1 Image 2320-3R1 CAP TRIMMER 5-18PF 250V SMD تحقيق
17273 Image 17273 CAP TRIMMER 0.6-4.5PF 500V SMD تحقيق
5802 CAP TRIMMER 0.35-3.5PF 250V SM تحقيق
27275-3 CAP TRIMMER 0.6-4.5PF 500V SMD تحقيق
57273-1 CAP TRIMMER 0.8-8PF 500V SMD تحقيق
JLC05E088TRSM Image JLC05E088TRSM OVERALL HEIGHT OF ONLY 0.35" COI تحقيق
27283-3R10 Image 27283-3R10 CAP TRIMMER 0.4-2.5PF 500V SMD تحقيق
5502 CAP TRIMMER 1-20PF 250V SMD تحقيق
27273-3R5 CAP TRIMMER 0.6-4.5PF 500V SMD تحقيق
9812SL Image 9812SL CAP TRIMMER 4-18PF 250V SMD تحقيق
27271-3-009 CAP TRIMMER تحقيق
9410-0 Image 9410-0 CAP TRIMMER 1-4.5PF 250V SMD تحقيق
5200 CAP TRIMMER 0.8-10PF 250V SMD تحقيق
9702-0SL-1 Image 9702-0SL-1 CAP TRIMMER 0.5-2.5PF 250V SMD تحقيق
27283 Image 27283 CAP TRIMMER 0.4-2.5PF 500V SMD تحقيق
9821SL Image 9821SL CAP TRIMMER 1.5-5PF 250V SMD تحقيق
27291SL Image 27291SL CAP TRIMMER 0.8-8PF 500V SMD تحقيق
9628 Image 9628 CAP TRIMMER 5-15PF 250V TH تحقيق
JLC03E048TRSM Image JLC03E048TRSM OVERALL HEIGHT OF ONLY 0.35" COI تحقيق
57298-2SL CAP TRIMMER تحقيق
9701-2SL-1R3 CAP TRIMMER 0.6-2PF 250V SMD تحقيق
2320-2R1 CAP TRIMMER 2.5-10PF 250V SMD تحقيق
9402-0SL-1R3 CAP TRIMMER 0.5-2.5PF 250V SMD تحقيق
9402-0SL-1 Image 9402-0SL-1 CAP TRIMMER 0.5-2.5PF 250V SMD تحقيق
5750 CAP TRIMMER 0.8-10PF 250V SMD تحقيق
9702-2 CAP TRIMMER 2.5-10PF 250V SMD تحقيق
9702-2SL-1R3 Image 9702-2SL-1R3 CAP TRIMMER 2.5-10PF 250V SMD تحقيق
9402-2 Image 9402-2 CAP TRIMMER 2.5-10PF 250V SMD تحقيق
2322-11GR1 CAP TRIMMER تحقيق
47273-11R5 CAP TRIMMER تحقيق
2322-0GSLR1 CAP TRIMMER 0.6-2.5PF 250V SMD تحقيق
9402-6SL-1 Image 9402-6SL-1 CAP TRIMMER 6-25PF 250V SMD تحقيق
9702-1 CAP TRIMMER 1-5PF 250V SMD تحقيق
سجلات 95
سابق12التالينهاية