Line Card

Wurth Electronics iBE

Wurth Electronics iBE

- Wurth Electronics iBE is a leading global manufacturer of automotive passive components. The company was founded in 1982 and became part of the Würth Elektronik Group in 2005. The product range of Wurth Electronics iBE contains customized rod core chokes, high current inductors, automotive ferrites, and power inductors used in a variety of automotive subsystems. The company is ISO 14001 and ISO/TS 16949 certified. With its global production sites, the company is represented on every important market and continent: Germany, Czech Republic, Bulgaria, Mexico, and China. Up to 955 million components were sold in 2016.
Image Part Number Description View
831538200 Image 831538200 FIXED IND 8.2UH 4A 70 MOHM SMD Inquiry
831758200 Image 831758200 FIXED IND 8.2UH 8.5A 22.5 MOHM Inquiry
831751001 Image 831751001 FIXED IND 10UH 7A 34 MOHM SMD Inquiry
701014101 Image 701014101 FIXED IND 10UH 35A 1.1 MOHM SMD Inquiry
831534700 Image 831534700 FIXED IND 4.7UH 5.5A 41 MOHM SMD Inquiry
110001101 Image 110001101 FIXED IND 10.4UH 2.5A 33 MOHM Inquiry
110001200 Image 110001200 FIXED IND 1.96UH 15A 2.4 MOHM Inquiry
831750220 Image 831750220 FIXED IND 220NH 30A 1.4 MOHM SMD Inquiry
110001450 Image 110001450 FIXED IND 4.45UH 12A 3.8 MOHM Inquiry
701014150 Image 701014150 FIXED IND 1.5UH 50A 0.6 MOHM SMD Inquiry
831531000 Image 831531000 FIXED IND 1UH 12A 8 MOHM SMD Inquiry
831753300 Image 831753300 FIXED IND 3.3UH 14A 9.2 MOHM SMD Inquiry
831531501 Image 831531501 FIXED IND 15UH 3A 120 MOHM SMD Inquiry
831756800 Image 831756800 FIXED IND 6.8UH 9A 18.5 MOHM SMD Inquiry
110001150 Image 110001150 FIXED IND 1.41UH 18.5A 1.1 MOHM Inquiry
701014100 Image 701014100 FIXED IND 1UH 50A 0.6 MOHM SMD Inquiry
701014470 Image 701014470 FIXED IND 4.7UH 35A 1.1 MOHM SMD Inquiry
110001270 Image 110001270 FIXED IND 2.72UH 10A 6.4 MOHM Inquiry
831530680 Image 831530680 FIXED IND 680NH 15A 5.5 MOHM SMD Inquiry
831752200 Image 831752200 FIXED IND 2.2UH 16A 6 MOHM SMD Inquiry
110001100 Image 110001100 FIXED IND 1UH 22A 2 MOHM SMD Inquiry
831751000 Image 831751000 FIXED IND 1UH 21A 2.9 MOHM SMD Inquiry
831751501 Image 831751501 FIXED IND 15UH 6A 53 MOHM SMD Inquiry
831651001 Image 831651001 FIXED IND 10UH 6.3A 31.1 MOHM Inquiry
831536800 Image 831536800 FIXED IND 6.8UH 4.5A 53.8 MOHM Inquiry
831654700 Image 831654700 FIXED IND 4.7UH 10A 17 MOHM SMD Inquiry
831653300 Image 831653300 FIXED IND 3.3UH 11.5A 13 MOHM Inquiry
831532200 Image 831532200 FIXED IND 2.2UH 8A 15.3 MOHM SMD Inquiry
831651000 Image 831651000 FIXED IND 1UH 20A 4 MOHM SMD Inquiry
831530470 Image 831530470 FIXED IND 470NH 15A 3.7 MOHM SMD Inquiry
831531001 Image 831531001 FIXED IND 10UH 3.5A 80 MOHM SMD Inquiry
831751500 Image 831751500 FIXED IND 1.5UH 20A 4.1 MOHM SMD Inquiry
831651501 Image 831651501 FIXED IND 15UH 5A 67 MOHM SMD Inquiry
831754700 Image 831754700 FIXED IND 4.7UH 11A 12 MOHM SMD Inquiry
701014680 Image 701014680 FIXED IND 6.8UH 35A 1.1 MOHM SMD Inquiry
831533300 Image 831533300 FIXED IND 3.3UH 6A 30 MOHM SMD Inquiry
701014330 Image 701014330 FIXED IND 3.3UH 35A 1.1 MOHM SMD Inquiry
Records 37
Previous1NextEnd