Line Card

SiTime

SiTime

- SiTime Corporation is revolutionizing the $6B timing market with silicon MEMS timing solutions that replace legacy quartz products. SiTime’s configurable solutions enable customers to differentiate their products with higher performance, reduced size and better reliability. The rich feature set and flexibility of our solutions allows customers to consolidate their supply-chain, reducing cost of ownership and time to market. By using standard semiconductor processes and high volume plastic packaging, SiTime offers the best availability and shortest lead times in the industry. With 90% market share, SiTime is driving the electronics industry to use 100% silicon-based timing.
Image Part Number Description View
SIT8208AC-81-28S-24.000000T -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.8V, 2 Inquiry
SIT8208AC-81-28S-14.000000T -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1 Inquiry
SIT9120AC-2D1-33S74.250000T Image SIT9120AC-2D1-33S74.250000T -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.3V, 7 Inquiry
SIT1602BI-73-33N-33.000000D Image SIT1602BI-73-33N-33.000000D -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 3.3V, 3 Inquiry
SIT8209AC-23-28E-156.257812Y -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 1 Inquiry
SIT9120AI-2C3-33E156.250000X Image SIT9120AI-2C3-33E156.250000X -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT1602BC-72-30E-4.096000D Image SIT1602BC-72-30E-4.096000D -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 4 Inquiry
SIT8209AI-2F-33E-166.600000T -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT1602BC-32-30E-62.500000X Image SIT1602BC-32-30E-62.500000X -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 3.0V, 6 Inquiry
SIT8208AC-23-25E-12.288000X -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT1602BI-73-28E-66.600000G Image SIT1602BI-73-28E-66.600000G -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 6 Inquiry
SIT9005AIA2G-28EJ OSC MEMS Inquiry
SIT2024AA-S2-XXE-25.000000G Image SIT2024AA-S2-XXE-25.000000G OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD Inquiry
SIT8008ACU2-XXS Image SIT8008ACU2-XXS OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V Inquiry
SIT1602BC-12-28N-72.000000G Image SIT1602BC-12-28N-72.000000G -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 7 Inquiry
SIT1602BI-13-30E-66.000000G Image SIT1602BI-13-30E-66.000000G -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.0V, 6 Inquiry
SIT1602BC-11-28S-40.000000E Image SIT1602BC-11-28S-40.000000E -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.8V, 4 Inquiry
SIT1602BC-72-33S-25.000625E Image SIT1602BC-72-33S-25.000625E -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 2 Inquiry
SIT1602BC-23-18E-65.000000E Image SIT1602BC-23-18E-65.000000E -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 6 Inquiry
SIT9120AI-1D3-25S133.333333Y Image SIT9120AI-1D3-25S133.333333Y -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT8208AC-GF-25S-75.000000X -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 7 Inquiry
SIT1602BI-71-XXE-24.000000E Image SIT1602BI-71-XXE-24.000000E -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT8208AI-31-33E-66.600000T -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.3V, 6 Inquiry
SIT9120AC-2C1-XXE148.351648T -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT9005ACB7G-25NN OSC MEMS Inquiry
SIT1602BI-82-XXS-66.000000X Image SIT1602BI-82-XXS-66.000000X -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT1618BA-11-18E-48.000000E Image SIT1618BA-11-18E-48.000000E OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS LVTTL Inquiry
SIT1602BC-83-25E-33.330000Y Image SIT1602BC-83-25E-33.330000Y -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 3 Inquiry
SIT8208AC-GF-33E-32.768000T -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 3.3V, 3 Inquiry
SIT9120AI-1D2-33E148.500000X Image SIT9120AI-1D2-33E148.500000X OSC MEMS 148.5000MHZ LVPECL SMD Inquiry
SIT1602BI-11-28S-65.000000G Image SIT1602BI-11-28S-65.000000G -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.8V, 6 Inquiry
SIT1602BI-71-30S-31.250000E Image SIT1602BI-71-30S-31.250000E -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.0V, 3 Inquiry
SIT1602BI-73-18S-77.760000G Image SIT1602BI-73-18S-77.760000G -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 1.8V, 7 Inquiry
SIT9005AIA1G-25SI OSC MEMS Inquiry
SIT1602BI-82-XXS-14.000000T Image SIT1602BI-82-XXS-14.000000T -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT8209AI-83-25E-133.000000T -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT8209AC-33-28E-166.666666X -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.8V, 1 Inquiry
SIT8208AI-21-18S-60.000000T -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 6 Inquiry
SIT1602BI-81-XXN-4.000000Y Image SIT1602BI-81-XXN-4.000000Y -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT8209AI-82-33E-166.660000Y -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT8008BI-72-33S-49.152000E Image SIT8008BI-72-33S-49.152000E OSC MEMS 49.1520MHZ LVCMOS SMD Inquiry
SIT8208AI-G1-33E-66.600000Y -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 6 Inquiry
SIT8919AEB7-30N OSC MEMS Inquiry
SIT9120AI-1B1-33E25.000000G Image SIT9120AI-1B1-33E25.000000G -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 2 Inquiry
SIT8208AI-83-25S-7.372800T -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 7 Inquiry
SIT8919AAU8-18N OSC MEMS Inquiry
SIT1602BC-21-30S-40.000000D Image SIT1602BC-21-30S-40.000000D -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.0V, 4 Inquiry
SIT8208AI-G2-18S-50.000000T -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 5 Inquiry
SIT3822AC-1C3-33EZ281.000000T Image SIT3822AC-1C3-33EZ281.000000T OSC VCXO 281.0000MHZ LVPECL SMD Inquiry
SIT8208AI-G1-28S-20.000000X -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.8V, 2 Inquiry
Records 274,336
Previous123456789101112131415NextEnd